wannabhealthier's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 01 aug 19
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 108,9 kg
Startgewicht: 114,2 kg
01 jul 24 123,7 kg Redelijk Goed
30 jun 24 123,6 kg Redelijk Goed
29 jun 24 125,6 kg Redelijk Goed
27 jun 24 127,0 kg Slecht
18 jun 24 123,2 kg Redelijk Goed
16 jun 24 123,2 kg Redelijk Goed
08 jun 24 123,2 kg Redelijk Goed
07 jun 24 122,8 kg Redelijk Goed
06 jun 24 123,7 kg Redelijk Goed
05 jun 24 124,7 kg Redelijk Goed
31 mei 24 124,5 kg Redelijk Goed
30 mei 24 124,5 kg Redelijk Goed
29 mei 24 124,2 kg Redelijk Goed
26 mei 24 124,7 kg Redelijk Goed
25 mei 24 124,7 kg Redelijk Goed
21 mei 24 124,6 kg Redelijk Goed
20 mei 24 124,9 kg Redelijk Goed
15 mei 24 125,3 kg Redelijk Goed
14 mei 24 125,6 kg Redelijk Goed
28 apr 24 126,6 kg Redelijk Goed
20 apr 24 127,0 kg Redelijk Goed
14 apr 24 124,3 kg Redelijk Goed
04 apr 24 124,7 kg Redelijk Goed
13 mrt 24 121,6 kg Redelijk Goed
15 feb 24 122,5 kg Redelijk Goed
31 jan 24 120,2 kg Redelijk Goed
23 jan 24 120,2 kg Redelijk Goed
22 jan 24 120,0 kg Redelijk Goed
21 jan 24 121,1 kg Redelijk Goed
16 jan 24 121,1 kg Redelijk Goed
13 jan 24 120,9 kg Redelijk Goed
12 jan 24 121,3 kg Redelijk Goed
11 jan 24 121,5 kg Redelijk Goed
10 jan 24 121,8 kg Redelijk Goed
09 jan 24 122,4 kg Redelijk Goed
01 jan 24 121,3 kg Redelijk Goed
26 dec 23 120,5 kg Redelijk Goed
24 dec 23 120,9 kg Redelijk Goed
22 dec 23 120,4 kg Redelijk Goed
19 dec 23 119,1 kg Redelijk Goed
18 dec 23 118,8 kg Redelijk Goed
16 dec 23 117,8 kg Redelijk Goed
15 dec 23 117,9 kg Redelijk Goed
14 dec 23 117,3 kg Redelijk Goed
13 dec 23 118,6 kg Redelijk Goed
12 dec 23 118,9 kg Redelijk Goed
09 dec 23 120,0 kg Redelijk Goed
08 dec 23 120,0 kg Redelijk Goed
07 dec 23 119,7 kg Redelijk Goed
06 dec 23 119,2 kg Redelijk Goed
05 dec 23 120,0 kg Redelijk Goed
04 dec 23 121,3 kg Redelijk Goed
03 dec 23 121,6 kg Redelijk Goed
01 dec 23 121,3 kg Redelijk Goed
29 nov 23 120,6 kg Redelijk Goed
28 nov 23 120,4 kg Redelijk Goed
27 nov 23 120,1 kg Redelijk Goed
26 nov 23 120,0 kg Redelijk Goed
25 nov 23 120,0 kg Redelijk Goed
24 nov 23 119,5 kg Redelijk Goed
23 nov 23 119,2 kg Redelijk Goed
22 nov 23 119,3 kg Redelijk Goed
21 nov 23 120,0 kg Redelijk Goed
20 nov 23 120,9 kg Redelijk Goed
19 nov 23 121,9 kg Redelijk Goed
18 nov 23 121,9 kg Redelijk Goed
17 nov 23 122,0 kg Redelijk Goed
16 nov 23 122,0 kg Redelijk Goed
15 nov 23 122,0 kg Redelijk Goed
13 nov 23 122,2 kg Redelijk Goed
12 nov 23 122,5 kg Redelijk Goed
08 nov 23 120,7 kg Redelijk Goed
07 nov 23 121,0 kg Redelijk Goed
06 nov 23 121,5 kg Redelijk Goed
05 nov 23 121,4 kg Redelijk Goed
04 nov 23 121,8 kg Redelijk Goed
03 nov 23 121,6 kg Redelijk Goed
02 nov 23 121,1 kg Redelijk Goed
01 nov 23 120,9 kg Redelijk Goed
31 okt 23 121,8 kg Redelijk Goed
30 okt 23 121,5 kg Redelijk Goed
29 okt 23 121,4 kg Redelijk Goed
28 okt 23 121,7 kg Redelijk Goed
27 okt 23 121,2 kg Redelijk Goed
26 okt 23 121,5 kg Redelijk Goed
25 okt 23 121,7 kg Redelijk Goed
24 okt 23 122,4 kg Redelijk Goed
23 okt 23 122,7 kg Redelijk Goed
22 okt 23 123,2 kg Redelijk Goed
20 okt 23 117,5 kg Redelijk Goed
18 okt 23 116,0 kg Redelijk Goed
17 okt 23 116,5 kg Redelijk Goed
16 okt 23 115,6 kg Redelijk Goed
15 okt 23 115,5 kg Redelijk Goed
14 okt 23 115,6 kg Redelijk Goed
13 okt 23 115,1 kg Redelijk Goed
12 okt 23 115,7 kg Redelijk Goed
11 okt 23 114,8 kg Redelijk Goed
10 okt 23 114,8 kg Redelijk Goed
09 okt 23 114,6 kg Redelijk Goed
08 okt 23 114,5 kg Redelijk Goed
07 okt 23 115,4 kg Redelijk Goed
05 okt 23 115,2 kg Redelijk Goed
04 okt 23 115,0 kg Redelijk Goed
01 okt 23 115,5 kg Redelijk Goed
29 sep 23 115,5 kg Redelijk Goed
28 sep 23 115,7 kg Redelijk Goed
26 sep 23 115,6 kg Redelijk Goed
25 sep 23 116,5 kg Redelijk Goed
24 sep 23 116,7 kg Redelijk Goed
23 sep 23 116,8 kg Redelijk Goed
22 sep 23 115,2 kg Redelijk Goed
20 sep 23 114,5 kg Redelijk Goed
18 sep 23 114,3 kg Redelijk Goed
17 sep 23 114,3 kg Redelijk Goed
16 sep 23 114,5 kg Redelijk Goed
15 sep 23 114,8 kg Redelijk Goed
14 sep 23 114,8 kg Redelijk Goed
13 sep 23 115,0 kg Redelijk Goed
12 sep 23 115,0 kg Redelijk Goed
11 sep 23 115,2 kg Redelijk Goed
10 sep 23 115,4 kg Redelijk Goed
09 sep 23 115,2 kg Redelijk Goed
08 sep 23 115,4 kg Redelijk Goed
07 sep 23 115,7 kg Redelijk Goed
05 sep 23 115,9 kg Redelijk Goed
28 aug 23 115,4 kg Redelijk Goed
25 aug 23 115,5 kg Redelijk Goed
24 aug 23 115,4 kg Redelijk Goed
23 aug 23 115,7 kg Redelijk Goed
22 aug 23 115,7 kg Redelijk Goed
21 aug 23 115,6 kg Redelijk Goed
20 aug 23 115,5 kg Redelijk Goed
19 aug 23 115,4 kg Redelijk Goed
18 aug 23 115,1 kg Redelijk Goed
17 aug 23 113,7 kg Redelijk Goed
16 aug 23 114,2 kg Redelijk Goed
15 aug 23 113,5 kg Redelijk Goed
14 aug 23 114,3 kg Redelijk Goed
13 aug 23 114,7 kg Redelijk Goed
12 aug 23 114,8 kg Redelijk Goed
11 aug 23 115,6 kg Redelijk Goed
09 aug 23 115,1 kg Redelijk Goed
08 aug 23 114,5 kg Redelijk Goed
07 aug 23 115,8 kg Redelijk Goed
06 aug 23 115,4 kg Redelijk Goed
04 aug 23 115,3 kg Redelijk Goed
03 aug 23 115,8 kg Redelijk Goed
02 aug 23 115,3 kg Redelijk Goed
01 aug 23 115,5 kg Redelijk Goed
31 jul 23 115,7 kg Redelijk Goed
30 jul 23 115,4 kg Redelijk Goed
29 jul 23 115,4 kg Redelijk Goed
27 jul 23 113,6 kg Redelijk Goed
26 jul 23 113,8 kg Redelijk Goed
25 jul 23 114,7 kg Redelijk Goed
24 jul 23 113,6 kg Redelijk Goed
23 jul 23 113,8 kg Redelijk Goed
22 jul 23 114,4 kg Redelijk Goed
20 jul 23 114,0 kg Redelijk Goed
19 jul 23 114,2 kg Redelijk Goed
18 jul 23 113,8 kg Redelijk Goed
17 jul 23 114,9 kg Redelijk Goed
16 jul 23 115,9 kg Redelijk Goed
15 jul 23 116,8 kg Redelijk Goed
14 jul 23 116,0 kg Redelijk Goed
12 jul 23 114,2 kg Redelijk Goed
11 jul 23 113,8 kg Redelijk Goed
10 jul 23 114,2 kg Redelijk Goed
09 jul 23 115,5 kg Redelijk Goed
08 jul 23 116,8 kg Redelijk Goed
07 jul 23 117,3 kg Redelijk Goed
06 jul 23 117,4 kg Redelijk Goed
05 jul 23 116,3 kg Redelijk Goed
03 jul 23 116,5 kg Redelijk Goed
02 jul 23 116,9 kg Redelijk Goed
01 jul 23 115,6 kg Redelijk Goed
30 jun 23 114,6 kg Redelijk Goed
29 jun 23 115,4 kg Redelijk Goed
28 jun 23 115,4 kg Redelijk Goed
27 jun 23 115,6 kg Redelijk Goed
26 jun 23 115,8 kg Redelijk Goed
25 jun 23 116,0 kg Redelijk Goed
24 jun 23 117,8 kg Redelijk Goed
22 jun 23 117,8 kg Redelijk Goed
21 jun 23 116,9 kg Redelijk Goed
20 jun 23 117,7 kg Redelijk Goed
19 jun 23 117,1 kg Redelijk Goed
18 jun 23 117,3 kg Redelijk Goed
17 jun 23 117,9 kg Redelijk Goed
16 jun 23 118,7 kg Redelijk Goed
15 jun 23 119,2 kg Redelijk Goed
14 jun 23 119,5 kg Redelijk Goed
13 jun 23 117,3 kg Redelijk Goed
12 jun 23 116,8 kg Redelijk Goed
11 jun 23 117,8 kg Redelijk Goed
10 jun 23 118,3 kg Redelijk Goed
09 jun 23 119,0 kg Redelijk Goed
08 jun 23 119,5 kg Redelijk Goed
05 jun 23 119,2 kg Redelijk Goed
04 jun 23 119,2 kg Redelijk Goed
03 jun 23 119,9 kg Redelijk Goed
02 jun 23 120,1 kg Redelijk Goed
01 jun 23 119,6 kg Redelijk Goed
31 mei 23 119,7 kg Redelijk Goed
30 mei 23 118,8 kg Redelijk Goed
29 mei 23 119,3 kg Redelijk Goed
28 mei 23 119,8 kg Redelijk Goed
25 mei 23 121,4 kg Redelijk Goed
22 mei 23 120,3 kg Redelijk Goed
20 mei 23 120,1 kg Redelijk Goed
19 mei 23 120,2 kg Redelijk Goed
18 mei 23 121,2 kg Redelijk Goed
17 mei 23 120,7 kg Redelijk Goed
16 mei 23 120,4 kg Redelijk Goed
15 mei 23 120,2 kg Redelijk Goed
13 mei 23 120,4 kg Redelijk Goed
12 mei 23 121,4 kg Redelijk Goed
11 mei 23 121,2 kg Redelijk Goed
10 mei 23 121,2 kg Redelijk Goed
09 mei 23 120,9 kg Redelijk Goed
08 mei 23 120,9 kg Redelijk Goed
07 mei 23 121,2 kg Redelijk Goed
06 mei 23 121,6 kg Redelijk Goed
05 mei 23 121,9 kg Redelijk Goed
04 mei 23 122,2 kg Redelijk Goed
03 mei 23 122,8 kg Redelijk Goed
02 mei 23 122,8 kg Redelijk Goed
01 mei 23 123,1 kg Redelijk Goed
29 apr 23 123,8 kg Redelijk Goed
27 apr 23 124,1 kg Redelijk Goed
25 apr 23 124,1 kg Redelijk Goed
24 apr 23 122,6 kg Redelijk Goed
23 apr 23 122,8 kg Redelijk Goed
22 apr 23 124,1 kg Redelijk Goed
21 apr 23 125,1 kg Redelijk Goed
20 apr 23 126,8 kg Redelijk Goed
19 apr 23 126,8 kg Redelijk Goed
18 apr 23 126,5 kg Redelijk Goed
17 apr 23 126,2 kg Redelijk Goed
15 apr 23 125,6 kg Redelijk Goed
14 apr 23 126,7 kg Redelijk Goed
13 apr 23 126,9 kg Redelijk Goed
11 apr 23 127,1 kg Redelijk Goed
10 apr 23 127,0 kg Redelijk Goed
09 apr 23 127,2 kg Redelijk Goed
08 apr 23 127,2 kg Redelijk Goed
07 apr 23 126,6 kg Redelijk Goed
05 apr 23 126,3 kg Redelijk Goed
04 apr 23 126,6 kg Redelijk Goed
03 apr 23 126,5 kg Redelijk Goed
02 apr 23 127,0 kg Redelijk Goed
31 mrt 23 127,0 kg Redelijk Goed
30 mrt 23 127,5 kg Redelijk Goed
29 mrt 23 127,7 kg Redelijk Goed
27 mrt 23 127,9 kg Redelijk Goed
24 mrt 23 128,1 kg Redelijk Goed
21 mrt 23 128,5 kg Redelijk Goed
19 mrt 23 128,3 kg Redelijk Goed
17 mrt 23 127,8 kg Redelijk Goed
15 mrt 23 127,9 kg Redelijk Goed
14 mrt 23 128,1 kg Redelijk Goed
13 mrt 23 128,1 kg Redelijk Goed
12 mrt 23 128,1 kg Redelijk Goed
11 mrt 23 129,0 kg Redelijk Goed
10 mrt 23 128,5 kg Redelijk Goed
09 mrt 23 127,1 kg Redelijk Goed
08 mrt 23 127,4 kg Redelijk Goed
07 mrt 23 126,7 kg Redelijk Goed
06 mrt 23 126,9 kg Redelijk Goed
05 mrt 23 127,6 kg Redelijk Goed
04 mrt 23 127,5 kg Redelijk Goed
03 mrt 23 127,9 kg Redelijk Goed
02 mrt 23 129,0 kg Redelijk Goed
01 mrt 23 129,0 kg Redelijk Goed
28 feb 23 129,3 kg Redelijk Goed
27 feb 23 129,3 kg Redelijk Goed
26 feb 23 131,1 kg Redelijk Goed
25 feb 23 130,4 kg Redelijk Goed
24 feb 23 132,4 kg Redelijk Goed
22 feb 23 132,4 kg Redelijk Goed
20 feb 23 131,5 kg Redelijk Goed
19 feb 23 131,9 kg Redelijk Goed
18 feb 23 133,1 kg Redelijk Goed
17 feb 23 131,1 kg Redelijk Goed
15 feb 23 131,0 kg Redelijk Goed
14 feb 23 131,0 kg Redelijk Goed
13 feb 23 129,7 kg Redelijk Goed
12 feb 23 129,7 kg Redelijk Goed
11 feb 23 130,1 kg Redelijk Goed
10 feb 23 132,6 kg Redelijk Goed
09 feb 23 132,7 kg Redelijk Goed
08 feb 23 132,4 kg Redelijk Goed
07 feb 23 132,0 kg Redelijk Goed
06 feb 23 132,2 kg Redelijk Goed
05 feb 23 132,2 kg Redelijk Goed
04 feb 23 131,5 kg Redelijk Goed
03 feb 23 131,3 kg Redelijk Goed
02 feb 23 131,1 kg Redelijk Goed
01 feb 23 131,5 kg Redelijk Goed
31 jan 23 131,5 kg Redelijk Goed
30 jan 23 132,0 kg Redelijk Goed
29 jan 23 131,8 kg Redelijk Goed
28 jan 23 132,0 kg Redelijk Goed
27 jan 23 132,0 kg Redelijk Goed
26 jan 23 131,5 kg Redelijk Goed
25 jan 23 131,8 kg Redelijk Goed
24 jan 23 132,0 kg Redelijk Goed
23 jan 23 132,1 kg Redelijk Goed
22 jan 23 132,1 kg Redelijk Goed
21 jan 23 132,1 kg Redelijk Goed
18 jan 23 132,3 kg Redelijk Goed
16 jan 23 132,4 kg Redelijk Goed
15 jan 23 132,7 kg Redelijk Goed
13 jan 23 132,6 kg Redelijk Goed
11 jan 23 132,1 kg Redelijk Goed
10 jan 23 132,2 kg Redelijk Goed
08 jan 23 132,4 kg Redelijk Goed
06 jan 23 131,6 kg Redelijk Goed
05 jan 23 131,2 kg Redelijk Goed
04 jan 23 131,6 kg Redelijk Goed
02 jan 23 131,7 kg Redelijk Goed
31 dec 22 131,9 kg Redelijk Goed
30 dec 22 132,4 kg Redelijk Goed
29 dec 22 132,3 kg Redelijk Goed
27 dec 22 129,3 kg Redelijk Goed
26 dec 22 129,5 kg Redelijk Goed
24 dec 22 129,7 kg Redelijk Goed
23 dec 22 129,5 kg Redelijk Goed
22 dec 22 129,5 kg Redelijk Goed
21 dec 22 129,3 kg Redelijk Goed
19 dec 22 128,5 kg Redelijk Goed
18 dec 22 128,5 kg Redelijk Goed
16 dec 22 128,9 kg Redelijk Goed
15 dec 22 128,7 kg Redelijk Goed
14 dec 22 128,8 kg Redelijk Goed
13 dec 22 128,6 kg Redelijk Goed
12 dec 22 128,7 kg Redelijk Goed
11 dec 22 128,9 kg Redelijk Goed
10 dec 22 129,1 kg Redelijk Goed
09 dec 22 128,4 kg Redelijk Goed
07 dec 22 128,6 kg Redelijk Goed
06 dec 22 128,8 kg Redelijk Goed
04 dec 22 128,8 kg Redelijk Goed
03 dec 22 128,6 kg Redelijk Goed
02 dec 22 128,3 kg Redelijk Goed
01 dec 22 129,1 kg Redelijk Goed
30 nov 22 128,7 kg Redelijk Goed
29 nov 22 129,1 kg Redelijk Goed
28 nov 22 129,5 kg Redelijk Goed
27 nov 22 130,5 kg Redelijk Goed
26 nov 22 129,3 kg Redelijk Goed
25 nov 22 129,2 kg Redelijk Goed
24 nov 22 127,9 kg Redelijk Goed
23 nov 22 127,2 kg Redelijk Goed
22 nov 22 127,1 kg Redelijk Goed
21 nov 22 127,4 kg Redelijk Goed
20 nov 22 127,4 kg Redelijk Goed
19 nov 22 127,5 kg Redelijk Goed
18 nov 22 128,2 kg Redelijk Goed
17 nov 22 127,8 kg Redelijk Goed
16 nov 22 128,1 kg Redelijk Goed
15 nov 22 128,2 kg Redelijk Goed
14 nov 22 128,7 kg Redelijk Goed
12 nov 22 130,1 kg Redelijk Goed
10 nov 22 129,5 kg Redelijk Goed
09 nov 22 129,6 kg Redelijk Goed
08 nov 22 129,5 kg Redelijk Goed
07 nov 22 129,7 kg Redelijk Goed
06 nov 22 129,7 kg Redelijk Goed
04 nov 22 128,8 kg Redelijk Goed
03 nov 22 129,0 kg Redelijk Goed
02 nov 22 128,6 kg Redelijk Goed
01 nov 22 129,2 kg Redelijk Goed
31 okt 22 128,8 kg Redelijk Goed
29 okt 22 129,1 kg Redelijk Goed
28 okt 22 129,0 kg Redelijk Goed
27 okt 22 129,0 kg Redelijk Goed
26 okt 22 129,0 kg Redelijk Goed
25 okt 22 128,5 kg Redelijk Goed
24 okt 22 128,6 kg Redelijk Goed
23 okt 22 128,6 kg Redelijk Goed
22 okt 22 128,7 kg Redelijk Goed
21 okt 22 128,5 kg Redelijk Goed
20 okt 22 128,7 kg Redelijk Goed
19 okt 22 129,0 kg Redelijk Goed
18 okt 22 129,2 kg Redelijk Goed
17 okt 22 129,9 kg Redelijk Goed
16 okt 22 130,1 kg Redelijk Goed
15 okt 22 129,7 kg Redelijk Goed
14 okt 22 129,8 kg Redelijk Goed
13 okt 22 130,0 kg Redelijk Goed
12 okt 22 129,9 kg Redelijk Goed
11 okt 22 130,1 kg Redelijk Goed
10 okt 22 130,1 kg Redelijk Goed
09 okt 22 131,3 kg Redelijk Goed
08 okt 22 130,5 kg Redelijk Goed
06 okt 22 128,7 kg Redelijk Goed
05 okt 22 128,6 kg Redelijk Goed
04 okt 22 128,6 kg Redelijk Goed
03 okt 22 129,0 kg Redelijk Goed
02 okt 22 128,2 kg Redelijk Goed
01 okt 22 129,1 kg Redelijk Goed
30 sep 22 129,2 kg Redelijk Goed
29 sep 22 128,6 kg Redelijk Goed
28 sep 22 127,8 kg Redelijk Goed
27 sep 22 128,7 kg Redelijk Goed
26 sep 22 128,5 kg Redelijk Goed
25 sep 22 128,5 kg Redelijk Goed
24 sep 22 129,2 kg Redelijk Goed
23 sep 22 129,0 kg Redelijk Goed
22 sep 22 129,5 kg Redelijk Goed
21 sep 22 129,3 kg Redelijk Goed
20 sep 22 129,2 kg Redelijk Goed
19 sep 22 130,3 kg Redelijk Goed
18 sep 22 131,3 kg Redelijk Goed
17 sep 22 131,5 kg Redelijk Goed
16 sep 22 130,1 kg Redelijk Goed
15 sep 22 129,0 kg Redelijk Goed
14 sep 22 129,6 kg Redelijk Goed
13 sep 22 131,6 kg Redelijk Goed
12 sep 22 132,2 kg Redelijk Goed
11 sep 22 132,1 kg Slecht
09 sep 22 129,7 kg Redelijk Goed
08 sep 22 129,5 kg Redelijk Goed
07 sep 22 129,7 kg Redelijk Goed
01 sep 22 130,6 kg Redelijk Goed
22 jun 22 127,5 kg Redelijk Goed
10 jun 22 128,2 kg Redelijk Goed
25 mrt 22 123,8 kg Redelijk Goed
31 dec 21 125,2 kg Redelijk Goed
01 dec 21 124,7 kg Redelijk Goed
02 nov 21 126,6 kg Redelijk Goed
25 aug 21 125,8 kg Redelijk Goed
02 aug 21 126,3 kg Redelijk Goed
31 jul 21 126,4 kg Redelijk Goed
30 jul 21 125,8 kg Redelijk Goed
28 jul 21 125,8 kg Redelijk Goed
03 jul 21 126,1 kg Redelijk Goed
28 jun 21 127,6 kg Redelijk Goed
13 jun 21 127,9 kg Redelijk Goed
10 jun 21 128,6 kg Redelijk Goed
08 jun 21 130,5 kg Redelijk Goed
04 apr 21 128,0 kg Redelijk Goed
03 apr 21 128,3 kg Redelijk Goed
01 apr 21 128,6 kg Redelijk Goed
20 mrt 21 129,1 kg Redelijk Goed
18 mrt 21 128,5 kg Redelijk Goed
17 mrt 21 129,0 kg Redelijk Goed
16 mrt 21 129,5 kg Redelijk Goed
15 mrt 21 130,5 kg Redelijk Goed
10 mrt 21 131,1 kg Redelijk Goed
02 mrt 21 131,3 kg Redelijk Goed
01 mrt 21 131,5 kg Redelijk Goed
26 feb 21 132,1 kg Redelijk Goed
24 feb 21 132,4 kg Redelijk Goed
19 feb 21 132,4 kg Redelijk Goed
18 feb 21 132,3 kg Redelijk Goed
17 feb 21 132,5 kg Redelijk Goed
16 feb 21 132,8 kg Redelijk Goed
14 feb 21 133,2 kg Redelijk Goed
13 feb 21 134,2 kg Redelijk Goed
25 jan 21 135,1 kg Redelijk Goed
11 jan 21 136,4 kg Redelijk Goed
10 dec 20 136,0 kg Redelijk Goed
30 okt 20 137,0 kg Redelijk Goed
29 jan 20 126,9 kg Redelijk Goed
02 dec 19 128,1 kg Redelijk Goed
01 nov 19 128,7 kg Redelijk Goed
29 sep 19 128,3 kg Redelijk Goed
01 aug 19 114,2 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 22 aug 18
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 121,1 kg
Startgewicht: 123,8 kg
14 jun 19 127,6 kg Redelijk Goed
11 jun 19 127,8 kg Redelijk Goed
09 jun 19 128,3 kg Redelijk Goed
08 mei 19 128,8 kg Redelijk Goed
24 apr 19 128,8 kg 100%
22 apr 19 128,8 kg 100%
21 apr 19 128,7 kg 100%
20 apr 19 129,7 kg Redelijk Goed
16 apr 19 130,4 kg Redelijk Goed
15 apr 19 129,9 kg 100%
14 apr 19 130,7 kg Redelijk Goed
13 apr 19 131,1 kg Redelijk Goed
12 apr 19 131,1 kg Redelijk Goed
11 apr 19 131,0 kg Redelijk Goed
09 apr 19 131,4 kg Redelijk Goed
08 apr 19 131,9 kg Redelijk Goed
07 apr 19 132,5 kg Redelijk Goed
18 mrt 19 128,8 kg Redelijk Goed
25 jan 19 127,1 kg Redelijk Goed
24 jan 19 127,4 kg 100%
23 jan 19 126,8 kg 100%
22 jan 19 127,5 kg 100%
21 jan 19 127,7 kg Redelijk Goed
19 jan 19 128,1 kg 100%
18 jan 19 128,8 kg Redelijk Goed
17 jan 19 129,6 kg Redelijk Goed
14 jan 19 129,9 kg Redelijk Goed
01 jan 19 127,4 kg Redelijk Goed
31 dec 18 127,6 kg Redelijk Goed
30 dec 18 127,8 kg Redelijk Goed
29 dec 18 127,9 kg Redelijk Goed
28 dec 18 127,5 kg Redelijk Goed
27 dec 18 127,9 kg Redelijk Goed
26 dec 18 128,7 kg Redelijk Goed
25 dec 18 128,8 kg Redelijk Goed
24 dec 18 129,0 kg Redelijk Goed
10 dec 18 129,3 kg Redelijk Goed
09 dec 18 129,4 kg Redelijk Goed
08 dec 18 129,2 kg Redelijk Goed
07 dec 18 130,1 kg Redelijk Goed
06 dec 18 130,2 kg Redelijk Goed
05 dec 18 130,1 kg Redelijk Goed
04 dec 18 130,2 kg Redelijk Goed
03 dec 18 131,0 kg Redelijk Goed
02 dec 18 132,0 kg Redelijk Goed
01 dec 18 132,6 kg Redelijk Goed
28 nov 18 133,5 kg Redelijk Goed
27 nov 18 133,8 kg Redelijk Goed
25 nov 18 132,1 kg 100%
24 nov 18 132,4 kg Redelijk Goed
23 nov 18 132,4 kg Redelijk Goed
21 nov 18 131,3 kg Redelijk Goed
20 nov 18 131,2 kg Redelijk Goed
19 nov 18 131,7 kg Redelijk Goed
18 nov 18 132,1 kg Redelijk Goed
17 nov 18 132,6 kg Redelijk Goed
15 nov 18 132,9 kg Redelijk Goed
14 nov 18 132,4 kg Redelijk Goed
13 nov 18 132,4 kg Redelijk Goed
12 nov 18 133,0 kg Redelijk Goed
11 nov 18 132,9 kg Redelijk Goed
10 nov 18 134,3 kg Redelijk Goed
07 nov 18 134,5 kg Redelijk Goed
30 okt 18 124,0 kg Redelijk Goed
29 okt 18 124,1 kg Redelijk Goed
28 okt 18 124,5 kg Redelijk Goed
14 okt 18 125,4 kg Redelijk Goed
05 okt 18 126,0 kg Redelijk Goed
04 okt 18 126,3 kg Redelijk Goed
03 okt 18 126,8 kg Redelijk Goed
01 okt 18 126,7 kg Redelijk Goed
17 sep 18 126,8 kg Redelijk Goed
14 sep 18 126,2 kg Redelijk Goed
13 sep 18 126,3 kg Redelijk Goed
12 sep 18 126,3 kg Redelijk Goed
11 sep 18 126,7 kg Redelijk Goed
10 sep 18 126,8 kg Redelijk Goed
31 aug 18 127,6 kg Redelijk Goed
30 aug 18 127,8 kg Redelijk Goed
29 aug 18 128,2 kg Redelijk Goed
28 aug 18 129,0 kg Redelijk Goed
27 aug 18 129,0 kg Redelijk Goed
26 aug 18 129,1 kg Redelijk Goed
23 aug 18 129,3 kg Slecht
22 aug 18 123,8 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 19 aug 18
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 121,1 kg
Startgewicht: 123,8 kg
19 aug 18 123,8 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 31 jan 17
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 121,1 kg
Startgewicht: 127,0 kg
05 aug 18 123,8 kg Redelijk Goed
18 jul 18 123,8 kg Redelijk Goed
17 jul 18 123,7 kg Redelijk Goed
16 jul 18 124,1 kg Redelijk Goed
15 jul 18 124,5 kg Redelijk Goed
05 jul 18 124,9 kg Niet Toepasbaar
03 jul 18 125,0 kg Niet Toepasbaar
19 jun 18 124,0 kg Redelijk Goed
09 jun 18 124,2 kg Redelijk Goed
27 mei 18 124,2 kg Redelijk Goed
22 mei 18 124,6 kg Redelijk Goed
11 mei 18 125,0 kg Redelijk Goed
28 mrt 18 122,3 kg Redelijk Goed
27 mrt 18 122,1 kg Redelijk Goed
26 mrt 18 122,7 kg Redelijk Goed
25 mrt 18 123,1 kg Redelijk Goed
24 mrt 18 124,0 kg Redelijk Goed
22 mrt 18 124,4 kg Redelijk Goed
21 mrt 18 124,6 kg Redelijk Goed
03 mrt 18 123,2 kg Redelijk Goed
13 feb 18 122,3 kg Redelijk Goed
10 feb 18 122,6 kg 100%
09 feb 18 122,7 kg Redelijk Goed
07 feb 18 123,2 kg Redelijk Goed
06 feb 18 123,5 kg Redelijk Goed
08 jan 18 124,0 kg 100%
04 jan 18 124,6 kg 100%
12 dec 17 125,6 kg 100%
10 dec 17 126,2 kg Redelijk Goed
09 dec 17 126,4 kg Slecht
29 nov 17 125,3 kg Redelijk Goed
19 nov 17 125,6 kg Redelijk Goed
30 okt 17 126,0 kg Redelijk Goed
06 okt 17 124,7 kg Redelijk Goed
27 sep 17 125,0 kg 100%
24 sep 17 125,7 kg 100%
23 sep 17 126,0 kg 100%
21 sep 17 126,4 kg 100%
27 aug 17 126,4 kg Redelijk Goed
11 aug 17 127,3 kg Redelijk Goed
25 jul 17 124,1 kg Redelijk Goed
10 jul 17 124,6 kg Redelijk Goed
19 jun 17 124,6 kg 100%
18 jun 17 125,0 kg 100%
14 mei 17 125,1 kg Redelijk Goed
11 mei 17 125,4 kg Redelijk Goed
08 mei 17 125,5 kg Redelijk Goed
30 apr 17 124,8 kg 100%
29 apr 17 125,3 kg 100%
06 apr 17 125,8 kg 100%
03 apr 17 126,4 kg Redelijk Goed
20 mrt 17 127,3 kg 100%
10 mrt 17 125,7 kg Redelijk Goed
20 feb 17 125,4 kg 100%
17 feb 17 125,7 kg 100%
16 feb 17 125,9 kg 100%
09 feb 17 126,0 kg 100%
08 feb 17 126,7 kg 100%
31 jan 17 127,0 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 24 jul 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 124,7 kg
Startgewicht: 139,6 kg
31 dec 16 126,8 kg Redelijk Goed
02 dec 16 126,6 kg Redelijk Goed
15 nov 16 126,6 kg 100%
14 nov 16 127,3 kg 100%
07 nov 16 128,3 kg Redelijk Goed
26 okt 16 127,2 kg 100%
20 sep 16 128,3 kg 100%
19 sep 16 129,1 kg 100%
18 sep 16 130,1 kg 100%
