Adpully's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 01 feb 17
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 70 kg
Startgewicht: 105 kg
09 mei 24 75,1 kg 100%
06 mei 24 75,5 kg 100%
05 mei 24 75,6 kg Redelijk Goed
03 mei 24 75,8 kg 100%
02 mei 24 76,4 kg Slecht
25 apr 24 73,6 kg 100%
24 apr 24 73,8 kg 100%
23 apr 24 74,4 kg 100%
22 apr 24 74,5 kg 100%
15 apr 24 74,2 kg 100%
10 apr 24 75,6 kg 100%
09 apr 24 76,1 kg 100%
08 apr 24 76,3 kg 100%
04 apr 24 77,9 kg 100%
03 apr 24 78,1 kg 100%
01 apr 24 78,2 kg Redelijk Goed
28 mrt 24 78 kg 100%
13 mrt 24 78,5 kg 100%
07 mrt 24 78,9 kg 100%
06 mrt 24 79,2 kg 100%
01 mrt 24 79,7 kg 100%
29 feb 24 80,2 kg 100%
28 feb 24 80,3 kg 100%
22 feb 24 80,4 kg 100%
20 feb 24 80,8 kg 100%
19 feb 24 81,2 kg 100%
17 feb 24 81,6 kg 100%
14 feb 24 81,7 kg 100%
11 feb 24 82,1 kg 100%
08 feb 24 82,5 kg 100%
04 feb 24 82,6 kg 100%
03 feb 24 83,1 kg 100%
02 feb 24 84,1 kg 100%
01 feb 24 85,3 kg Niet Toepasbaar
23 okt 23 79 kg 100%
22 okt 23 79,3 kg 100%
21 okt 23 79,8 kg Slecht
09 okt 23 77,7 kg 100%
08 okt 23 78,2 kg 100%
06 okt 23 78,6 kg Redelijk Goed
25 sep 23 79,4 kg 100%
18 sep 23 80 kg 100%
17 sep 23 80,5 kg 100%
15 sep 23 80,6 kg 100%
13 sep 23 81,6 kg 100%
06 sep 23 83 kg Slecht
31 aug 23 82 kg Redelijk Goed
30 aug 23 82,4 kg 100%
29 aug 23 82,3 kg 100%
26 aug 23 83,1 kg 100%
25 aug 23 82,9 kg 100%
24 aug 23 83,5 kg 100%
23 aug 23 83,7 kg 100%
22 aug 23 84 kg 100%
21 aug 23 84,3 kg 100%
20 aug 23 84,5 kg 100%
19 aug 23 84,9 kg 100%
17 aug 23 85,5 kg 100%
16 aug 23 86 kg 100%
15 aug 23 86,1 kg 100%
11 aug 23 86,6 kg 100%
09 aug 23 86,8 kg 100%
06 aug 23 88 kg 100%
03 aug 23 90 kg Slecht
25 mei 23 85,4 kg 100%
19 mei 23 85,8 kg 100%
21 mrt 23 86,8 kg Slecht
15 feb 23 82,8 kg Redelijk Goed
05 feb 23 82,6 kg 100%
01 feb 23 82,9 kg 100%
30 jan 23 83,9 kg Redelijk Goed
22 jan 23 83 kg 100%
20 jan 23 83,1 kg 100%
19 jan 23 83,2 kg 100%
18 jan 23 83,5 kg 100%
15 jan 23 83,9 kg 100%
14 jan 23 84,6 kg 100%
11 jan 23 85,3 kg 100%
08 jan 23 85,9 kg 100%
06 jan 23 85,6 kg 100%
04 jan 23 86,1 kg 100%
01 jan 23 87,8 kg Slecht
01 dec 22 83,2 kg Redelijk Goed
29 nov 22 83,6 kg 100%
26 nov 22 83,5 kg 100%
24 nov 22 83,8 kg 100%
22 nov 22 84,2 kg 100%
18 nov 22 83,9 kg 100%
17 nov 22 84,2 kg 100%
15 nov 22 84,9 kg 100%
14 nov 22 85,5 kg 100%
12 nov 22 85,3 kg 100%
10 nov 22 85,8 kg 100%
08 nov 22 86 kg 100%
06 nov 22 85,9 kg 100%
05 nov 22 86,1 kg 100%
03 nov 22 87 kg 100%
02 nov 22 88 kg Redelijk Goed
06 apr 22 74,8 kg 100%
01 apr 22 74,6 kg 100%
31 mrt 22 74,9 kg 100%
30 mrt 22 74,6 kg 100%
28 mrt 22 74,7 kg 100%
25 mrt 22 75,7 kg Redelijk Goed
21 mrt 22 76 kg Slecht
16 mrt 22 75,8 kg Slecht
15 mrt 22 75,8 kg Slecht
14 mrt 22 75,3 kg 100%
13 mrt 22 75,4 kg Slecht
12 mrt 22 74,9 kg Redelijk Goed
11 mrt 22 75,1 kg 100%
10 mrt 22 75,2 kg Redelijk Goed
09 mrt 22 76,2 kg 100%
08 mrt 22 76,6 kg Slecht
07 mrt 22 75,8 kg 100%
06 mrt 22 75,6 kg 100%
05 mrt 22 75,9 kg 100%
04 mrt 22 76,6 kg Redelijk Goed
03 mrt 22 76,6 kg Redelijk Goed
02 mrt 22 75,9 kg Redelijk Goed
01 mrt 22 75,8 kg Slecht
28 feb 22 75,9 kg Redelijk Goed
27 feb 22 76,1 kg Slecht
26 feb 22 76,1 kg Redelijk Goed
25 feb 22 75,3 kg Redelijk Goed
24 feb 22 74,9 kg Redelijk Goed
23 feb 22 74,9 kg 100%
22 feb 22 76,1 kg Slecht
21 feb 22 75,4 kg Redelijk Goed
20 feb 22 75,8 kg Redelijk Goed
19 feb 22 75,6 kg Redelijk Goed
18 feb 22 75,5 kg 100%
17 feb 22 75,8 kg 100%
16 feb 22 75,9 kg 100%
15 feb 22 76,1 kg Slecht
14 feb 22 76,4 kg Slecht
13 feb 22 76,3 kg 100%
12 feb 22 76,2 kg 100%
11 feb 22 75,9 kg 100%
10 feb 22 76,2 kg Redelijk Goed
09 feb 22 76,6 kg Redelijk Goed
08 feb 22 76,8 kg 100%
07 feb 22 76,6 kg 100%
06 feb 22 76,6 kg 100%
05 feb 22 76,6 kg 100%
04 feb 22 77,1 kg 100%
03 feb 22 76,8 kg 100%
02 feb 22 78 kg 100%
01 feb 22 78,2 kg Redelijk Goed
23 jan 22 78,2 kg Slecht
19 jan 22 77,2 kg Redelijk Goed
18 jan 22 77,5 kg Slecht
14 jan 22 77,2 kg Redelijk Goed
13 jan 22 77,5 kg Redelijk Goed
12 jan 22 77,8 kg Slecht
10 jan 22 77,4 kg Redelijk Goed
09 jan 22 78,1 kg Slecht
08 jan 22 77,7 kg Slecht
07 jan 22 77,2 kg Slecht
06 jan 22 77,4 kg Redelijk Goed
05 jan 22 77,3 kg Slecht
04 jan 22 76,9 kg Redelijk Goed
03 jan 22 77,6 kg Redelijk Goed
02 jan 22 77,3 kg Redelijk Goed
01 jan 22 77,2 kg Slecht
06 dec 21 73,9 kg Slecht
01 dec 21 74,4 kg 100%
30 nov 21 75,2 kg Redelijk Goed
27 nov 21 75 kg 100%
26 nov 21 76 kg Slecht
23 nov 21 75,6 kg Redelijk Goed
18 nov 21 75,1 kg Redelijk Goed
01 nov 21 74,7 kg 100%
31 okt 21 74,7 kg 100%
30 okt 21 74,7 kg Slecht
29 okt 21 74,8 kg Redelijk Goed
28 okt 21 75 kg 100%
27 okt 21 75 kg 100%
26 okt 21 75,1 kg 100%
25 okt 21 75,6 kg 100%
24 okt 21 75,6 kg Redelijk Goed
23 okt 21 75,5 kg 100%
22 okt 21 75,5 kg 100%
21 okt 21 75,8 kg 100%
20 okt 21 76,4 kg 100%
19 okt 21 76,9 kg 100%
18 okt 21 77 kg Redelijk Goed
14 okt 21 77,2 kg Slecht
10 okt 21 76,3 kg Redelijk Goed
07 okt 21 76,9 kg Redelijk Goed
06 okt 21 76,7 kg 100%
05 okt 21 77,6 kg 100%
04 okt 21 78,1 kg Slecht
01 okt 21 77 kg Redelijk Goed
30 sep 21 76,8 kg Redelijk Goed
29 sep 21 77,5 kg 100%
22 sep 21 77,9 kg Redelijk Goed
15 sep 21 78 kg 100%
12 sep 21 78,4 kg 100%
05 sep 21 78,5 kg Redelijk Goed
04 sep 21 79,2 kg Redelijk Goed
03 sep 21 79 kg Redelijk Goed
02 sep 21 79,1 kg Redelijk Goed
01 sep 21 78,8 kg Redelijk Goed
31 aug 21 79,3 kg Redelijk Goed
30 aug 21 79,1 kg Redelijk Goed
29 aug 21 79,3 kg Redelijk Goed
28 aug 21 79,5 kg Redelijk Goed
27 aug 21 79,1 kg 100%
26 aug 21 79,1 kg 100%
25 aug 21 79,7 kg Redelijk Goed
24 aug 21 79,7 kg Redelijk Goed
23 aug 21 79,5 kg Redelijk Goed
22 aug 21 79,8 kg Redelijk Goed
21 aug 21 79,9 kg Redelijk Goed
20 aug 21 80,2 kg 100%
19 aug 21 80,6 kg Redelijk Goed
18 aug 21 80,6 kg Redelijk Goed
17 aug 21 80,1 kg Redelijk Goed
16 aug 21 80 kg 100%
15 aug 21 80,3 kg Redelijk Goed
14 aug 21 80,7 kg 100%
13 aug 21 81 kg 100%
12 aug 21 80,6 kg 100%
11 aug 21 81 kg Redelijk Goed
10 aug 21 81,7 kg Redelijk Goed
09 aug 21 81,5 kg 100%
08 aug 21 81,8 kg Redelijk Goed
07 aug 21 82,1 kg Slecht
06 aug 21 81,8 kg Redelijk Goed
05 aug 21 81,8 kg 100%
04 aug 21 82,2 kg Redelijk Goed
03 aug 21 82 kg Redelijk Goed
02 aug 21 82,7 kg Redelijk Goed
01 aug 21 82,5 kg 100%
31 jul 21 83,1 kg Redelijk Goed
30 jul 21 83,2 kg 100%
29 jul 21 83,3 kg Redelijk Goed
28 jul 21 83 kg 100%
27 jul 21 83,5 kg Redelijk Goed
26 jul 21 83,9 kg Redelijk Goed
25 jul 21 83,9 kg Redelijk Goed
24 jul 21 84,1 kg Redelijk Goed
23 jul 21 84,3 kg Redelijk Goed
22 jul 21 84,5 kg Redelijk Goed
21 jul 21 84,9 kg 100%
19 jul 21 85 kg 100%
18 jul 21 85,5 kg Redelijk Goed
17 jul 21 85,7 kg Redelijk Goed
16 jul 21 85,6 kg 100%
15 jul 21 86,2 kg Redelijk Goed
14 jul 21 86,3 kg 100%
12 jul 21 86,8 kg Redelijk Goed
11 jul 21 86,7 kg Redelijk Goed
10 jul 21 86,7 kg Redelijk Goed
09 jul 21 86,8 kg 100%
06 jul 21 87,4 kg Redelijk Goed
05 jul 21 87,3 kg Redelijk Goed
04 jul 21 87,8 kg Redelijk Goed
03 jul 21 87,8 kg 100%
02 jul 21 88,1 kg 100%
01 jul 21 88,5 kg 100%
30 jun 21 88,7 kg Redelijk Goed
29 jun 21 89 kg Redelijk Goed
28 jun 21 89,1 kg 100%
27 jun 21 89,5 kg 100%
26 jun 21 89,7 kg 100%
24 jun 21 89,9 kg Redelijk Goed
23 jun 21 90,6 kg Redelijk Goed
22 jun 21 90,4 kg Redelijk Goed
21 jun 21 90,4 kg Redelijk Goed
20 jun 21 91 kg Redelijk Goed
19 jun 21 90,9 kg 100%
18 jun 21 90,6 kg 100%
17 jun 21 91,3 kg Redelijk Goed
16 jun 21 91,3 kg Redelijk Goed
14 jun 21 91,8 kg 100%
13 jun 21 92,4 kg 100%
11 jun 21 92,6 kg Redelijk Goed
05 jun 21 95 kg 100%
01 feb 18 81,5 kg Redelijk Goed
25 dec 17 79 kg Redelijk Goed
04 nov 17 77 kg Redelijk Goed
02 nov 17 75,9 kg Redelijk Goed
01 nov 17 76,4 kg Redelijk Goed
31 okt 17 77,2 kg Redelijk Goed
30 okt 17 77,7 kg Redelijk Goed
26 okt 17 77,2 kg Redelijk Goed
24 okt 17 77,3 kg Redelijk Goed
23 okt 17 77,9 kg Redelijk Goed
22 okt 17 78 kg Redelijk Goed
21 okt 17 78,2 kg Redelijk Goed
20 okt 17 78,4 kg Redelijk Goed
18 okt 17 78,9 kg Redelijk Goed
17 okt 17 79,5 kg Redelijk Goed
16 okt 17 80,1 kg Redelijk Goed
11 okt 17 77,7 kg Redelijk Goed
10 okt 17 78,1 kg Redelijk Goed
08 okt 17 79,1 kg Redelijk Goed
01 okt 17 78,7 kg Redelijk Goed
30 sep 17 78,8 kg Redelijk Goed
29 sep 17 79,5 kg Redelijk Goed
28 sep 17 79,9 kg Redelijk Goed
27 sep 17 79,9 kg Redelijk Goed
26 sep 17 80,8 kg Redelijk Goed
25 sep 17 80,9 kg Redelijk Goed
23 sep 17 81,4 kg Redelijk Goed
21 sep 17 80,8 kg Redelijk Goed
20 sep 17 80,3 kg Redelijk Goed
19 sep 17 80,4 kg Redelijk Goed
18 sep 17 81,4 kg Redelijk Goed
17 sep 17 80,3 kg Redelijk Goed
16 sep 17 79,3 kg Redelijk Goed
15 sep 17 79,5 kg Redelijk Goed
14 sep 17 78,9 kg Redelijk Goed
13 sep 17 79,1 kg Redelijk Goed
12 sep 17 79,3 kg Redelijk Goed
11 sep 17 79,3 kg Redelijk Goed
10 sep 17 78,9 kg Redelijk Goed
09 sep 17 79,1 kg Redelijk Goed
08 sep 17 79,9 kg Redelijk Goed
07 sep 17 79,5 kg Redelijk Goed
06 sep 17 79,3 kg Redelijk Goed
05 sep 17 80,2 kg Redelijk Goed
04 sep 17 80,3 kg Redelijk Goed
03 sep 17 80,4 kg Redelijk Goed
02 sep 17 80 kg Redelijk Goed
01 sep 17 80,2 kg Redelijk Goed
31 aug 17 79,7 kg Redelijk Goed
30 aug 17 79,6 kg Redelijk Goed
29 aug 17 80 kg Redelijk Goed
28 aug 17 79,7 kg Redelijk Goed
27 aug 17 79,4 kg Redelijk Goed
26 aug 17 80 kg Redelijk Goed
25 aug 17 79,9 kg Redelijk Goed
24 aug 17 79,8 kg Redelijk Goed
23 aug 17 80,1 kg Redelijk Goed
22 aug 17 79,9 kg Redelijk Goed
21 aug 17 80,3 kg Redelijk Goed
20 aug 17 80,5 kg Redelijk Goed
19 aug 17 79,9 kg Redelijk Goed
18 aug 17 80 kg Redelijk Goed
17 aug 17 79,8 kg Redelijk Goed
16 aug 17 80,6 kg Redelijk Goed
15 aug 17 80,8 kg Redelijk Goed
13 aug 17 81,4 kg Redelijk Goed
12 aug 17 82,1 kg Redelijk Goed
10 aug 17 81,1 kg Redelijk Goed
09 aug 17 81,3 kg Redelijk Goed
08 aug 17 81,5 kg Redelijk Goed
07 aug 17 81,9 kg Redelijk Goed
06 aug 17 82,1 kg Redelijk Goed
05 aug 17 82,5 kg Redelijk Goed
03 aug 17 82,1 kg Redelijk Goed
01 aug 17 82,2 kg Redelijk Goed
31 jul 17 82,4 kg Redelijk Goed
29 jul 17 81,7 kg Redelijk Goed
28 jul 17 82,1 kg Redelijk Goed
27 jul 17 82,3 kg Redelijk Goed
26 jul 17 82,5 kg Redelijk Goed
25 jul 17 82,1 kg Redelijk Goed
24 jul 17 82,9 kg Redelijk Goed
21 jul 17 82,4 kg Redelijk Goed
20 jul 17 82,3 kg Redelijk Goed
19 jul 17 82,4 kg Redelijk Goed
18 jul 17 82,4 kg 100%
17 jul 17 82,7 kg Redelijk Goed
15 jul 17 82,4 kg 100%
14 jul 17 83,1 kg Redelijk Goed
12 jul 17 83,3 kg Redelijk Goed
10 jul 17 83 kg Redelijk Goed
08 jul 17 83,2 kg Redelijk Goed
07 jul 17 83,4 kg Redelijk Goed
06 jul 17 83 kg Redelijk Goed
05 jul 17 81,7 kg Redelijk Goed
04 jul 17 82,2 kg Redelijk Goed
03 jul 17 82,8 kg Redelijk Goed
02 jul 17 83 kg Redelijk Goed
01 jul 17 82,5 kg Redelijk Goed
30 jun 17 82,6 kg Redelijk Goed
29 jun 17 82,7 kg Slecht
28 jun 17 82,6 kg Redelijk Goed
26 jun 17 83,2 kg Redelijk Goed
25 jun 17 83,2 kg Redelijk Goed
24 jun 17 83,8 kg Redelijk Goed
22 jun 17 82,9 kg Redelijk Goed
21 jun 17 84 kg Redelijk Goed
20 jun 17 84 kg Redelijk Goed
19 jun 17 84,6 kg Redelijk Goed
16 jun 17 83,5 kg Redelijk Goed
14 jun 17 83,6 kg Redelijk Goed
13 jun 17 83,8 kg Redelijk Goed
12 jun 17 84 kg Redelijk Goed
11 jun 17 83,4 kg Redelijk Goed
10 jun 17 84 kg Redelijk Goed
08 jun 17 83 kg 100%
07 jun 17 83,2 kg Redelijk Goed
06 jun 17 83,9 kg Redelijk Goed
05 jun 17 84,4 kg Redelijk Goed
04 jun 17 84,4 kg Slecht
03 jun 17 84,4 kg Redelijk Goed
02 jun 17 84,7 kg Redelijk Goed
01 jun 17 84,5 kg Slecht
31 mei 17 84,5 kg Redelijk Goed
28 mei 17 84,8 kg Slecht
27 mei 17 84,9 kg Slecht
26 mei 17 85,1 kg Redelijk Goed
25 mei 17 85 kg Redelijk Goed
24 mei 17 84,9 kg Redelijk Goed
23 mei 17 85,6 kg Redelijk Goed
22 mei 17 85,4 kg Redelijk Goed
21 mei 17 85,5 kg Redelijk Goed
20 mei 17 85,6 kg Redelijk Goed
19 mei 17 85,8 kg Redelijk Goed
18 mei 17 85,8 kg Redelijk Goed
17 mei 17 86,3 kg Redelijk Goed
16 mei 17 86,5 kg Redelijk Goed
15 mei 17 86,7 kg Redelijk Goed
14 mei 17 86,8 kg 100%
13 mei 17 86,8 kg 100%
12 mei 17 87,2 kg 100%
10 mei 17 87,5 kg Redelijk Goed
09 mei 17 88,5 kg Redelijk Goed
07 mei 17 88,9 kg Redelijk Goed
05 mei 17 87,5 kg Redelijk Goed
03 mei 17 87,5 kg 100%
01 mei 17 88,5 kg Redelijk Goed
29 apr 17 88,6 kg Redelijk Goed
28 apr 17 88,8 kg 100%
27 apr 17 89,4 kg 100%
26 apr 17 89,6 kg Redelijk Goed
25 apr 17 89,9 kg Redelijk Goed
24 apr 17 89,6 kg Redelijk Goed
23 apr 17 89,6 kg Redelijk Goed
21 apr 17 90,7 kg Redelijk Goed
20 apr 17 91 kg Redelijk Goed
19 apr 17 91,9 kg 100%
14 apr 17 92,1 kg Redelijk Goed
10 apr 17 92,3 kg Redelijk Goed
08 apr 17 92,5 kg Redelijk Goed
07 apr 17 92,7 kg Redelijk Goed
06 apr 17 93,4 kg Redelijk Goed
05 apr 17 93,8 kg Redelijk Goed
04 apr 17 93,6 kg Redelijk Goed
03 apr 17 94,2 kg Redelijk Goed
02 apr 17 94,3 kg Redelijk Goed
01 apr 17 95,1 kg Redelijk Goed
31 mrt 17 94,8 kg Redelijk Goed
30 mrt 17 94,6 kg Redelijk Goed
29 mrt 17 94,3 kg Redelijk Goed
28 mrt 17 94,5 kg Redelijk Goed
27 mrt 17 94,1 kg Redelijk Goed
26 mrt 17 93,9 kg Redelijk Goed
25 mrt 17 93,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 17 94 kg 100%
23 mrt 17 94,3 kg Redelijk Goed
22 mrt 17 94,3 kg 100%
20 mrt 17 95,2 kg 100%
19 mrt 17 95,1 kg Redelijk Goed
18 mrt 17 95,1 kg Redelijk Goed
17 mrt 17 95,6 kg Redelijk Goed
16 mrt 17 96 kg Redelijk Goed
15 mrt 17 95,9 kg 100%
14 mrt 17 96,2 kg Redelijk Goed
13 mrt 17 96,5 kg Redelijk Goed
12 mrt 17 95,9 kg 100%
11 mrt 17 95,9 kg 100%
10 mrt 17 96,6 kg 100%
09 mrt 17 96,6 kg Redelijk Goed
08 mrt 17 96,8 kg 100%
07 mrt 17 96,8 kg 100%
06 mrt 17 97,4 kg Redelijk Goed
05 mrt 17 97,5 kg Redelijk Goed
04 mrt 17 97,7 kg Redelijk Goed
03 mrt 17 97,4 kg 100%
02 mrt 17 97,7 kg 100%
01 mrt 17 98,1 kg Redelijk Goed
28 feb 17 98,2 kg Redelijk Goed
27 feb 17 98,6 kg 100%
25 feb 17 99 kg 100%
23 feb 17 99,5 kg Redelijk Goed
22 feb 17 100 kg Redelijk Goed
19 feb 17 100,5 kg 100%
18 feb 17 101 kg Redelijk Goed
15 feb 17 101,5 kg 100%
11 feb 17 101,5 kg 100%
08 feb 17 102 kg Redelijk Goed
07 feb 17 103 kg Redelijk Goed
05 feb 17 104 kg 100%
01 feb 17 105 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.