*Starshine*'s Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 24 mei 21
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 113,4 kg
Startgewicht: 139,7 kg
05 jan 24 136,5 kg Redelijk Goed
08 jun 23 128,4 kg Redelijk Goed
25 mei 23 127,1 kg Redelijk Goed
24 mei 23 127,9 kg Redelijk Goed
19 mei 23 127,5 kg Redelijk Goed
18 mei 23 127,6 kg Redelijk Goed
17 mei 23 127,7 kg Redelijk Goed
12 mei 23 127,9 kg Redelijk Goed
10 mei 23 128,4 kg Redelijk Goed
08 mei 23 129,9 kg Redelijk Goed
13 apr 23 128,6 kg Redelijk Goed
09 mrt 23 127,3 kg Redelijk Goed
23 feb 23 126,4 kg Redelijk Goed
21 feb 23 127,0 kg Redelijk Goed
07 feb 23 127,0 kg Redelijk Goed
29 jan 23 125,2 kg Redelijk Goed
27 jan 23 125,2 kg Redelijk Goed
26 jan 23 126,1 kg Redelijk Goed
23 jan 23 128,8 kg Redelijk Goed
22 jan 23 130,6 kg Redelijk Goed
11 jan 23 130,6 kg Redelijk Goed
16 dec 22 136,1 kg Redelijk Goed
18 jun 22 139,7 kg Redelijk Goed
11 mrt 22 134,3 kg Slecht
05 mrt 22 135,4 kg Redelijk Goed
25 feb 22 135,7 kg Redelijk Goed
23 feb 22 135,7 kg Redelijk Goed
20 feb 22 135,7 kg Redelijk Goed
19 feb 22 136,0 kg Redelijk Goed
17 feb 22 136,5 kg 100%
14 feb 22 137,9 kg Redelijk Goed
11 sep 21 129,3 kg Redelijk Goed
08 aug 21 127,5 kg Redelijk Goed
02 aug 21 129,3 kg Redelijk Goed
19 jul 21 130,2 kg Redelijk Goed
04 jul 21 130,6 kg Redelijk Goed
24 jun 21 130,2 kg Redelijk Goed
14 jun 21 131,5 kg Redelijk Goed
07 jun 21 131,5 kg 100%
24 mei 21 139,7 kg Redelijk Goed


Startdatum: 18 mei 20
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 139,3 kg
13 aug 20 128,2 kg Slecht
05 aug 20 128,0 kg Slecht
28 jul 20 128,1 kg Redelijk Goed
17 jul 20 129,0 kg 100%
13 jul 20 129,6 kg Redelijk Goed
06 jul 20 130,6 kg Redelijk Goed
02 jul 20 130,3 kg 100%
30 jun 20 131,0 kg 100%
29 jun 20 131,5 kg 100%
27 jun 20 131,6 kg 100%
24 jun 20 132,2 kg 100%
22 jun 20 132,8 kg Redelijk Goed
18 jun 20 133,3 kg 100%
15 jun 20 133,4 kg 100%
07 jun 20 133,9 kg Redelijk Goed
06 jun 20 134,0 kg 100%
05 jun 20 134,3 kg 100%
04 jun 20 134,8 kg 100%
01 jun 20 135,2 kg 100%
30 mei 20 135,6 kg 100%
28 mei 20 135,9 kg 100%
26 mei 20 136,2 kg 100%
25 mei 20 137,0 kg 100%
24 mei 20 137,9 kg 100%
18 mei 20 139,3 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 08 dec 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 117,9 kg
Startgewicht: 127,5 kg
12 nov 19 131,0 kg Redelijk Goed
05 nov 19 129,5 kg Redelijk Goed
30 okt 19 130,1 kg Redelijk Goed
22 okt 19 129,9 kg Redelijk Goed
17 okt 19 131,0 kg Redelijk Goed
16 okt 19 131,5 kg 100%
11 okt 19 132,4 kg Redelijk Goed
02 okt 19 133,0 kg 100%
27 sep 19 134,0 kg Redelijk Goed
24 sep 19 135,4 kg Redelijk Goed
18 sep 19 135,4 kg Redelijk Goed
14 mei 19 133,7 kg Redelijk Goed
23 apr 19 131,5 kg Redelijk Goed
16 dec 18 131,5 kg Slecht
10 dec 18 130,9 kg Niet Toepasbaar
30 okt 18 128,9 kg Slecht
16 okt 18 127,6 kg Slecht
03 okt 18 126,9 kg Slecht
12 sep 18 125,8 kg Slecht
03 sep 18 124,9 kg Redelijk Goed
27 aug 18 126,7 kg Redelijk Goed
22 aug 18 127,6 kg Redelijk Goed
15 aug 18 127,6 kg Redelijk Goed
07 aug 18 128,2 kg Redelijk Goed
31 jul 18 129,8 kg Redelijk Goed
23 jul 18 128,9 kg Redelijk Goed
16 jul 18 129,9 kg Redelijk Goed
09 jul 18 129,8 kg Redelijk Goed
25 jun 18 130,3 kg 100%
19 jun 18 132,6 kg Redelijk Goed
11 mei 18 135,4 kg Redelijk Goed
04 mei 18 135,8 kg 100%
02 mei 18 137,0 kg Slecht
07 dec 17 130,6 kg 100%
05 dec 17 131,5 kg Slecht
01 okt 17 127,1 kg 100%
24 sep 17 127,8 kg 100%
21 sep 17 128,6 kg 100%
20 sep 17 129,2 kg Slecht
09 sep 17 127,0 kg Slecht
02 sep 17 125,6 kg Slecht
06 aug 17 125,6 kg Slecht
25 jun 17 122,0 kg Slecht
18 jun 17 122,9 kg Slecht
04 jun 17 121,3 kg Redelijk Goed
28 mei 17 121,7 kg Redelijk Goed
21 mei 17 122,9 kg Redelijk Goed
14 mei 17 122,2 kg 100%
07 mei 17 124,1 kg 100%
01 mei 17 126,1 kg Redelijk Goed
24 apr 17 127,0 kg Slecht
15 mrt 17 122,8 kg Slecht
01 mrt 17 121,1 kg Redelijk Goed
22 feb 17 121,6 kg Slecht
15 feb 17 120,7 kg Slecht
02 feb 17 119,7 kg Slecht
26 jan 17 119,4 kg 100%
19 jan 17 120,6 kg Redelijk Goed
12 jan 17 122,4 kg 100%
08 jan 17 124,7 kg Slecht
29 dec 16 123,3 kg Redelijk Goed
22 dec 16 123,3 kg Redelijk Goed
08 dec 16 127,5 kg 100%


Startdatum: 09 mei 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 108,0 kg
Startgewicht: 119,7 kg
25 aug 16 122,0 kg Slecht
18 jul 16 116,1 kg Redelijk Goed
09 mei 16 119,7 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 06 jan 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 108,0 kg
Startgewicht: 120,7 kg
25 jan 16 119,7 kg Redelijk Goed
18 jan 16 118,8 kg Redelijk Goed
13 jan 16 119,7 kg Redelijk Goed
06 jan 16 120,7 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 21 sep 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 88,9 kg
Startgewicht: 112,9 kg
21 sep 15 112,9 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 20 mei 13
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 86,2 kg
Startgewicht: 122,0 kg
18 jul 15 108,4 kg Slecht
10 jul 15 107,0 kg Slecht
03 jul 15 107,0 kg Redelijk Goed
26 jun 15 107,0 kg Redelijk Goed
19 jun 15 107,0 kg Redelijk Goed
12 jun 15 107,0 kg Slecht
05 jun 15 102,5 kg Redelijk Goed
29 mei 15 102,5 kg Redelijk Goed
21 mei 15 101,6 kg 100%
20 mei 15 102,5 kg Slecht
10 mrt 15 93,9 kg Redelijk Goed
01 mrt 15 94,3 kg Slecht
21 jan 15 87,5 kg Redelijk Goed
13 jan 15 87,5 kg Redelijk Goed
14 dec 14 85,3 kg Redelijk Goed
09 nov 14 82,1 kg Redelijk Goed
31 okt 14 82,1 kg Redelijk Goed
24 okt 14 82,1 kg Redelijk Goed
15 okt 14 82,4 kg Redelijk Goed
01 okt 14 82,8 kg Redelijk Goed
23 sep 14 82,8 kg Redelijk Goed
15 sep 14 83,0 kg Redelijk Goed
30 aug 14 83,5 kg Redelijk Goed
15 aug 14 82,6 kg 100%
07 aug 14 82,6 kg 100%
31 jul 14 82,8 kg 100%
29 jul 14 83,3 kg Redelijk Goed
22 jul 14 83,9 kg Redelijk Goed
20 jul 14 84,8 kg Slecht
10 jul 14 82,8 kg Slecht
03 jul 14 80,7 kg Redelijk Goed
26 jun 14 80,7 kg Redelijk Goed
18 jun 14 80,7 kg Slecht
05 jun 14 80,3 kg Slecht
21 mei 14 77,4 kg Redelijk Goed
14 mei 14 77,8 kg Redelijk Goed
07 mei 14 78,4 kg Redelijk Goed
01 mei 14 79,4 kg Redelijk Goed
23 apr 14 80,4 kg Redelijk Goed
17 apr 14 82,6 kg Redelijk Goed
09 apr 14 78,8 kg 100%
03 apr 14 80,1 kg Redelijk Goed
26 mrt 14 79,3 kg 100%
19 mrt 14 80,9 kg 100%
12 mrt 14 82,3 kg Redelijk Goed
07 mrt 14 82,6 kg Redelijk Goed
27 feb 14 83,0 kg 100%
20 feb 14 82,3 kg Redelijk Goed
12 feb 14 82,4 kg Redelijk Goed
06 feb 14 83,9 kg 100%
30 jan 14 84,6 kg Redelijk Goed
24 jan 14 85,5 kg Redelijk Goed
22 jan 14 85,7 kg Redelijk Goed
15 jan 14 86,4 kg Redelijk Goed
09 jan 14 87,4 kg 100%
06 jan 14 88,3 kg Redelijk Goed
01 jan 14 85,3 kg Slecht
19 dec 13 85,3 kg Redelijk Goed
04 dec 13 86,6 kg Redelijk Goed
21 nov 13 87,5 kg Slecht
13 nov 13 88,1 kg Redelijk Goed
06 nov 13 89,0 kg Redelijk Goed
30 okt 13 90,0 kg 100%
23 okt 13 93,3 kg Redelijk Goed
18 okt 13 94,0 kg Redelijk Goed
10 okt 13 94,1 kg Redelijk Goed
02 okt 13 94,9 kg 100%
25 sep 13 96,7 kg Redelijk Goed
18 sep 13 98,2 kg Redelijk Goed
11 sep 13 99,2 kg Redelijk Goed
04 sep 13 100,0 kg 100%
28 aug 13 101,9 kg Redelijk Goed
22 aug 13 103,3 kg Redelijk Goed
14 aug 13 105,6 kg Slecht
07 aug 13 106,0 kg Redelijk Goed
31 jul 13 105,1 kg Redelijk Goed
24 jul 13 106,4 kg Redelijk Goed
18 jul 13 107,1 kg 100%
10 jul 13 108,9 kg 100%
03 jul 13 110,5 kg 100%
26 jun 13 113,0 kg Redelijk Goed
19 jun 13 114,0 kg 100%
12 jun 13 116,6 kg 100%
05 jun 13 117,5 kg 100%
30 mei 13 118,5 kg Redelijk Goed
29 mei 13 119,4 kg 100%
22 mei 13 119,8 kg 100%
20 mei 13 122,0 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 17 apr 13
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 76,2 kg
Startgewicht: 128,4 kg
17 mei 13 122,0 kg Niet Toepasbaar
15 mei 13 122,0 kg 100%
08 mei 13 125,2 kg 100%
01 mei 13 125,5 kg 100%
24 apr 13 126,6 kg Redelijk Goed
17 apr 13 128,4 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.