big-bert's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 20 feb 13
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 85 kg
Startgewicht: 116,1 kg
07 sep 24 106,5 kg Slecht
26 aug 24 105,8 kg Slecht
17 aug 24 106,1 kg Niet Toepasbaar
09 aug 24 105,8 kg Slecht
02 aug 24 106,1 kg Niet Toepasbaar
26 jul 24 106,4 kg Redelijk Goed
20 jul 24 106,8 kg Slecht
12 jul 24 107,2 kg Slecht
07 jul 24 107,2 kg Redelijk Goed
04 jul 24 108,1 kg Niet Toepasbaar
26 mei 24 106,2 kg Redelijk Goed
01 mei 24 106,8 kg Slecht
24 apr 24 107,3 kg Niet Toepasbaar
13 apr 24 107,7 kg Niet Toepasbaar
06 apr 24 107,5 kg Slecht
24 mrt 24 107,7 kg Niet Toepasbaar
17 mrt 24 107,8 kg Niet Toepasbaar
10 mrt 24 107 kg Redelijk Goed
03 mrt 24 107,6 kg Redelijk Goed
25 feb 24 107 kg Slecht
18 feb 24 107,2 kg Redelijk Goed
11 feb 24 107,6 kg Redelijk Goed
04 feb 24 108 kg Niet Toepasbaar
28 jan 24 108,5 kg Redelijk Goed
21 jan 24 108,9 kg Redelijk Goed
14 jan 24 109,4 kg Redelijk Goed
07 jan 24 109,9 kg Slecht
17 dec 23 110,4 kg Redelijk Goed
04 dec 23 109,2 kg Redelijk Goed
27 nov 23 108,6 kg Slecht
20 nov 23 109 kg Niet Toepasbaar
12 nov 23 109,4 kg Niet Toepasbaar
06 nov 23 108,6 kg Redelijk Goed
29 okt 23 109,1 kg Redelijk Goed
22 okt 23 108,7 kg Redelijk Goed
16 okt 23 109,6 kg Niet Toepasbaar
02 okt 23 109,5 kg Niet Toepasbaar
24 sep 23 109 kg Niet Toepasbaar
17 sep 23 108,7 kg Redelijk Goed
10 sep 23 109,3 kg Slecht
01 sep 23 109,5 kg Niet Toepasbaar
21 aug 23 109,4 kg Slecht
13 aug 23 110,3 kg Niet Toepasbaar
28 jul 23 108,2 kg Niet Toepasbaar
21 jul 23 108,7 kg Slecht
14 jul 23 108,3 kg Niet Toepasbaar
09 jun 23 107,4 kg Redelijk Goed
02 jun 23 107,9 kg Niet Toepasbaar
26 mei 23 108,5 kg Slecht
21 mei 23 108,8 kg Niet Toepasbaar
12 mei 23 108,9 kg Slecht
05 mei 23 109,1 kg Niet Toepasbaar
29 apr 23 108,6 kg Redelijk Goed
23 apr 23 108,9 kg Redelijk Goed
14 apr 23 109,2 kg Niet Toepasbaar
11 apr 23 108,6 kg Niet Toepasbaar
24 mrt 23 108,9 kg Redelijk Goed
18 mrt 23 109,9 kg Redelijk Goed
13 mrt 23 108,3 kg Slecht
03 mrt 23 108 kg Slecht
24 feb 23 108,6 kg Slecht
17 feb 23 107,9 kg Slecht
10 feb 23 108,4 kg Slecht
06 feb 23 108,3 kg Slecht
27 jan 23 108,6 kg Niet Toepasbaar
06 jan 23 108,4 kg Redelijk Goed
02 jan 23 109,3 kg Redelijk Goed
26 dec 22 109,1 kg Slecht
16 dec 22 110,2 kg Niet Toepasbaar
12 dec 22 109 kg Niet Toepasbaar
03 dec 22 108,8 kg Slecht
11 nov 22 109,4 kg Slecht
04 nov 22 109,9 kg Niet Toepasbaar
29 sep 22 109,2 kg Redelijk Goed
16 sep 22 108,6 kg Redelijk Goed
10 sep 22 109,3 kg Niet Toepasbaar
12 aug 22 107,5 kg Slecht
22 jul 22 107,3 kg Slecht
15 jul 22 107,4 kg Slecht
11 jul 22 107,6 kg Niet Toepasbaar
01 jul 22 107,1 kg Redelijk Goed
04 jun 22 106,8 kg Slecht
27 mei 22 106,6 kg Redelijk Goed
19 mei 22 107,1 kg Redelijk Goed
13 mei 22 107,5 kg Redelijk Goed
06 mei 22 108,3 kg Redelijk Goed
30 apr 22 108,5 kg Redelijk Goed
29 apr 22 108,6 kg Slecht
22 apr 22 108,8 kg Redelijk Goed
19 apr 22 109,5 kg Slecht
15 apr 22 109,2 kg Slecht
11 apr 22 109,5 kg Redelijk Goed
08 apr 22 109,5 kg Redelijk Goed
01 apr 22 110,4 kg Redelijk Goed
28 mrt 22 111 kg Niet Toepasbaar
18 mrt 22 110,4 kg Slecht
13 mrt 22 110,6 kg Niet Toepasbaar
04 mrt 22 110,5 kg Slecht
18 feb 22 110,9 kg Niet Toepasbaar
09 feb 22 110,7 kg Niet Toepasbaar
28 jan 22 111,1 kg Niet Toepasbaar
15 jan 22 110,7 kg Niet Toepasbaar
13 jan 22 111,4 kg Niet Toepasbaar
03 jan 22 111 kg Niet Toepasbaar
20 dec 21 109,3 kg Redelijk Goed
13 dec 21 110,5 kg Redelijk Goed
23 nov 21 106,8 kg Slecht
29 okt 21 107,2 kg Niet Toepasbaar
22 okt 21 106,8 kg Redelijk Goed
15 okt 21 107,3 kg Redelijk Goed
11 okt 21 108 kg Niet Toepasbaar
17 sep 21 104,2 kg Redelijk Goed
10 sep 21 104,6 kg Slecht
06 sep 21 105 kg Niet Toepasbaar
27 aug 21 104,1 kg Redelijk Goed
23 aug 21 105 kg Niet Toepasbaar
13 aug 21 104,6 kg Redelijk Goed
30 jul 21 104,4 kg Niet Toepasbaar
23 jul 21 104,1 kg Redelijk Goed
16 jul 21 104,6 kg Redelijk Goed
02 jul 21 105 kg Niet Toepasbaar
25 jun 21 104,8 kg Slecht
11 jun 21 104,4 kg Redelijk Goed
04 jun 21 104,1 kg Redelijk Goed
28 mei 21 103,9 kg Redelijk Goed
21 mei 21 104,2 kg Niet Toepasbaar
23 apr 21 103,6 kg Redelijk Goed
16 apr 21 104,4 kg Redelijk Goed
09 apr 21 105,2 kg Redelijk Goed
26 mrt 21 106,1 kg Redelijk Goed
12 mrt 21 105,9 kg Redelijk Goed
05 mrt 21 106,4 kg Redelijk Goed
28 feb 21 107,4 kg Redelijk Goed
29 jan 21 103,6 kg Niet Toepasbaar
15 jan 21 102,9 kg Redelijk Goed
08 jan 21 103,2 kg Redelijk Goed
02 jan 21 103,9 kg Niet Toepasbaar
04 dec 20 102,3 kg Slecht
20 nov 20 101,6 kg Niet Toepasbaar
13 nov 20 101,7 kg Slecht
06 nov 20 101,9 kg Redelijk Goed
30 okt 20 102,4 kg Niet Toepasbaar
23 okt 20 102 kg Redelijk Goed
16 okt 20 102,5 kg Slecht
09 okt 20 102,2 kg Slecht
02 okt 20 102,4 kg Slecht
25 sep 20 103,1 kg Redelijk Goed
18 sep 20 103,9 kg Niet Toepasbaar
28 aug 20 101,7 kg Slecht
21 aug 20 101,6 kg Slecht
14 aug 20 102,5 kg Niet Toepasbaar
07 aug 20 101 kg Niet Toepasbaar
31 jul 20 101,4 kg Slecht
24 jul 20 100,7 kg Niet Toepasbaar
10 jul 20 101,3 kg Slecht
03 jul 20 101,5 kg Redelijk Goed
26 jun 20 102,3 kg Slecht
19 jun 20 102,9 kg Redelijk Goed
12 jun 20 103,3 kg Redelijk Goed
29 mei 20 104,3 kg Redelijk Goed
22 mei 20 104,8 kg Redelijk Goed
15 mei 20 104,4 kg Slecht
01 mei 20 104,8 kg Niet Toepasbaar
24 apr 20 104 kg Slecht
10 apr 20 104,5 kg Niet Toepasbaar
09 apr 20 104,3 kg Redelijk Goed
03 apr 20 104,7 kg Redelijk Goed
27 mrt 20 106 kg Redelijk Goed
20 mrt 20 107,2 kg Redelijk Goed
13 mrt 20 107,7 kg Slecht
06 mrt 20 107,9 kg Slecht
28 feb 20 107,7 kg Redelijk Goed
21 feb 20 108 kg Redelijk Goed
31 jan 20 107,3 kg Redelijk Goed
24 jan 20 108,4 kg Niet Toepasbaar
17 jan 20 107,9 kg Niet Toepasbaar
10 jan 20 108,4 kg Slecht
02 jan 20 108,8 kg Slecht
27 dec 19 109,4 kg Slecht
20 dec 19 109 kg Slecht
13 dec 19 109,7 kg Niet Toepasbaar
06 dec 19 108,4 kg Redelijk Goed
29 nov 19 109 kg Redelijk Goed
22 nov 19 109,3 kg Slecht
15 nov 19 109,5 kg Redelijk Goed
08 nov 19 110,1 kg Redelijk Goed
01 nov 19 110 kg Redelijk Goed
25 okt 19 110,4 kg Niet Toepasbaar
18 okt 19 110,6 kg Redelijk Goed
14 okt 19 110,9 kg Niet Toepasbaar
07 okt 19 110,8 kg Niet Toepasbaar
16 sep 19 110,4 kg Niet Toepasbaar
19 aug 19 108,3 kg Niet Toepasbaar
12 aug 19 108 kg Niet Toepasbaar
05 aug 19 107,6 kg Niet Toepasbaar
21 jul 19 107,9 kg Redelijk Goed
16 jul 19 108,3 kg Niet Toepasbaar
24 mei 19 108,9 kg Niet Toepasbaar
18 mei 19 108,1 kg Redelijk Goed
03 mei 19 106,5 kg Redelijk Goed
26 apr 19 106,7 kg Redelijk Goed
19 apr 19 106,3 kg Redelijk Goed
12 apr 19 106 kg Redelijk Goed
05 apr 19 105,2 kg Slecht
29 mrt 19 105,5 kg Slecht
15 mrt 19 106,1 kg Redelijk Goed
08 mrt 19 105,9 kg Niet Toepasbaar
01 mrt 19 106,3 kg Niet Toepasbaar
15 feb 19 105,7 kg Redelijk Goed
04 feb 19 106 kg Redelijk Goed
01 feb 19 106 kg Slecht
25 jan 19 106,3 kg Slecht
18 jan 19 106,5 kg Redelijk Goed
11 jan 19 106,7 kg Redelijk Goed
04 jan 19 107,3 kg Niet Toepasbaar
28 dec 18 106,6 kg Niet Toepasbaar
21 dec 18 105,8 kg Niet Toepasbaar
14 dec 18 105,1 kg Niet Toepasbaar
07 dec 18 103,1 kg Slecht
23 nov 18 103,3 kg Redelijk Goed
16 nov 18 103,6 kg Redelijk Goed
09 nov 18 104,1 kg Redelijk Goed
02 nov 18 104,5 kg Redelijk Goed
29 okt 18 104,9 kg Slecht
21 okt 18 105,1 kg Redelijk Goed
07 okt 18 105,7 kg Redelijk Goed
23 sep 18 106,8 kg Redelijk Goed
16 sep 18 107,8 kg Redelijk Goed
10 sep 18 108,4 kg Slecht
02 sep 18 107,7 kg Redelijk Goed
26 aug 18 108 kg Redelijk Goed
25 aug 18 108,2 kg Redelijk Goed
11 aug 18 108,5 kg Redelijk Goed
29 jul 18 111,5 kg Slecht
27 jul 18 111,1 kg Redelijk Goed
11 jun 18 113,2 kg Niet Toepasbaar
28 mei 18 111,8 kg Slecht
14 mei 18 112,3 kg Niet Toepasbaar
23 apr 18 111 kg Slecht
16 apr 18 112,2 kg Niet Toepasbaar
09 apr 18 111,7 kg Slecht
07 mrt 18 110,2 kg Slecht
05 feb 18 111 kg Niet Toepasbaar
08 jan 18 108,4 kg Niet Toepasbaar
02 jan 18 108,7 kg Niet Toepasbaar
27 dec 17 107,5 kg Niet Toepasbaar
27 nov 17 111,7 kg Niet Toepasbaar
13 nov 17 110,7 kg Niet Toepasbaar
09 okt 17 110,2 kg Slecht
04 sep 17 109 kg Niet Toepasbaar
20 aug 17 108,3 kg Redelijk Goed
14 aug 17 109,5 kg Redelijk Goed
07 aug 17 110 kg Slecht
31 jul 17 110,1 kg Slecht
24 jul 17 110,8 kg Slecht
10 jul 17 110,5 kg Niet Toepasbaar
26 jun 17 110,2 kg Slecht
20 jun 17 110,4 kg Niet Toepasbaar
06 jun 17 109,5 kg Slecht
08 mei 17 109,5 kg Slecht
24 apr 17 109 kg Slecht
18 apr 17 109,1 kg Slecht
10 apr 17 109,6 kg Redelijk Goed
03 apr 17 110 kg Redelijk Goed
27 mrt 17 110,4 kg Slecht
20 mrt 17 109,9 kg Niet Toepasbaar
13 mrt 17 110,8 kg Slecht
04 mrt 17 111,2 kg Niet Toepasbaar
20 feb 17 110,8 kg Slecht
06 feb 17 111,7 kg Slecht
30 jan 17 111,5 kg Redelijk Goed
20 jan 17 112,5 kg Redelijk Goed
16 jan 17 112 kg Slecht
25 nov 16 107,5 kg Redelijk Goed
21 nov 16 108,3 kg Slecht
14 nov 16 108,1 kg Redelijk Goed
17 okt 16 108,8 kg Redelijk Goed
18 sep 16 107,9 kg Redelijk Goed
16 sep 16 108,4 kg Redelijk Goed
07 sep 16 109 kg Redelijk Goed
08 aug 16 110,4 kg Redelijk Goed
01 aug 16 111,3 kg Niet Toepasbaar
04 jul 16 109,8 kg Niet Toepasbaar
26 jun 16 108,9 kg Slecht
19 jun 16 109,1 kg Redelijk Goed
13 jun 16 109,6 kg Redelijk Goed
06 jun 16 109,9 kg Redelijk Goed
22 mei 16 110,5 kg Slecht
16 mei 16 110,7 kg Redelijk Goed
09 mei 16 111,7 kg Redelijk Goed
29 apr 16 111,4 kg Redelijk Goed
25 apr 16 112,8 kg Niet Toepasbaar
16 apr 16 111,2 kg Redelijk Goed
09 apr 16 112,4 kg Redelijk Goed
04 apr 16 112,8 kg Redelijk Goed
29 mrt 16 113,5 kg Niet Toepasbaar
20 mrt 16 112,2 kg Redelijk Goed
12 mrt 16 114,5 kg Redelijk Goed
11 mrt 16 113,3 kg Redelijk Goed
05 mrt 16 112,3 kg Redelijk Goed
28 feb 16 112,7 kg Redelijk Goed
19 feb 16 113,2 kg Redelijk Goed
13 feb 16 113,9 kg Redelijk Goed
05 feb 16 115,1 kg Slecht
01 feb 16 114,4 kg Redelijk Goed
27 jan 16 116,1 kg Niet Toepasbaar
15 dec 15 113,7 kg Slecht
07 dec 15 113,7 kg Redelijk Goed
30 nov 15 114,9 kg Niet Toepasbaar
23 nov 15 113,9 kg Redelijk Goed
20 nov 15 112,6 kg Redelijk Goed
16 nov 15 114 kg Niet Toepasbaar
11 nov 15 113,4 kg Redelijk Goed
03 nov 15 114,2 kg Niet Toepasbaar
02 nov 15 114 kg Niet Toepasbaar
09 okt 15 112,4 kg Redelijk Goed
06 okt 15 113,3 kg Niet Toepasbaar
01 okt 15 112,8 kg Niet Toepasbaar
31 aug 15 112,9 kg Redelijk Goed
26 aug 15 113,7 kg Slecht
11 aug 15 113 kg Redelijk Goed
05 aug 15 114,7 kg Slecht
20 mei 15 115,2 kg Slecht
13 mei 15 114,7 kg Niet Toepasbaar
13 apr 15 113,9 kg Redelijk Goed
01 apr 15 115,2 kg Slecht
23 mrt 15 113,9 kg Redelijk Goed
16 mrt 15 114,3 kg Slecht
02 mrt 15 113,4 kg Redelijk Goed
24 feb 15 113,6 kg Niet Toepasbaar
30 jan 15 114 kg Niet Toepasbaar
26 jan 15 112,6 kg Redelijk Goed
09 jan 15 113,6 kg Redelijk Goed
07 jan 15 115,3 kg Slecht
06 dec 14 113,1 kg Slecht
12 nov 14 113,9 kg Slecht
31 okt 14 111,5 kg Redelijk Goed
24 okt 14 112,5 kg Redelijk Goed
20 okt 14 111,7 kg Niet Toepasbaar
08 okt 14 112,6 kg Niet Toepasbaar
01 okt 14 112 kg Redelijk Goed
26 sep 14 111,8 kg Redelijk Goed
15 sep 14 111,6 kg Niet Toepasbaar
19 mrt 14 106,2 kg Niet Toepasbaar
12 mrt 14 106,4 kg Redelijk Goed
05 mrt 14 106,9 kg Niet Toepasbaar
26 feb 14 106,6 kg Niet Toepasbaar
29 jan 14 105,3 kg Redelijk Goed
22 jan 14 105,5 kg Redelijk Goed
19 jan 14 106,1 kg Niet Toepasbaar
08 jan 14 105,3 kg Redelijk Goed
25 sep 13 103,4 kg Niet Toepasbaar
23 sep 13 102,5 kg Niet Toepasbaar
20 sep 13 102,2 kg Redelijk Goed
16 sep 13 103,4 kg Niet Toepasbaar
22 aug 13 103,5 kg Slecht
18 aug 13 102,7 kg Redelijk Goed
16 aug 13 103,1 kg Niet Toepasbaar
11 aug 13 103,3 kg Redelijk Goed
07 aug 13 103,9 kg Redelijk Goed
06 aug 13 104,2 kg Redelijk Goed
31 jul 13 104,5 kg Niet Toepasbaar
14 jul 13 106,1 kg Slecht
08 jul 13 106,6 kg Slecht
05 jul 13 106,2 kg Redelijk Goed
03 jul 13 106,4 kg Redelijk Goed
29 jun 13 106,9 kg Redelijk Goed
28 jun 13 107 kg Redelijk Goed
27 jun 13 107,4 kg Redelijk Goed
26 jun 13 107,7 kg Redelijk Goed
25 jun 13 108,5 kg Redelijk Goed
20 jun 13 110 kg Slecht
20 feb 13 116,1 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.