Jeison Müller's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 07 jan 18
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 67 kg
Startgewicht: 72,8 kg
22 feb 24 70,3 kg Redelijk Goed
08 feb 24 70 kg Redelijk Goed
07 feb 24 70,7 kg Redelijk Goed
05 feb 24 70,8 kg Redelijk Goed
31 jan 24 70,2 kg Redelijk Goed
30 jan 24 70,6 kg Redelijk Goed
29 jan 24 70,8 kg Redelijk Goed
26 jan 24 70,6 kg Redelijk Goed
23 jan 24 71 kg Redelijk Goed
22 jan 24 71,5 kg Redelijk Goed
18 jan 24 71,4 kg Redelijk Goed
17 jan 24 71,8 kg Redelijk Goed
15 jan 24 71,9 kg Redelijk Goed
11 jan 24 72 kg Redelijk Goed
10 jan 24 72,4 kg Redelijk Goed
09 jan 24 72,6 kg Redelijk Goed
08 jan 24 72,3 kg Redelijk Goed
05 jan 24 74,3 kg Redelijk Goed
18 dec 22 70,2 kg Redelijk Goed
12 nov 22 70 kg Redelijk Goed
15 aug 22 72,6 kg Redelijk Goed
31 jan 22 71,8 kg Redelijk Goed
10 jan 22 70 kg Redelijk Goed
06 jan 22 69,9 kg Redelijk Goed
05 jan 22 70,5 kg Redelijk Goed
04 jan 22 71 kg Redelijk Goed
22 dec 21 69 kg Redelijk Goed
24 nov 21 68 kg Redelijk Goed
12 nov 21 67,5 kg Redelijk Goed
11 nov 21 67 kg Redelijk Goed
09 nov 21 67,5 kg Redelijk Goed
06 nov 21 66,5 kg Redelijk Goed
03 nov 21 67,4 kg Redelijk Goed
30 okt 21 66,5 kg Redelijk Goed
28 okt 21 66,6 kg Redelijk Goed
27 okt 21 67,3 kg Redelijk Goed
26 okt 21 68 kg Redelijk Goed
22 okt 21 67 kg Redelijk Goed
20 okt 21 67,5 kg Redelijk Goed
15 okt 21 68,6 kg Redelijk Goed
04 aug 21 70,5 kg Redelijk Goed
24 apr 21 65,4 kg Redelijk Goed
20 apr 21 65,6 kg Redelijk Goed
15 apr 21 65,3 kg Redelijk Goed
14 apr 21 65,6 kg Redelijk Goed
29 mrt 21 64,6 kg Redelijk Goed
26 mrt 21 64,4 kg Redelijk Goed
25 mrt 21 64 kg Redelijk Goed
22 mrt 21 64,2 kg Redelijk Goed
26 feb 21 65 kg Redelijk Goed
23 feb 21 64,7 kg Redelijk Goed
21 feb 21 65,9 kg Redelijk Goed
19 feb 21 64,5 kg Redelijk Goed
18 feb 21 64,7 kg Redelijk Goed
17 feb 21 64,8 kg Redelijk Goed
16 feb 21 64,6 kg Redelijk Goed
15 feb 21 64,4 kg Redelijk Goed
13 feb 21 65 kg Redelijk Goed
09 feb 21 64,1 kg Redelijk Goed
08 feb 21 64,5 kg Redelijk Goed
07 feb 21 63,7 kg Redelijk Goed
06 feb 21 63,9 kg Redelijk Goed
29 jan 21 65,2 kg Redelijk Goed
27 jan 21 65,3 kg Redelijk Goed
25 jan 21 65,5 kg Redelijk Goed
23 jan 21 65,1 kg Redelijk Goed
22 jan 21 65,4 kg Redelijk Goed
19 jan 21 66,4 kg Redelijk Goed
18 jan 21 66,5 kg Redelijk Goed
14 jan 21 65,8 kg Redelijk Goed
13 jan 21 66,2 kg Redelijk Goed
10 jan 21 65,8 kg Redelijk Goed
09 jan 21 65,9 kg Redelijk Goed
07 jan 21 66,9 kg Redelijk Goed
06 jan 21 66,3 kg Redelijk Goed
05 jan 21 66,8 kg Redelijk Goed
04 jan 21 66,4 kg Redelijk Goed
23 dec 20 67,2 kg Redelijk Goed
21 dec 20 66,3 kg Redelijk Goed
20 dec 20 66 kg Redelijk Goed
19 dec 20 66 kg Redelijk Goed
16 dec 20 66,2 kg Redelijk Goed
14 dec 20 66,6 kg Redelijk Goed
13 dec 20 67,1 kg Redelijk Goed
12 dec 20 66,7 kg Redelijk Goed
11 dec 20 67,1 kg Redelijk Goed
10 dec 20 66,8 kg Redelijk Goed
09 dec 20 66,5 kg Redelijk Goed
08 dec 20 66,8 kg Redelijk Goed
05 dec 20 67,2 kg Redelijk Goed
04 dec 20 67,3 kg Redelijk Goed
03 dec 20 66,5 kg Redelijk Goed
02 dec 20 66,3 kg Redelijk Goed
01 dec 20 66,8 kg Redelijk Goed
30 nov 20 67,7 kg Redelijk Goed
28 nov 20 67,6 kg Redelijk Goed
26 nov 20 67,9 kg Redelijk Goed
25 nov 20 68,2 kg Redelijk Goed
24 nov 20 67,9 kg Redelijk Goed
23 nov 20 68 kg Redelijk Goed
21 nov 20 68,9 kg Redelijk Goed
20 nov 20 68,2 kg Redelijk Goed
18 nov 20 68,6 kg Redelijk Goed
17 nov 20 67,9 kg Redelijk Goed
15 nov 20 68,2 kg Redelijk Goed
14 nov 20 68,4 kg Redelijk Goed
13 nov 20 68,5 kg Redelijk Goed
12 nov 20 68,8 kg Redelijk Goed
11 nov 20 68,5 kg Redelijk Goed
08 nov 20 68,8 kg Redelijk Goed
07 nov 20 69 kg Redelijk Goed
06 nov 20 69 kg Redelijk Goed
05 nov 20 68,3 kg Redelijk Goed
04 nov 20 68,5 kg Redelijk Goed
03 nov 20 68,5 kg Redelijk Goed
02 nov 20 69,6 kg Redelijk Goed
30 okt 20 70 kg Redelijk Goed
24 okt 20 70 kg Redelijk Goed
22 okt 20 69,7 kg Redelijk Goed
21 okt 20 70 kg Redelijk Goed
20 okt 20 69,9 kg Redelijk Goed
19 okt 20 70,4 kg Redelijk Goed
18 okt 20 70,7 kg Redelijk Goed
17 okt 20 70,4 kg Redelijk Goed
15 okt 20 70,5 kg Redelijk Goed
14 okt 20 69,6 kg Redelijk Goed
13 okt 20 69,9 kg Redelijk Goed
12 okt 20 69,7 kg Redelijk Goed
10 okt 20 70,7 kg Redelijk Goed
08 okt 20 70 kg Redelijk Goed
07 okt 20 71 kg Redelijk Goed
05 okt 20 70,4 kg Redelijk Goed
03 okt 20 69,9 kg Redelijk Goed
01 okt 20 71,1 kg Redelijk Goed
30 sep 20 70,7 kg Redelijk Goed
29 sep 20 71,1 kg Redelijk Goed
26 sep 20 70,9 kg Redelijk Goed
25 sep 20 71,3 kg Redelijk Goed
19 sep 20 71,7 kg Redelijk Goed
18 sep 20 72,7 kg Redelijk Goed
15 sep 20 71,9 kg Redelijk Goed
12 sep 20 72,7 kg Redelijk Goed
11 sep 20 72,8 kg Redelijk Goed
10 sep 20 72,7 kg Redelijk Goed
09 sep 20 73,3 kg Redelijk Goed
08 sep 20 74,2 kg Redelijk Goed
02 sep 20 73,2 kg Redelijk Goed
28 aug 20 73,8 kg Redelijk Goed
27 aug 20 73,5 kg Redelijk Goed
26 aug 20 74 kg Redelijk Goed
25 aug 20 73,8 kg Redelijk Goed
11 aug 20 72,8 kg Redelijk Goed
10 aug 20 72,6 kg Redelijk Goed
08 aug 20 73,1 kg Redelijk Goed
07 aug 20 71,6 kg Redelijk Goed
06 aug 20 71,9 kg Redelijk Goed
05 aug 20 72,8 kg Redelijk Goed
04 aug 20 72,1 kg Redelijk Goed
03 aug 20 72,6 kg Redelijk Goed
01 aug 20 72,6 kg Redelijk Goed
29 jul 20 72 kg Redelijk Goed
28 jul 20 71,9 kg Redelijk Goed
27 jul 20 71,3 kg Redelijk Goed
25 jul 20 71,8 kg Redelijk Goed
23 jul 20 71,4 kg Redelijk Goed
22 jul 20 71 kg Redelijk Goed
21 jul 20 71,7 kg Redelijk Goed
01 jul 20 72,8 kg Redelijk Goed
30 jun 20 73 kg Redelijk Goed
29 jun 20 72 kg Redelijk Goed
27 jun 20 71,4 kg Redelijk Goed
25 jun 20 71 kg Redelijk Goed
24 jun 20 70,4 kg Redelijk Goed
23 jun 20 71,6 kg Redelijk Goed
18 jun 20 71,1 kg Redelijk Goed
13 jun 20 71,4 kg Redelijk Goed
01 jun 20 72,7 kg Redelijk Goed
30 mei 20 71,9 kg Redelijk Goed
29 mei 20 72,5 kg Redelijk Goed
28 mei 20 72,7 kg Redelijk Goed
27 mei 20 72,8 kg Redelijk Goed
25 mei 20 73 kg Redelijk Goed
23 mei 20 72,6 kg Redelijk Goed
22 mei 20 72,9 kg Redelijk Goed
21 mei 20 72,8 kg Redelijk Goed
20 mei 20 72,7 kg Redelijk Goed
19 mei 20 72,4 kg Redelijk Goed
18 mei 20 73 kg Redelijk Goed
16 mei 20 72,5 kg Redelijk Goed
15 mei 20 72,1 kg Redelijk Goed
14 mei 20 72,7 kg Redelijk Goed
13 mei 20 72,8 kg Redelijk Goed
12 mei 20 72,5 kg Redelijk Goed
11 mei 20 72,9 kg Redelijk Goed
07 mei 20 73,1 kg Redelijk Goed
30 apr 20 73,2 kg Redelijk Goed
29 apr 20 73,3 kg Redelijk Goed
20 apr 20 73,7 kg Redelijk Goed
18 mrt 20 73,9 kg Redelijk Goed
17 mrt 20 74,2 kg Redelijk Goed
16 mrt 20 73,4 kg Redelijk Goed
14 mrt 20 72,9 kg Redelijk Goed
13 mrt 20 73,7 kg Redelijk Goed
12 mrt 20 72,8 kg Redelijk Goed
11 mrt 20 73,5 kg Redelijk Goed
10 mrt 20 73,2 kg Redelijk Goed
05 mrt 20 72,6 kg Redelijk Goed
16 feb 20 71,7 kg Redelijk Goed
11 feb 20 71,4 kg Redelijk Goed
05 feb 20 71,9 kg Redelijk Goed
03 feb 20 71,8 kg Redelijk Goed
28 jan 20 71,6 kg Redelijk Goed
27 jan 20 71,7 kg Redelijk Goed
26 jan 20 71,9 kg Redelijk Goed
23 jan 20 72,2 kg Redelijk Goed
21 jan 20 72,1 kg Redelijk Goed
20 jan 20 71,6 kg Redelijk Goed
19 jan 20 71,5 kg Redelijk Goed
18 jan 20 72,9 kg Redelijk Goed
17 jan 20 72,8 kg Redelijk Goed
19 jan 18 70,9 kg Redelijk Goed
17 jan 18 70,6 kg Redelijk Goed
16 jan 18 70,9 kg Redelijk Goed
15 jan 18 71,6 kg Redelijk Goed
13 jan 18 71,1 kg Redelijk Goed
12 jan 18 71,7 kg Redelijk Goed
10 jan 18 71,7 kg Redelijk Goed
07 jan 18 72,8 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.