Edu2007's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 14 jan 19
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 90 kg
Startgewicht: 130 kg
11 jul 22 123 kg Redelijk Goed
17 apr 22 119,6 kg Redelijk Goed
10 apr 22 118,8 kg Redelijk Goed
03 apr 22 118,3 kg Redelijk Goed
13 mrt 22 119 kg Redelijk Goed
06 mrt 22 118,1 kg Redelijk Goed
27 feb 22 120,2 kg Redelijk Goed
18 feb 22 119,9 kg Redelijk Goed
13 feb 22 121,8 kg Redelijk Goed
15 sep 21 120,6 kg Redelijk Goed
01 aug 21 115,7 kg Redelijk Goed
11 jul 21 114,2 kg Redelijk Goed
04 jul 21 114,4 kg Redelijk Goed
03 jul 21 112,6 kg Redelijk Goed
02 jul 21 112,4 kg Redelijk Goed
01 jul 21 112,7 kg Redelijk Goed
30 jun 21 112,7 kg Redelijk Goed
29 jun 21 112,8 kg Redelijk Goed
28 jun 21 113,1 kg Redelijk Goed
27 jun 21 112,9 kg Redelijk Goed
26 jun 21 112,2 kg Redelijk Goed
25 jun 21 112,6 kg Redelijk Goed
24 jun 21 112,6 kg Redelijk Goed
14 mei 21 113,8 kg Redelijk Goed
07 mei 21 114,4 kg Redelijk Goed
01 mei 21 113,7 kg Redelijk Goed
25 apr 21 113,8 kg Redelijk Goed
19 apr 21 114,8 kg Redelijk Goed
18 apr 21 113,4 kg Redelijk Goed
12 apr 21 114,4 kg Redelijk Goed
09 apr 21 112,7 kg Redelijk Goed
08 apr 21 112,7 kg Redelijk Goed
07 apr 21 114,2 kg Redelijk Goed
06 apr 21 114,9 kg Redelijk Goed
05 apr 21 115,7 kg Redelijk Goed
23 mrt 21 112,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 21 113,9 kg Redelijk Goed
21 mrt 21 112,5 kg Redelijk Goed
19 mrt 21 113,3 kg Redelijk Goed
15 mrt 21 113,1 kg Redelijk Goed
13 mrt 21 112,4 kg Redelijk Goed
12 mrt 21 112,2 kg Redelijk Goed
11 mrt 21 113 kg Redelijk Goed
10 mrt 21 112,9 kg Redelijk Goed
08 mrt 21 114,4 kg Redelijk Goed
23 feb 21 111,1 kg Redelijk Goed
22 feb 21 111,6 kg Redelijk Goed
21 feb 21 110,8 kg Redelijk Goed
20 feb 21 111 kg Redelijk Goed
14 feb 21 111,2 kg Redelijk Goed
01 feb 21 111,3 kg Redelijk Goed
31 jan 21 110,5 kg Redelijk Goed
30 jan 21 110 kg Redelijk Goed
29 jan 21 109,8 kg Redelijk Goed
28 jan 21 109,7 kg Redelijk Goed
27 jan 21 110,2 kg Redelijk Goed
26 jan 21 110,4 kg Redelijk Goed
25 jan 21 110,5 kg Redelijk Goed
24 jan 21 109,7 kg Redelijk Goed
23 jan 21 109,2 kg Redelijk Goed
22 jan 21 109,5 kg Redelijk Goed
21 jan 21 110,5 kg Redelijk Goed
20 jan 21 110,3 kg Redelijk Goed
19 jan 21 110,1 kg Redelijk Goed
18 jan 21 110 kg Redelijk Goed
17 jan 21 108,7 kg Redelijk Goed
16 jan 21 108 kg Redelijk Goed
15 jan 21 109,7 kg Redelijk Goed
14 jan 21 109,8 kg Redelijk Goed
13 jan 21 109,2 kg Redelijk Goed
12 jan 21 110 kg Redelijk Goed
11 jan 21 109,3 kg Redelijk Goed
10 jan 21 109,2 kg Redelijk Goed
09 jan 21 108,8 kg Redelijk Goed
08 jan 21 108,4 kg Redelijk Goed
07 jan 21 109,3 kg Redelijk Goed
06 jan 21 109,2 kg Redelijk Goed
05 jan 21 110,3 kg Redelijk Goed
04 jan 21 110,2 kg Redelijk Goed
03 jan 21 109,5 kg Redelijk Goed
02 jan 21 108,8 kg Redelijk Goed
01 jan 21 108,1 kg Redelijk Goed
31 dec 20 107,3 kg Redelijk Goed
30 dec 20 108,3 kg Redelijk Goed
29 dec 20 108,7 kg Redelijk Goed
28 dec 20 108,4 kg Redelijk Goed
27 dec 20 108,2 kg Redelijk Goed
26 dec 20 108 kg Redelijk Goed
25 dec 20 107,3 kg Redelijk Goed
24 dec 20 106,3 kg Redelijk Goed
23 dec 20 108 kg Redelijk Goed
22 dec 20 108 kg Redelijk Goed
21 dec 20 107,1 kg Redelijk Goed
20 dec 20 105,8 kg Redelijk Goed
19 dec 20 106,1 kg Redelijk Goed
18 dec 20 106,3 kg Redelijk Goed
17 dec 20 107 kg Redelijk Goed
16 dec 20 107,4 kg Redelijk Goed
15 dec 20 107,8 kg Redelijk Goed
14 dec 20 107 kg Redelijk Goed
13 dec 20 106,2 kg Redelijk Goed
12 dec 20 104,7 kg Redelijk Goed
11 dec 20 104,8 kg Redelijk Goed
10 dec 20 104,4 kg Redelijk Goed
09 dec 20 106,1 kg Redelijk Goed
08 dec 20 107 kg Redelijk Goed
07 dec 20 107,1 kg Redelijk Goed
06 dec 20 106,4 kg Redelijk Goed
05 dec 20 105,5 kg Redelijk Goed
04 dec 20 106 kg Redelijk Goed
03 dec 20 105,1 kg Redelijk Goed
02 dec 20 104,9 kg Redelijk Goed
01 dec 20 106,1 kg Redelijk Goed
30 nov 20 105,4 kg Redelijk Goed
29 nov 20 104,8 kg Redelijk Goed
28 nov 20 104,8 kg Redelijk Goed
27 nov 20 105,1 kg Redelijk Goed
26 nov 20 103,4 kg Redelijk Goed
25 nov 20 104,2 kg Redelijk Goed
24 nov 20 105,1 kg Redelijk Goed
23 nov 20 106,1 kg Redelijk Goed
22 nov 20 104,2 kg Redelijk Goed
21 nov 20 104,2 kg Redelijk Goed
20 nov 20 104,4 kg Redelijk Goed
19 nov 20 104,9 kg Redelijk Goed
18 nov 20 105 kg Redelijk Goed
17 nov 20 106,3 kg Redelijk Goed
16 nov 20 106,4 kg Redelijk Goed
15 nov 20 105,2 kg Redelijk Goed
14 nov 20 105,4 kg Redelijk Goed
13 nov 20 104,5 kg Redelijk Goed
12 nov 20 104,6 kg Redelijk Goed
11 nov 20 104,1 kg Redelijk Goed
10 nov 20 104,2 kg Redelijk Goed
09 nov 20 104,2 kg Redelijk Goed
08 nov 20 103,7 kg Redelijk Goed
07 nov 20 104,1 kg Redelijk Goed
06 nov 20 104,6 kg Redelijk Goed
05 nov 20 104,4 kg Redelijk Goed
04 nov 20 105,7 kg Redelijk Goed
03 nov 20 107,7 kg Redelijk Goed
02 nov 20 107,1 kg Redelijk Goed
01 nov 20 107,3 kg Redelijk Goed
31 okt 20 107 kg Redelijk Goed
30 okt 20 105,9 kg Redelijk Goed
29 okt 20 104,7 kg Redelijk Goed
28 okt 20 106,8 kg Redelijk Goed
27 okt 20 107,5 kg Redelijk Goed
26 okt 20 108,1 kg Redelijk Goed
25 okt 20 107,1 kg Redelijk Goed
24 okt 20 106,1 kg Redelijk Goed
23 okt 20 105,2 kg Redelijk Goed
22 okt 20 104,8 kg Redelijk Goed
21 okt 20 104,9 kg Redelijk Goed
20 okt 20 105,4 kg Redelijk Goed
19 okt 20 105,9 kg Redelijk Goed
18 okt 20 106,9 kg Redelijk Goed
17 okt 20 106,9 kg Redelijk Goed
16 okt 20 106,4 kg Redelijk Goed
15 okt 20 105,6 kg Redelijk Goed
14 okt 20 106,6 kg Redelijk Goed
13 okt 20 106,2 kg Redelijk Goed
12 okt 20 106,4 kg Redelijk Goed
11 okt 20 107 kg Redelijk Goed
10 okt 20 107,5 kg Redelijk Goed
09 okt 20 106,6 kg Redelijk Goed
08 okt 20 106,3 kg Redelijk Goed
07 okt 20 106,3 kg Redelijk Goed
06 okt 20 106,9 kg Redelijk Goed
05 okt 20 106,9 kg Redelijk Goed
04 okt 20 106,4 kg Redelijk Goed
03 okt 20 105,9 kg Redelijk Goed
02 okt 20 105,6 kg Redelijk Goed
01 okt 20 106,6 kg Redelijk Goed
30 sep 20 108,2 kg Redelijk Goed
29 sep 20 109,5 kg Redelijk Goed
28 sep 20 109,7 kg Redelijk Goed
27 sep 20 108,9 kg Redelijk Goed
26 sep 20 108,1 kg Redelijk Goed
25 sep 20 107,2 kg Redelijk Goed
24 sep 20 107,3 kg Redelijk Goed
23 sep 20 108,2 kg Redelijk Goed
22 sep 20 108,8 kg Redelijk Goed
21 sep 20 108,7 kg Redelijk Goed
20 sep 20 108,8 kg Redelijk Goed
19 sep 20 108,7 kg Redelijk Goed
18 sep 20 109,4 kg Redelijk Goed
17 sep 20 110,2 kg Redelijk Goed
16 sep 20 109,8 kg Redelijk Goed
15 sep 20 110 kg Redelijk Goed
14 sep 20 109,9 kg Redelijk Goed
13 sep 20 110,2 kg Redelijk Goed
12 sep 20 109,1 kg Redelijk Goed
11 sep 20 110 kg Redelijk Goed
10 sep 20 110,6 kg Redelijk Goed
09 sep 20 111,9 kg Redelijk Goed
08 sep 20 111,6 kg Redelijk Goed
07 sep 20 110,6 kg Redelijk Goed
06 sep 20 109,7 kg Redelijk Goed
05 sep 20 110,6 kg Redelijk Goed
04 sep 20 111,3 kg Redelijk Goed
03 sep 20 111,6 kg Redelijk Goed
02 sep 20 111,6 kg Redelijk Goed
01 sep 20 111,9 kg Redelijk Goed
31 aug 20 110,3 kg Redelijk Goed
30 aug 20 110,6 kg Redelijk Goed
29 aug 20 110,6 kg Redelijk Goed
28 aug 20 109,7 kg Redelijk Goed
27 aug 20 110 kg Redelijk Goed
26 aug 20 110,6 kg Redelijk Goed
25 aug 20 110,8 kg Redelijk Goed
24 aug 20 110,9 kg Redelijk Goed
23 aug 20 109,8 kg Redelijk Goed
22 aug 20 110 kg Redelijk Goed
21 aug 20 110,7 kg Redelijk Goed
20 aug 20 110,5 kg Redelijk Goed
19 aug 20 110,3 kg Redelijk Goed
18 aug 20 110,1 kg Redelijk Goed
17 aug 20 110 kg Redelijk Goed
16 aug 20 109,9 kg Redelijk Goed
15 aug 20 111,5 kg Redelijk Goed
14 aug 20 111 kg Redelijk Goed
13 aug 20 111,1 kg Redelijk Goed
12 aug 20 110,7 kg Redelijk Goed
11 aug 20 111 kg Redelijk Goed
10 aug 20 110,9 kg Redelijk Goed
09 aug 20 111,8 kg Redelijk Goed
08 aug 20 111,9 kg Redelijk Goed
07 aug 20 112,4 kg Redelijk Goed
06 aug 20 111,8 kg Redelijk Goed
05 aug 20 112,2 kg Redelijk Goed
04 aug 20 112,4 kg Redelijk Goed
03 aug 20 112,2 kg Redelijk Goed
02 aug 20 111,7 kg Redelijk Goed
01 aug 20 111,7 kg Redelijk Goed
31 jul 20 112,1 kg Redelijk Goed
30 jul 20 111,9 kg Redelijk Goed
29 jul 20 112,7 kg Redelijk Goed
28 jul 20 113 kg Redelijk Goed
27 jul 20 112,1 kg Redelijk Goed
26 jul 20 111 kg Redelijk Goed
25 jul 20 111,6 kg Redelijk Goed
24 jul 20 111,3 kg Redelijk Goed
23 jul 20 111,6 kg Redelijk Goed
22 jul 20 112,3 kg Redelijk Goed
21 jul 20 112,6 kg Redelijk Goed
20 jul 20 112,3 kg Redelijk Goed
19 jul 20 111,5 kg Redelijk Goed
18 jul 20 111,8 kg Redelijk Goed
17 jul 20 111,6 kg Redelijk Goed
16 jul 20 112,2 kg Redelijk Goed
15 jul 20 112,7 kg Redelijk Goed
14 jul 20 112,5 kg Redelijk Goed
13 jul 20 112,3 kg Redelijk Goed
12 jul 20 112,4 kg Redelijk Goed
11 jul 20 112,4 kg Redelijk Goed
10 jul 20 112,9 kg Redelijk Goed
09 jul 20 113,3 kg Redelijk Goed
08 jul 20 113,7 kg Redelijk Goed
07 jul 20 113,5 kg Redelijk Goed
06 jul 20 113,2 kg Redelijk Goed
05 jul 20 112,7 kg Redelijk Goed
04 jul 20 113,1 kg Redelijk Goed
03 jul 20 112,7 kg Redelijk Goed
02 jul 20 112,3 kg Redelijk Goed
01 jul 20 112,5 kg Redelijk Goed
30 jun 20 113,5 kg Redelijk Goed
29 jun 20 112,9 kg Redelijk Goed
28 jun 20 112,7 kg Redelijk Goed
27 jun 20 113,4 kg Redelijk Goed
25 jun 20 115,1 kg Redelijk Goed
24 jun 20 115,5 kg Redelijk Goed
23 jun 20 115,8 kg Redelijk Goed
22 jun 20 116,2 kg Redelijk Goed
21 jun 20 115,5 kg Redelijk Goed
20 jun 20 116,2 kg Redelijk Goed
19 jun 20 116,9 kg Redelijk Goed
18 jun 20 117,1 kg Redelijk Goed
17 jun 20 116,7 kg Redelijk Goed
16 jun 20 116,7 kg Redelijk Goed
15 jun 20 117,2 kg Redelijk Goed
14 jun 20 118,2 kg Redelijk Goed
13 jun 20 119,9 kg Redelijk Goed
12 jun 20 119,9 kg Redelijk Goed
09 jun 20 119,8 kg Redelijk Goed
07 jun 20 117,8 kg Redelijk Goed
06 jun 20 118,8 kg Redelijk Goed
05 jun 20 119,2 kg Redelijk Goed
23 jan 19 122,7 kg Redelijk Goed
22 jan 19 122,5 kg Redelijk Goed
21 jan 19 122,2 kg Redelijk Goed
20 jan 19 120,6 kg Redelijk Goed
19 jan 19 120,3 kg Redelijk Goed
18 jan 19 121,1 kg Redelijk Goed
17 jan 19 122,4 kg Redelijk Goed
16 jan 19 122,9 kg Redelijk Goed
15 jan 19 123,3 kg Redelijk Goed
14 jan 19 130 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.