Biss88's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 17 sep 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 80 kg
Startgewicht: 88 kg
21 sep 24 83,4 kg Redelijk Goed
14 sep 24 84,3 kg Redelijk Goed
09 dec 23 82 kg Redelijk Goed
02 dec 23 82 kg Redelijk Goed
25 nov 23 81,3 kg Redelijk Goed
19 nov 23 81,5 kg Redelijk Goed
04 nov 23 81,5 kg Redelijk Goed
28 okt 23 81,9 kg Redelijk Goed
21 okt 23 81,9 kg Redelijk Goed
14 okt 23 81,9 kg Redelijk Goed
07 okt 23 82,5 kg Redelijk Goed
30 sep 23 82,5 kg Redelijk Goed
16 sep 23 82,5 kg Redelijk Goed
10 sep 23 85 kg Redelijk Goed
02 sep 23 80,5 kg Redelijk Goed
26 aug 23 81 kg Redelijk Goed
19 aug 23 80,7 kg Redelijk Goed
12 aug 23 80 kg Redelijk Goed
05 aug 23 80,3 kg Redelijk Goed
29 jul 23 81,3 kg Redelijk Goed
22 jul 23 80,9 kg Redelijk Goed
15 jul 23 81,6 kg Redelijk Goed
07 jul 23 82,1 kg Redelijk Goed
01 jul 23 82,8 kg Redelijk Goed
24 jun 23 84 kg Redelijk Goed
17 jun 23 83,8 kg Redelijk Goed
27 mei 23 85 kg Redelijk Goed
21 jan 23 88 kg Redelijk Goed
23 aug 21 85,5 kg Redelijk Goed
10 jul 21 83,5 kg Redelijk Goed
26 jun 21 85 kg Redelijk Goed
12 jun 21 85,5 kg Redelijk Goed
29 mei 21 85,5 kg Redelijk Goed
22 mei 21 86 kg Redelijk Goed
08 mei 21 87 kg Redelijk Goed
02 mei 21 86,5 kg Redelijk Goed
17 apr 21 86 kg Redelijk Goed
10 apr 21 86 kg Redelijk Goed
03 apr 21 84,5 kg Redelijk Goed
27 mrt 21 84,5 kg Redelijk Goed
13 mrt 21 84,5 kg Redelijk Goed
06 mrt 21 84,5 kg Redelijk Goed
27 feb 21 83,5 kg Redelijk Goed
20 feb 21 82,2 kg Redelijk Goed
13 feb 21 82 kg Redelijk Goed
06 feb 21 82,3 kg Redelijk Goed
30 jan 21 82,3 kg Redelijk Goed
23 jan 21 83 kg Redelijk Goed
16 jan 21 82,5 kg Redelijk Goed
09 jan 21 83 kg Redelijk Goed
02 jan 21 84 kg Redelijk Goed
19 dec 20 81,8 kg Redelijk Goed
12 dec 20 81,5 kg Redelijk Goed
05 dec 20 80,5 kg Redelijk Goed
28 nov 20 80,5 kg Redelijk Goed
21 nov 20 80,5 kg Redelijk Goed
14 nov 20 80 kg Redelijk Goed
07 nov 20 80,5 kg Redelijk Goed
31 okt 20 80,6 kg Redelijk Goed
24 okt 20 81,3 kg Redelijk Goed
17 okt 20 82,2 kg Redelijk Goed
10 okt 20 81,7 kg Redelijk Goed
03 okt 20 80,4 kg Redelijk Goed
30 sep 20 84,3 kg Redelijk Goed
26 sep 20 80,1 kg Redelijk Goed
12 sep 20 79,9 kg Redelijk Goed
05 sep 20 79,5 kg Redelijk Goed
29 aug 20 81,5 kg Redelijk Goed
24 aug 20 83 kg Redelijk Goed
14 aug 20 76,8 kg Redelijk Goed
08 aug 20 76,9 kg Redelijk Goed
01 aug 20 77 kg Redelijk Goed
25 jul 20 77 kg Redelijk Goed
18 jul 20 77 kg Redelijk Goed
11 jul 20 76,7 kg Redelijk Goed
04 jul 20 78 kg Redelijk Goed
27 jun 20 77,3 kg Redelijk Goed
20 jun 20 77,5 kg Redelijk Goed
13 jun 20 76,7 kg Redelijk Goed
06 jun 20 76,4 kg Redelijk Goed
30 mei 20 76 kg Redelijk Goed
23 mei 20 76 kg Redelijk Goed
16 mei 20 75,6 kg Redelijk Goed
09 mei 20 76,3 kg Redelijk Goed
01 mei 20 76,3 kg Redelijk Goed
25 apr 20 75,7 kg Redelijk Goed
18 apr 20 76,5 kg Redelijk Goed
11 apr 20 77 kg Redelijk Goed
04 apr 20 76,5 kg Redelijk Goed
28 mrt 20 77 kg Redelijk Goed
21 mrt 20 78,5 kg Redelijk Goed
14 mrt 20 78,7 kg Redelijk Goed
07 mrt 20 80 kg Redelijk Goed
22 feb 20 80 kg Redelijk Goed
15 feb 20 80 kg Redelijk Goed
08 feb 20 81,2 kg Redelijk Goed
01 feb 20 80,8 kg Redelijk Goed
25 jan 20 80,9 kg Redelijk Goed
18 jan 20 82,4 kg Redelijk Goed
11 jan 20 82,4 kg Redelijk Goed
06 jan 20 81,6 kg Redelijk Goed
04 jan 20 82,5 kg Redelijk Goed
28 dec 19 84 kg Redelijk Goed
21 dec 19 81 kg Redelijk Goed
14 dec 19 81,4 kg Redelijk Goed
30 nov 19 81 kg Redelijk Goed
23 nov 19 81,3 kg Redelijk Goed
16 nov 19 81,3 kg Redelijk Goed
09 nov 19 82,3 kg Redelijk Goed
02 nov 19 82,1 kg Redelijk Goed
26 okt 19 81,5 kg Redelijk Goed
12 okt 19 81,8 kg Redelijk Goed
05 okt 19 81,5 kg Redelijk Goed
28 sep 19 81,3 kg Redelijk Goed
21 sep 19 81,3 kg Redelijk Goed
16 sep 19 83,4 kg Redelijk Goed
07 sep 19 80,4 kg Redelijk Goed
31 aug 19 80,4 kg Redelijk Goed
24 aug 19 81,1 kg Redelijk Goed
19 aug 19 81,7 kg Redelijk Goed
10 aug 19 80,5 kg Redelijk Goed
03 aug 19 80,3 kg Redelijk Goed
27 jul 19 80,3 kg Redelijk Goed
20 jul 19 81,1 kg Redelijk Goed
13 jul 19 81,8 kg Redelijk Goed
06 jul 19 81,7 kg Redelijk Goed
29 jun 19 82,3 kg Redelijk Goed
22 jun 19 81,7 kg Redelijk Goed
15 jun 19 82,5 kg Redelijk Goed
08 jun 19 82,7 kg Redelijk Goed
01 jun 19 82,8 kg Redelijk Goed
18 mei 19 83,6 kg Redelijk Goed
11 mei 19 83,9 kg Redelijk Goed
04 mei 19 84 kg Redelijk Goed
27 apr 19 84,4 kg Redelijk Goed
20 apr 19 83,9 kg Redelijk Goed
13 apr 19 83,9 kg Redelijk Goed
06 apr 19 84,5 kg Redelijk Goed
30 mrt 19 84,8 kg Redelijk Goed
23 mrt 19 84,4 kg Redelijk Goed
16 mrt 19 85,1 kg Redelijk Goed
09 mrt 19 84,7 kg Redelijk Goed
02 mrt 19 85 kg Redelijk Goed
23 feb 19 84,5 kg Redelijk Goed
16 feb 19 85 kg Redelijk Goed
09 feb 19 83,5 kg Redelijk Goed
02 feb 19 83,5 kg Redelijk Goed
26 jan 19 84 kg Redelijk Goed
19 jan 19 83,4 kg Redelijk Goed
12 jan 19 83,4 kg Redelijk Goed
05 jan 19 84,3 kg Redelijk Goed
29 dec 18 83,7 kg Redelijk Goed
16 dec 18 82 kg Redelijk Goed
15 dec 18 81,5 kg Redelijk Goed
08 dec 18 82,2 kg Redelijk Goed
01 dec 18 80,5 kg Redelijk Goed
24 nov 18 81 kg Redelijk Goed
17 nov 18 81,7 kg Redelijk Goed
10 nov 18 81,5 kg Redelijk Goed
03 nov 18 82,4 kg Redelijk Goed
27 okt 18 82 kg Redelijk Goed
20 okt 18 81,6 kg Redelijk Goed
14 okt 18 81,5 kg Redelijk Goed
06 okt 18 81 kg Redelijk Goed
02 okt 18 82,5 kg Redelijk Goed
22 sep 18 81 kg Redelijk Goed
15 sep 18 81,5 kg Redelijk Goed
09 sep 18 82 kg Redelijk Goed
01 sep 18 82 kg Redelijk Goed
26 aug 18 83 kg Redelijk Goed
17 aug 18 80,5 kg Redelijk Goed
11 aug 18 78,8 kg Redelijk Goed
05 aug 18 79 kg Redelijk Goed
28 jul 18 78,5 kg Redelijk Goed
20 jul 18 78,5 kg Redelijk Goed
14 jul 18 78,8 kg Redelijk Goed
08 jul 18 78,5 kg Redelijk Goed
30 jun 18 79 kg Redelijk Goed
24 jun 18 80 kg Redelijk Goed
16 jun 18 79,6 kg Redelijk Goed
11 jun 18 80,5 kg Redelijk Goed
02 jun 18 80 kg Redelijk Goed
26 mei 18 80 kg Redelijk Goed
20 mei 18 79,3 kg Redelijk Goed
12 mei 18 78,4 kg Redelijk Goed
05 mei 18 78,5 kg Redelijk Goed
28 apr 18 80 kg Redelijk Goed
21 apr 18 79,2 kg Redelijk Goed
14 apr 18 79,3 kg Redelijk Goed
07 apr 18 79,2 kg Redelijk Goed
31 mrt 18 79 kg Redelijk Goed
24 mrt 18 80,4 kg Redelijk Goed
18 mrt 18 80,5 kg Redelijk Goed
10 mrt 18 79,8 kg Redelijk Goed
03 mrt 18 79,3 kg Redelijk Goed
25 feb 18 79 kg Redelijk Goed
17 feb 18 79,6 kg Redelijk Goed
10 feb 18 79,3 kg Redelijk Goed
04 feb 18 78,3 kg Redelijk Goed
27 jan 18 78,2 kg Redelijk Goed
20 jan 18 78,2 kg Redelijk Goed
13 jan 18 78,3 kg Redelijk Goed
06 jan 18 78,1 kg Redelijk Goed
24 dec 17 77,8 kg Redelijk Goed
16 dec 17 76,8 kg Redelijk Goed
09 dec 17 76,8 kg Redelijk Goed
02 dec 17 76,5 kg Redelijk Goed
25 nov 17 77 kg Redelijk Goed
18 nov 17 76,2 kg Redelijk Goed
11 nov 17 76,3 kg Redelijk Goed
04 nov 17 77,9 kg Redelijk Goed
28 okt 17 77,7 kg Redelijk Goed
23 okt 17 79 kg Redelijk Goed
21 okt 17 77,2 kg Redelijk Goed
16 okt 17 79 kg Redelijk Goed
09 okt 17 79,5 kg Redelijk Goed
07 okt 17 79,2 kg Redelijk Goed
02 okt 17 79,8 kg Redelijk Goed
25 sep 17 78,8 kg Redelijk Goed
18 sep 17 81 kg Redelijk Goed
09 sep 17 78 kg Redelijk Goed
04 sep 17 78 kg Redelijk Goed
28 aug 17 78 kg Redelijk Goed
21 aug 17 78 kg Redelijk Goed
07 aug 17 78,5 kg Redelijk Goed
01 aug 17 79 kg Redelijk Goed
24 jul 17 78,5 kg Redelijk Goed
17 jul 17 79 kg Redelijk Goed
10 jul 17 79,2 kg Redelijk Goed
03 jul 17 79 kg Redelijk Goed
26 jun 17 79 kg Redelijk Goed
19 jun 17 80,2 kg Redelijk Goed
12 jun 17 81,5 kg Redelijk Goed
08 jun 17 79,7 kg Redelijk Goed
27 mei 17 80,6 kg Redelijk Goed
02 apr 17 81 kg Redelijk Goed
15 mrt 17 82 kg Redelijk Goed
05 feb 17 82,2 kg Redelijk Goed
03 jan 17 83,5 kg Redelijk Goed
06 dec 16 83 kg Redelijk Goed
12 nov 16 82,5 kg Redelijk Goed
23 okt 16 82,7 kg Redelijk Goed
24 sep 16 84,9 kg Redelijk Goed
12 sep 16 86 kg Redelijk Goed
21 aug 16 85 kg Redelijk Goed
22 mei 16 82,7 kg Redelijk Goed
20 mrt 16 83,5 kg Redelijk Goed
01 mrt 16 83,2 kg Redelijk Goed
16 feb 16 82,4 kg Redelijk Goed
16 jan 16 80,7 kg Redelijk Goed
10 jan 16 80 kg Redelijk Goed
26 dec 15 81,4 kg Redelijk Goed
20 dec 15 78,8 kg Redelijk Goed
13 dec 15 80 kg Redelijk Goed
05 dec 15 80,8 kg Redelijk Goed
28 nov 15 80,3 kg Redelijk Goed
22 nov 15 80,5 kg Redelijk Goed
19 nov 15 80,4 kg Redelijk Goed
08 nov 15 80,6 kg Redelijk Goed
01 nov 15 80,8 kg Redelijk Goed
25 okt 15 81,2 kg Redelijk Goed
18 okt 15 81,2 kg Redelijk Goed
11 okt 15 81,8 kg Redelijk Goed
03 okt 15 81,5 kg Redelijk Goed
26 sep 15 83 kg Redelijk Goed
19 sep 15 83,7 kg Redelijk Goed
17 sep 15 88 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.