dshdutoit's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 27 dec 21
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 71,2 kg
Startgewicht: 77,6 kg
14 sep 24 77,1 kg Slecht
09 sep 24 76,7 kg Redelijk Goed
27 aug 24 77,4 kg Redelijk Goed
16 aug 24 77,7 kg Redelijk Goed
10 aug 24 78,4 kg Redelijk Goed
29 jul 24 79,2 kg Redelijk Goed
30 mei 24 79,3 kg Redelijk Goed
10 mei 24 77,5 kg 100%
06 mei 24 80,5 kg Slecht
24 apr 24 79,4 kg Slecht
23 apr 24 78,9 kg Slecht
22 apr 24 78,5 kg Slecht
21 apr 24 78,9 kg Redelijk Goed
20 apr 24 78,9 kg Slecht
19 apr 24 78,2 kg Redelijk Goed
18 apr 24 78,5 kg Redelijk Goed
17 apr 24 78,7 kg Redelijk Goed
16 apr 24 79,7 kg Slecht
29 mrt 24 74,3 kg Redelijk Goed
28 feb 24 73,2 kg Redelijk Goed
27 feb 24 73,7 kg Redelijk Goed
26 feb 24 74,7 kg Slecht
23 feb 24 73,4 kg Slecht
22 feb 24 73,2 kg Redelijk Goed
21 feb 24 73,5 kg Redelijk Goed
19 feb 24 73,3 kg Redelijk Goed
18 feb 24 74,0 kg Redelijk Goed
17 feb 24 73,9 kg Redelijk Goed
16 feb 24 73,7 kg Slecht
15 feb 24 73,1 kg Redelijk Goed
14 feb 24 73,4 kg Slecht
13 feb 24 73,0 kg Redelijk Goed
12 feb 24 73,7 kg Redelijk Goed
11 feb 24 73,2 kg Slecht
09 feb 24 73,5 kg Redelijk Goed
08 feb 24 73,4 kg Redelijk Goed
07 feb 24 73,8 kg Slecht
06 feb 24 73,1 kg Redelijk Goed
05 feb 24 73,5 kg Redelijk Goed
04 feb 24 74,2 kg Slecht
03 feb 24 74,1 kg Redelijk Goed
02 feb 24 75,1 kg Redelijk Goed
01 feb 24 73,3 kg Redelijk Goed
31 jan 24 73,5 kg Redelijk Goed
30 jan 24 74,0 kg Redelijk Goed
29 jan 24 74,3 kg Slecht
28 jan 24 73,3 kg Slecht
20 jan 24 73,4 kg Redelijk Goed
19 jan 24 73,9 kg Slecht
18 jan 24 75,1 kg Slecht
15 jan 24 73,1 kg Redelijk Goed
14 jan 24 73,1 kg Redelijk Goed
13 jan 24 73,0 kg Slecht
12 jan 24 72,8 kg Redelijk Goed
11 jan 24 73,0 kg Slecht
09 jan 24 72,7 kg Slecht
08 jan 24 72,5 kg Redelijk Goed
07 jan 24 72,7 kg Redelijk Goed
06 jan 24 72,7 kg Redelijk Goed
05 jan 24 73,3 kg Redelijk Goed
04 jan 24 72,9 kg Redelijk Goed
03 jan 24 73,9 kg Slecht
02 jan 24 73,2 kg Redelijk Goed
01 jan 24 74,3 kg Slecht
31 dec 23 73,3 kg Slecht
30 dec 23 74,4 kg Slecht
29 dec 23 74,0 kg Slecht
28 dec 23 74,0 kg Slecht
27 dec 23 72,6 kg Slecht
23 dec 23 73,4 kg Redelijk Goed
22 dec 23 73,0 kg Slecht
21 dec 23 72,4 kg 100%
20 dec 23 74,3 kg Slecht
19 dec 23 74,2 kg Slecht
18 dec 23 73,9 kg Niet Toepasbaar
16 dec 23 74,6 kg Slecht
15 dec 23 73,8 kg Slecht
14 dec 23 74,5 kg Slecht
13 dec 23 73,1 kg Redelijk Goed
12 dec 23 73,9 kg Slecht
11 dec 23 73,4 kg Redelijk Goed
10 dec 23 73,7 kg Slecht
09 dec 23 73,0 kg Redelijk Goed
08 dec 23 73,3 kg Slecht
07 dec 23 72,8 kg Redelijk Goed
06 dec 23 73,0 kg Redelijk Goed
05 dec 23 73,0 kg Redelijk Goed
04 dec 23 73,7 kg Redelijk Goed
03 dec 23 74,4 kg Slecht
02 dec 23 74,0 kg Redelijk Goed
01 dec 23 73,5 kg 100%
30 nov 23 72,9 kg Redelijk Goed
29 nov 23 73,5 kg Redelijk Goed
28 nov 23 74,0 kg Redelijk Goed
27 nov 23 74,1 kg Redelijk Goed
26 nov 23 74,6 kg Slecht
25 nov 23 73,8 kg Redelijk Goed
24 nov 23 73,9 kg Slecht
21 nov 23 73,1 kg Redelijk Goed
20 nov 23 73,5 kg Slecht
18 nov 23 73,7 kg Slecht
15 nov 23 73,9 kg Slecht
14 nov 23 73,6 kg Slecht
13 nov 23 72,9 kg Redelijk Goed
12 nov 23 73,1 kg Redelijk Goed
11 nov 23 73,8 kg Slecht
10 nov 23 73,4 kg Slecht
09 nov 23 73,4 kg Slecht
08 nov 23 73,1 kg Redelijk Goed
07 nov 23 73,8 kg Redelijk Goed
06 nov 23 74,1 kg Slecht
03 nov 23 72,3 kg Redelijk Goed
02 nov 23 72,5 kg Redelijk Goed
01 nov 23 72,8 kg 100%
31 okt 23 74,1 kg Redelijk Goed
30 okt 23 74,5 kg Slecht
29 okt 23 74,3 kg Slecht
28 okt 23 73,4 kg Redelijk Goed
27 okt 23 74,0 kg Slecht
26 okt 23 73,9 kg Slecht
25 okt 23 73,7 kg Slecht
24 okt 23 73,5 kg Redelijk Goed
23 okt 23 73,7 kg Slecht
22 okt 23 72,9 kg Slecht
18 okt 23 72,5 kg Redelijk Goed
17 okt 23 72,7 kg Redelijk Goed
16 okt 23 72,8 kg Slecht
14 okt 23 75,3 kg Slecht
13 okt 23 73,4 kg Slecht
12 okt 23 73,3 kg Redelijk Goed
11 okt 23 73,6 kg Slecht
10 okt 23 73,7 kg Redelijk Goed
09 okt 23 73,8 kg Redelijk Goed
08 okt 23 74,3 kg Slecht
07 okt 23 73,3 kg Slecht
06 okt 23 73,0 kg Slecht
05 okt 23 72,8 kg Redelijk Goed
04 okt 23 72,8 kg Redelijk Goed
03 okt 23 73,7 kg Redelijk Goed
02 okt 23 74,1 kg Redelijk Goed
01 okt 23 73,9 kg Slecht
30 sep 23 73,7 kg Slecht
29 sep 23 73,4 kg Slecht
28 sep 23 72,8 kg Redelijk Goed
27 sep 23 72,9 kg Redelijk Goed
26 sep 23 73,3 kg Slecht
25 sep 23 73,6 kg Slecht
24 sep 23 73,8 kg Slecht
23 sep 23 73,3 kg Redelijk Goed
22 sep 23 73,6 kg Redelijk Goed
21 sep 23 73,6 kg Redelijk Goed
20 sep 23 73,3 kg Redelijk Goed
19 sep 23 74,1 kg Redelijk Goed
18 sep 23 75,3 kg Slecht
17 sep 23 74,6 kg Redelijk Goed
16 sep 23 75,3 kg Slecht
15 sep 23 75,1 kg Slecht
14 sep 23 75,1 kg Slecht
13 sep 23 74,1 kg Redelijk Goed
12 sep 23 74,8 kg Redelijk Goed
11 sep 23 75,2 kg Redelijk Goed
10 sep 23 74,8 kg Redelijk Goed
09 sep 23 75,9 kg Slecht
07 sep 23 76,4 kg Slecht
06 sep 23 75,8 kg Slecht
05 sep 23 75,6 kg Redelijk Goed
04 sep 23 74,6 kg Redelijk Goed
03 sep 23 75,4 kg Slecht
02 sep 23 74,6 kg Redelijk Goed
01 sep 23 74,8 kg Redelijk Goed
31 aug 23 74,8 kg Redelijk Goed
30 aug 23 75,4 kg Redelijk Goed
29 aug 23 76,5 kg Slecht
28 aug 23 76,1 kg Slecht
27 aug 23 76,8 kg Slecht
25 aug 23 74,8 kg Slecht
24 aug 23 75,3 kg Redelijk Goed
23 aug 23 75,6 kg Redelijk Goed
22 aug 23 75,4 kg Redelijk Goed
21 aug 23 77,0 kg Slecht
20 aug 23 77,0 kg Slecht
18 aug 23 76,6 kg Redelijk Goed
17 aug 23 77,7 kg Slecht
16 aug 23 75,9 kg Redelijk Goed
15 aug 23 75,7 kg Redelijk Goed
14 aug 23 77,6 kg Slecht
08 aug 23 75,9 kg Slecht
06 aug 23 76,7 kg Slecht
04 aug 23 75,1 kg Redelijk Goed
02 aug 23 74,8 kg Redelijk Goed
23 jul 23 75,8 kg Redelijk Goed
19 jul 23 76,5 kg Slecht
18 jul 23 75,6 kg Slecht
14 jul 23 75,6 kg Redelijk Goed
13 jul 23 77,2 kg Slecht
12 jul 23 76,9 kg Slecht
11 jul 23 77,3 kg Slecht
09 jul 23 75,9 kg Slecht
08 jul 23 75,8 kg Redelijk Goed
07 jul 23 76,6 kg Slecht
06 jul 23 75,1 kg Redelijk Goed
05 jul 23 76,1 kg Slecht
04 jul 23 75,8 kg Slecht
03 jul 23 75,2 kg Redelijk Goed
02 jul 23 75,9 kg Slecht
01 jul 23 76,9 kg Slecht
30 jun 23 76,0 kg Slecht
29 jun 23 75,0 kg Redelijk Goed
28 jun 23 75,1 kg Redelijk Goed
27 jun 23 74,5 kg Redelijk Goed
26 jun 23 76,7 kg Slecht
25 jun 23 75,5 kg Redelijk Goed
24 jun 23 76,2 kg Redelijk Goed
23 jun 23 75,1 kg Redelijk Goed
22 jun 23 74,2 kg 100%
21 jun 23 75,4 kg Slecht
20 jun 23 75,6 kg Slecht
19 jun 23 75,3 kg Redelijk Goed
18 jun 23 75,8 kg Niet Toepasbaar
17 jun 23 74,7 kg Redelijk Goed
16 jun 23 75,7 kg Slecht
15 jun 23 75,1 kg Redelijk Goed
14 jun 23 75,4 kg Slecht
13 jun 23 75,3 kg Redelijk Goed
12 jun 23 76,3 kg Slecht
09 jun 23 74,8 kg Slecht
08 jun 23 74,5 kg Redelijk Goed
07 jun 23 75,3 kg Redelijk Goed
06 jun 23 74,5 kg Redelijk Goed
05 jun 23 75,3 kg Redelijk Goed
04 jun 23 75,2 kg Redelijk Goed
03 jun 23 74,9 kg Redelijk Goed
02 jun 23 75,1 kg Redelijk Goed
01 jun 23 75,3 kg Redelijk Goed
31 mei 23 74,3 kg Redelijk Goed
30 mei 23 74,6 kg Redelijk Goed
29 mei 23 75,2 kg Redelijk Goed
27 mei 23 74,6 kg Redelijk Goed
26 mei 23 75,3 kg Redelijk Goed
25 mei 23 75,2 kg Redelijk Goed
24 mei 23 76,2 kg Redelijk Goed
23 mei 23 75,1 kg Niet Toepasbaar
20 mei 23 76,2 kg Slecht
19 mei 23 76,0 kg Redelijk Goed
18 mei 23 75,8 kg Redelijk Goed
17 mei 23 76,3 kg Redelijk Goed
16 mei 23 76,6 kg Redelijk Goed
15 mei 23 75,5 kg Redelijk Goed
14 mei 23 76,8 kg Redelijk Goed
13 mei 23 76,0 kg Redelijk Goed
12 mei 23 77,2 kg Redelijk Goed
11 mei 23 76,7 kg Redelijk Goed
10 mei 23 76,4 kg Redelijk Goed
09 mei 23 77,1 kg Redelijk Goed
08 mei 23 77,2 kg Redelijk Goed
07 mei 23 78,2 kg Slecht
05 mei 23 77,6 kg Redelijk Goed
04 mei 23 76,8 kg Redelijk Goed
03 mei 23 77,7 kg Redelijk Goed
02 mei 23 77,8 kg Redelijk Goed
01 mei 23 78,5 kg Redelijk Goed
26 apr 23 79,3 kg Redelijk Goed
25 apr 23 79,0 kg Redelijk Goed
20 apr 23 79,9 kg Slecht
19 apr 23 79,1 kg Redelijk Goed
18 apr 23 79,2 kg Redelijk Goed
17 apr 23 79,0 kg Redelijk Goed
11 apr 23 79,1 kg Redelijk Goed
09 apr 23 79,4 kg Redelijk Goed
08 apr 23 78,7 kg Slecht
07 apr 23 79,0 kg Redelijk Goed
06 apr 23 78,8 kg Redelijk Goed
05 apr 23 79,3 kg Slecht
04 apr 23 78,9 kg Redelijk Goed
03 apr 23 79,9 kg Redelijk Goed
02 apr 23 80,5 kg Slecht
24 mrt 23 79,2 kg Redelijk Goed
23 mrt 23 78,5 kg Redelijk Goed
22 mrt 23 78,9 kg Redelijk Goed
21 mrt 23 79,6 kg Slecht
20 mrt 23 79,3 kg Redelijk Goed
19 mrt 23 79,6 kg Redelijk Goed
18 mrt 23 78,9 kg Slecht
17 mrt 23 79,3 kg Redelijk Goed
16 mrt 23 79,2 kg Redelijk Goed
15 mrt 23 79,6 kg Slecht
14 mrt 23 79,1 kg Redelijk Goed
13 mrt 23 80,1 kg Redelijk Goed
12 mrt 23 80,1 kg Redelijk Goed
11 mrt 23 80,3 kg Slecht
10 mrt 23 79,1 kg Slecht
09 mrt 23 78,8 kg Redelijk Goed
08 mrt 23 79,3 kg Redelijk Goed
07 mrt 23 79,5 kg Redelijk Goed
06 mrt 23 79,3 kg Redelijk Goed
05 mrt 23 81,1 kg Slecht
04 mrt 23 80,0 kg Slecht
03 mrt 23 79,4 kg Redelijk Goed
02 mrt 23 79,4 kg Slecht
01 mrt 23 79,2 kg Redelijk Goed
28 feb 23 78,6 kg 100%
27 feb 23 80,7 kg Slecht
26 feb 23 80,2 kg Redelijk Goed
24 feb 23 80,4 kg Slecht
23 feb 23 80,3 kg Slecht
22 feb 23 80,3 kg Slecht
21 feb 23 79,4 kg Slecht
20 feb 23 79,3 kg Redelijk Goed
19 feb 23 80,0 kg Slecht
18 feb 23 79,7 kg Redelijk Goed
17 feb 23 80,1 kg Redelijk Goed
16 feb 23 80,1 kg Slecht
15 feb 23 79,9 kg Slecht
14 feb 23 78,9 kg 100%
13 feb 23 79,9 kg Redelijk Goed
12 feb 23 80,3 kg Slecht
09 feb 23 79,7 kg Redelijk Goed
08 feb 23 79,7 kg Redelijk Goed
07 feb 23 79,5 kg Redelijk Goed
06 feb 23 80,1 kg Slecht
05 feb 23 80,7 kg Slecht
04 feb 23 79,0 kg Redelijk Goed
03 feb 23 78,8 kg Redelijk Goed
02 feb 23 79,1 kg Redelijk Goed
01 feb 23 79,1 kg Redelijk Goed
31 jan 23 79,6 kg Redelijk Goed
30 jan 23 81,0 kg Redelijk Goed
28 jan 23 80,4 kg Slecht
26 jan 23 79,8 kg Slecht
25 jan 23 80,6 kg Slecht
24 jan 23 80,4 kg Slecht
23 jan 23 79,9 kg Slecht
18 jan 23 79,7 kg Slecht
16 jan 23 79,6 kg Slecht
15 jan 23 79,4 kg Slecht
13 jan 23 78,8 kg Redelijk Goed
12 jan 23 79,5 kg Slecht
11 jan 23 79,1 kg Slecht
10 jan 23 79,1 kg Slecht
09 jan 23 78,7 kg Redelijk Goed
08 jan 23 79,1 kg Slecht
07 jan 23 79,5 kg Slecht
06 jan 23 78,8 kg Redelijk Goed
05 jan 23 79,1 kg Redelijk Goed
04 jan 23 80,4 kg Slecht
02 jan 23 78,7 kg Slecht
31 dec 22 79,1 kg Redelijk Goed
30 dec 22 78,8 kg Slecht
29 dec 22 78,3 kg Slecht
28 dec 22 77,6 kg Redelijk Goed
27 dec 22 78,1 kg Slecht
25 dec 22 78,1 kg Redelijk Goed
24 dec 22 78,3 kg Redelijk Goed
22 dec 22 77,9 kg Redelijk Goed
20 dec 22 77,5 kg Slecht
19 dec 22 77,1 kg Redelijk Goed
18 dec 22 78,0 kg Slecht
17 dec 22 77,7 kg Slecht
16 dec 22 77,8 kg Redelijk Goed
15 dec 22 77,4 kg Redelijk Goed
14 dec 22 77,3 kg Redelijk Goed
13 dec 22 77,8 kg Slecht
11 dec 22 77,1 kg Slecht
10 dec 22 76,2 kg Redelijk Goed
09 dec 22 76,6 kg Slecht
08 dec 22 77,5 kg Slecht
07 dec 22 76,2 kg Redelijk Goed
06 dec 22 76,5 kg Redelijk Goed
05 dec 22 76,7 kg Redelijk Goed
04 dec 22 77,7 kg Redelijk Goed
21 nov 22 79,2 kg Redelijk Goed
20 nov 22 79,2 kg Redelijk Goed
19 nov 22 79,5 kg Redelijk Goed
18 nov 22 80,2 kg Redelijk Goed
17 nov 22 80,4 kg Redelijk Goed
16 nov 22 80,0 kg Redelijk Goed
15 nov 22 80,9 kg Slecht
06 nov 22 80,6 kg Slecht
03 nov 22 79,8 kg Redelijk Goed
02 nov 22 80,0 kg Redelijk Goed
01 nov 22 80,5 kg Redelijk Goed
31 okt 22 80,2 kg Redelijk Goed
28 okt 22 81,3 kg Redelijk Goed
19 okt 22 81,4 kg Redelijk Goed
18 okt 22 82,1 kg Redelijk Goed
17 okt 22 83,3 kg Slecht
11 okt 22 79,9 kg Redelijk Goed
06 okt 22 80,1 kg Redelijk Goed
05 okt 22 80,3 kg Redelijk Goed
04 okt 22 81,3 kg Slecht
03 okt 22 81,0 kg Slecht
27 sep 22 80,2 kg Redelijk Goed
26 sep 22 80,6 kg Slecht
23 sep 22 79,8 kg Slecht
22 sep 22 79,9 kg Redelijk Goed
21 sep 22 79,2 kg Redelijk Goed
20 sep 22 79,2 kg 100%
19 sep 22 80,8 kg Niet Toepasbaar
18 sep 22 80,6 kg Slecht
15 sep 22 79,8 kg Slecht
14 sep 22 79,5 kg Redelijk Goed
13 sep 22 80,6 kg Slecht
12 sep 22 80,1 kg Redelijk Goed
11 sep 22 79,5 kg Niet Toepasbaar
07 jun 22 77,2 kg 100%
06 jun 22 78,8 kg Slecht
05 jun 22 79,4 kg Slecht
04 jun 22 78,2 kg Redelijk Goed
03 jun 22 77,9 kg Redelijk Goed
31 mei 22 78,2 kg Slecht
28 mei 22 77,7 kg Slecht
27 mei 22 78,1 kg Slecht
26 mei 22 77,7 kg Slecht
25 mei 22 77,3 kg Redelijk Goed
24 mei 22 77,1 kg Redelijk Goed
23 mei 22 79,1 kg Slecht
22 mei 22 79,4 kg Redelijk Goed
16 mei 22 78,1 kg Slecht
15 mei 22 79,6 kg Niet Toepasbaar
13 mei 22 77,2 kg Redelijk Goed
12 mei 22 78,1 kg Niet Toepasbaar
11 mei 22 77,0 kg Slecht
10 mei 22 76,7 kg Redelijk Goed
09 mei 22 76,9 kg Slecht
08 mei 22 77,7 kg Slecht
05 mei 22 77,0 kg Slecht
04 mei 22 77,2 kg Slecht
03 mei 22 77,5 kg Redelijk Goed
02 mei 22 77,7 kg Slecht
01 mei 22 77,5 kg Slecht
30 apr 22 76,8 kg Redelijk Goed
29 apr 22 76,9 kg Redelijk Goed
28 apr 22 77,2 kg Slecht
27 apr 22 76,9 kg Slecht
26 apr 22 76,4 kg Redelijk Goed
24 apr 22 76,8 kg Slecht
23 apr 22 76,2 kg Slecht
22 apr 22 75,7 kg Slecht
21 apr 22 74,8 kg Redelijk Goed
20 apr 22 74,3 kg Slecht
19 apr 22 75,5 kg Slecht
18 apr 22 75,0 kg Slecht
17 apr 22 74,9 kg Redelijk Goed
16 apr 22 75,4 kg Slecht
15 apr 22 75,3 kg Redelijk Goed
14 apr 22 74,9 kg Slecht
13 apr 22 75,4 kg Redelijk Goed
12 apr 22 76,5 kg Redelijk Goed
11 apr 22 77,3 kg Slecht
10 apr 22 75,4 kg Redelijk Goed
09 apr 22 76,1 kg Redelijk Goed
08 apr 22 75,7 kg Redelijk Goed
07 apr 22 77,3 kg Redelijk Goed
06 apr 22 76,6 kg Redelijk Goed
05 apr 22 77,1 kg Redelijk Goed
04 apr 22 78,3 kg Redelijk Goed
03 apr 22 78,3 kg Redelijk Goed
02 apr 22 77,9 kg Redelijk Goed
01 apr 22 77,7 kg Redelijk Goed
31 mrt 22 77,7 kg Redelijk Goed
29 mrt 22 77,3 kg Redelijk Goed
28 mrt 22 77,6 kg Redelijk Goed
27 mrt 22 77,7 kg Redelijk Goed
26 mrt 22 77,7 kg Redelijk Goed
25 mrt 22 77,7 kg Redelijk Goed
24 mrt 22 77,5 kg Slecht
23 mrt 22 76,4 kg Redelijk Goed
21 mrt 22 78,0 kg Slecht
20 mrt 22 77,6 kg Slecht
19 mrt 22 77,1 kg Redelijk Goed
18 mrt 22 77,1 kg Slecht
17 mrt 22 77,4 kg Slecht
16 mrt 22 76,7 kg Slecht
15 mrt 22 76,9 kg Redelijk Goed
14 mrt 22 77,0 kg Redelijk Goed
13 mrt 22 77,7 kg Slecht
12 mrt 22 77,5 kg Redelijk Goed
11 mrt 22 77,6 kg Redelijk Goed
10 mrt 22 77,6 kg Slecht
24 feb 22 76,9 kg Redelijk Goed
23 feb 22 76,6 kg Redelijk Goed
22 feb 22 76,5 kg Slecht
21 feb 22 75,8 kg Slecht
20 feb 22 75,9 kg Slecht
18 feb 22 73,5 kg Redelijk Goed
17 feb 22 72,4 kg 100%
16 feb 22 73,2 kg 100%
15 feb 22 75,2 kg 100%
14 feb 22 77,1 kg Slecht
13 feb 22 77,3 kg Slecht
12 feb 22 76,6 kg Slecht
11 feb 22 76,5 kg Slecht
10 feb 22 76,4 kg Redelijk Goed
09 feb 22 76,3 kg 100%
08 feb 22 76,5 kg 100%
07 feb 22 78,5 kg Slecht
05 feb 22 78,0 kg Slecht
04 feb 22 76,4 kg Redelijk Goed
03 feb 22 75,6 kg Redelijk Goed
02 feb 22 75,8 kg 100%
01 feb 22 76,8 kg Redelijk Goed
31 jan 22 78,0 kg Slecht
27 jan 22 76,3 kg 100%
26 jan 22 76,8 kg Slecht
25 jan 22 76,0 kg 100%
24 jan 22 77,6 kg Redelijk Goed
23 jan 22 77,6 kg Redelijk Goed
22 jan 22 77,7 kg Slecht
21 jan 22 77,2 kg Redelijk Goed
20 jan 22 76,4 kg Redelijk Goed
19 jan 22 76,3 kg Slecht
18 jan 22 75,9 kg 100%
17 jan 22 77,1 kg Slecht
16 jan 22 76,8 kg Slecht
15 jan 22 76,4 kg Slecht
12 jan 22 75,9 kg Slecht
11 jan 22 75,4 kg Slecht
10 jan 22 75,4 kg Redelijk Goed
09 jan 22 76,2 kg Slecht
08 jan 22 74,8 kg Redelijk Goed
07 jan 22 75,2 kg Slecht
05 jan 22 74,9 kg Redelijk Goed
04 jan 22 74,6 kg Slecht
03 jan 22 74,5 kg Redelijk Goed
02 jan 22 74,6 kg Redelijk Goed
01 jan 22 75,9 kg Slecht
31 dec 21 74,9 kg Redelijk Goed
30 dec 21 75,3 kg Redelijk Goed
29 dec 21 75,3 kg 100%
28 dec 21 75,7 kg 100%
27 dec 21 77,6 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 31 mei 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 65,0 kg
Startgewicht: 83,2 kg
01 dec 21 76,0 kg Slecht
30 nov 21 75,4 kg Redelijk Goed
29 nov 21 76,1 kg Redelijk Goed
28 nov 21 76,7 kg Slecht
26 nov 21 76,7 kg Slecht
18 nov 21 76,3 kg Slecht
17 nov 21 75,5 kg Slecht
16 nov 21 75,5 kg Redelijk Goed
15 nov 21 75,1 kg Redelijk Goed
14 nov 21 76,5 kg Slecht
13 nov 21 75,6 kg Slecht
12 nov 21 75,7 kg Slecht
11 nov 21 75,2 kg Redelijk Goed
10 nov 21 75,3 kg Slecht
09 nov 21 75,2 kg Redelijk Goed
08 nov 21 76,7 kg Slecht
07 nov 21 76,8 kg Slecht
06 nov 21 76,8 kg Slecht
05 nov 21 75,8 kg Slecht
04 nov 21 75,6 kg Redelijk Goed
03 nov 21 75,0 kg Redelijk Goed
02 nov 21 75,7 kg Redelijk Goed
01 nov 21 77,1 kg Redelijk Goed
31 okt 21 76,2 kg Slecht
30 okt 21 75,3 kg Redelijk Goed
27 okt 21 74,9 kg Slecht
26 okt 21 74,6 kg Redelijk Goed
25 okt 21 75,2 kg Redelijk Goed
23 okt 21 75,3 kg Redelijk Goed
22 okt 21 74,6 kg Redelijk Goed
21 okt 21 74,2 kg Redelijk Goed
20 okt 21 73,6 kg Redelijk Goed
19 okt 21 74,4 kg Redelijk Goed
18 okt 21 74,5 kg 100%
17 okt 21 76,8 kg Redelijk Goed
16 okt 21 77,0 kg Redelijk Goed
15 okt 21 75,5 kg Redelijk Goed
14 okt 21 75,3 kg Redelijk Goed
13 okt 21 76,6 kg Redelijk Goed
12 okt 21 75,6 kg Redelijk Goed
11 okt 21 75,1 kg Redelijk Goed
10 okt 21 75,2 kg Redelijk Goed
09 okt 21 75,8 kg Redelijk Goed
08 okt 21 74,4 kg Redelijk Goed
07 okt 21 74,6 kg Redelijk Goed
06 okt 21 73,9 kg Redelijk Goed
05 okt 21 74,5 kg Redelijk Goed
04 okt 21 74,7 kg Redelijk Goed
03 okt 21 74,8 kg Redelijk Goed
02 okt 21 75,3 kg Redelijk Goed
01 okt 21 76,0 kg Redelijk Goed
28 sep 21 74,8 kg Redelijk Goed
27 sep 21 73,7 kg Redelijk Goed
26 sep 21 75,5 kg Redelijk Goed
25 sep 21 74,5 kg Redelijk Goed
24 sep 21 73,8 kg Redelijk Goed
23 sep 21 75,3 kg Redelijk Goed
22 sep 21 74,4 kg Redelijk Goed
21 sep 21 75,3 kg Redelijk Goed
20 sep 21 74,7 kg Redelijk Goed
19 sep 21 75,1 kg Redelijk Goed
18 sep 21 75,5 kg Redelijk Goed
17 sep 21 75,5 kg Redelijk Goed
16 sep 21 74,0 kg Redelijk Goed
15 sep 21 74,0 kg Redelijk Goed
14 sep 21 74,5 kg Redelijk Goed
13 sep 21 75,2 kg Redelijk Goed
12 sep 21 74,3 kg Redelijk Goed
11 sep 21 74,7 kg Redelijk Goed
10 sep 21 74,7 kg Redelijk Goed
08 sep 21 74,0 kg Redelijk Goed
07 sep 21 74,1 kg Redelijk Goed
06 sep 21 74,7 kg Redelijk Goed
05 sep 21 73,3 kg Redelijk Goed
04 sep 21 73,6 kg Redelijk Goed
03 sep 21 73,7 kg Redelijk Goed
02 sep 21 74,3 kg Redelijk Goed
01 sep 21 74,1 kg Redelijk Goed
31 aug 21 73,8 kg Redelijk Goed
30 aug 21 73,8 kg Redelijk Goed
29 aug 21 75,2 kg Redelijk Goed
28 aug 21 74,3 kg Redelijk Goed
27 aug 21 74,2 kg Redelijk Goed
26 aug 21 74,5 kg Redelijk Goed
25 aug 21 75,4 kg Redelijk Goed
24 aug 21 75,1 kg Redelijk Goed
23 aug 21 75,3 kg Redelijk Goed
22 aug 21 75,8 kg Redelijk Goed
20 aug 21 74,3 kg Redelijk Goed
19 aug 21 74,9 kg Redelijk Goed
18 aug 21 73,8 kg Redelijk Goed
17 aug 21 75,3 kg Redelijk Goed
13 aug 21 74,2 kg Redelijk Goed
12 aug 21 73,9 kg Redelijk Goed
11 aug 21 73,5 kg Redelijk Goed
10 aug 21 73,7 kg Redelijk Goed
09 aug 21 74,1 kg Redelijk Goed
08 aug 21 73,7 kg Redelijk Goed
06 aug 21 75,4 kg Redelijk Goed
05 aug 21 75,2 kg Redelijk Goed
04 aug 21 74,5 kg Redelijk Goed
03 aug 21 74,5 kg Redelijk Goed
02 aug 21 75,3 kg Redelijk Goed
01 aug 21 76,0 kg Redelijk Goed
30 jul 21 75,4 kg Redelijk Goed
29 jul 21 74,9 kg Redelijk Goed
28 jul 21 74,9 kg Redelijk Goed
27 jul 21 75,0 kg Redelijk Goed
25 jul 21 75,1 kg Redelijk Goed
24 jul 21 74,8 kg Redelijk Goed
23 jul 21 75,7 kg Redelijk Goed
22 jul 21 75,7 kg Redelijk Goed
21 jul 21 75,5 kg Redelijk Goed
20 jul 21 75,0 kg Redelijk Goed
19 jul 21 75,9 kg Redelijk Goed
18 jul 21 76,5 kg Redelijk Goed
17 jul 21 75,7 kg Redelijk Goed
16 jul 21 75,3 kg Redelijk Goed
15 jul 21 75,3 kg Redelijk Goed
14 jul 21 75,3 kg Redelijk Goed
13 jul 21 75,6 kg Redelijk Goed
12 jul 21 75,7 kg Redelijk Goed
11 jul 21 76,8 kg Redelijk Goed
10 jul 21 76,2 kg Redelijk Goed
09 jul 21 78,0 kg Redelijk Goed
06 jul 21 76,4 kg Redelijk Goed
05 jul 21 76,3 kg Redelijk Goed
04 jul 21 77,0 kg Redelijk Goed
03 jul 21 76,4 kg Redelijk Goed
01 jul 21 76,7 kg Slecht
29 jun 21 75,7 kg Redelijk Goed
28 jun 21 75,6 kg Redelijk Goed
