todmirror's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 13 apr 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 75 kg
Startgewicht: 92 kg
22 feb 16 73,8 kg Redelijk Goed
11 feb 16 74,1 kg Redelijk Goed
13 nov 15 75,9 kg Redelijk Goed
11 nov 15 76,2 kg Redelijk Goed
05 nov 15 76,1 kg Redelijk Goed
04 nov 15 76,2 kg Redelijk Goed
20 okt 15 77,5 kg Redelijk Goed
19 okt 15 77,5 kg Redelijk Goed
18 okt 15 77,3 kg Redelijk Goed
17 okt 15 78,2 kg Redelijk Goed
16 okt 15 77,5 kg Redelijk Goed
15 okt 15 78,2 kg Redelijk Goed
14 okt 15 78 kg Slecht
13 okt 15 77,8 kg Redelijk Goed
12 okt 15 78,7 kg Slecht
06 okt 15 76,7 kg Redelijk Goed
30 sep 15 76,9 kg Redelijk Goed
29 sep 15 77,9 kg Redelijk Goed
28 sep 15 77,7 kg Redelijk Goed
27 sep 15 77,8 kg Slecht
22 sep 15 78,1 kg Slecht
21 sep 15 77,9 kg Redelijk Goed
20 sep 15 79 kg Slecht
18 sep 15 78,1 kg Redelijk Goed
17 sep 15 77,2 kg Slecht
16 sep 15 78,4 kg Slecht
15 sep 15 78,6 kg Redelijk Goed
14 sep 15 77,7 kg Slecht
13 sep 15 78 kg Redelijk Goed
11 sep 15 76,9 kg Redelijk Goed
10 sep 15 77,4 kg Redelijk Goed
09 sep 15 77 kg Redelijk Goed
08 sep 15 78 kg Slecht
07 sep 15 77,9 kg Slecht
06 sep 15 77,1 kg Slecht
03 sep 15 77,2 kg Redelijk Goed
02 sep 15 77,5 kg Redelijk Goed
01 sep 15 78,1 kg Slecht
31 aug 15 77,2 kg Redelijk Goed
30 aug 15 77,4 kg Redelijk Goed
29 aug 15 77,7 kg Slecht
28 aug 15 77,9 kg Redelijk Goed
27 aug 15 79 kg Slecht
26 aug 15 78,3 kg Slecht
25 aug 15 78,8 kg Slecht
24 aug 15 79 kg Slecht
21 aug 15 78,3 kg Redelijk Goed
20 aug 15 78,7 kg Redelijk Goed
19 aug 15 78,8 kg Redelijk Goed
18 aug 15 79,3 kg Redelijk Goed
17 aug 15 79,9 kg Slecht
14 aug 15 78,7 kg 100%
13 aug 15 78,5 kg Redelijk Goed
12 aug 15 78,9 kg Slecht
11 aug 15 78,8 kg Slecht
10 aug 15 79,2 kg Redelijk Goed
09 aug 15 78,3 kg Slecht
08 aug 15 79,1 kg Slecht
07 aug 15 79,4 kg Slecht
06 aug 15 78,2 kg Slecht
05 aug 15 79,1 kg Slecht
04 aug 15 78,4 kg Slecht
03 aug 15 79,2 kg Redelijk Goed
02 aug 15 78,1 kg Redelijk Goed
01 aug 15 78,6 kg Slecht
31 jul 15 78,1 kg Redelijk Goed
30 jul 15 79 kg Redelijk Goed
29 jul 15 78,8 kg Redelijk Goed
28 jul 15 78,6 kg Slecht
27 jul 15 79,3 kg Slecht
26 jul 15 78,6 kg Redelijk Goed
25 jul 15 79,1 kg Redelijk Goed
24 jul 15 78,9 kg Redelijk Goed
23 jul 15 79,7 kg Redelijk Goed
22 jul 15 79,1 kg Redelijk Goed
21 jul 15 79,8 kg Redelijk Goed
20 jul 15 80,1 kg Redelijk Goed
19 jul 15 79,8 kg Redelijk Goed
18 jul 15 79,5 kg Redelijk Goed
17 jul 15 79,5 kg Redelijk Goed
16 jul 15 80,4 kg Redelijk Goed
15 jul 15 80,8 kg Slecht
14 jul 15 80,9 kg Redelijk Goed
13 jul 15 81,5 kg Slecht
12 jul 15 81,3 kg Redelijk Goed
11 jul 15 80,2 kg Redelijk Goed
10 jul 15 80,6 kg Redelijk Goed
09 jul 15 80,4 kg Slecht
08 jul 15 81,2 kg Redelijk Goed
07 jul 15 81,2 kg Redelijk Goed
06 jul 15 81,5 kg Redelijk Goed
05 jul 15 81,9 kg Redelijk Goed
04 jul 15 81,8 kg Slecht
03 jul 15 82,1 kg Redelijk Goed
02 jul 15 83,1 kg Redelijk Goed
01 jul 15 82,7 kg Redelijk Goed
30 jun 15 83,6 kg Redelijk Goed
29 jun 15 83,6 kg Redelijk Goed
28 jun 15 83,5 kg Slecht
20 jun 15 82,2 kg Redelijk Goed
19 jun 15 82,5 kg Redelijk Goed
18 jun 15 82,5 kg Redelijk Goed
17 jun 15 82,4 kg Redelijk Goed
16 jun 15 82,3 kg Redelijk Goed
15 jun 15 81,9 kg Redelijk Goed
14 jun 15 82,2 kg Slecht
13 jun 15 82,2 kg Slecht
12 jun 15 82,5 kg 100%
11 jun 15 82,5 kg Redelijk Goed
10 jun 15 82,6 kg Redelijk Goed
09 jun 15 82,3 kg Redelijk Goed
08 jun 15 83,6 kg Slecht
07 jun 15 83,1 kg Redelijk Goed
06 jun 15 83,1 kg Slecht
05 jun 15 82,8 kg Redelijk Goed
04 jun 15 83,5 kg 100%
03 jun 15 83,7 kg Slecht
02 jun 15 83,4 kg Redelijk Goed
01 jun 15 84,1 kg Redelijk Goed
31 mei 15 84,6 kg Slecht
30 mei 15 84,6 kg Slecht
29 mei 15 83,8 kg Redelijk Goed
28 mei 15 84,3 kg Redelijk Goed
27 mei 15 84,2 kg Redelijk Goed
26 mei 15 84,8 kg Redelijk Goed
25 mei 15 85,4 kg Slecht
24 mei 15 84,8 kg 100%
23 mei 15 85,4 kg Slecht
22 mei 15 85 kg Redelijk Goed
21 mei 15 85,3 kg Slecht
20 mei 15 85,6 kg Slecht
19 mei 15 84,7 kg Redelijk Goed
18 mei 15 85,2 kg Redelijk Goed
17 mei 15 86,2 kg Slecht
16 mei 15 85,8 kg Redelijk Goed
15 mei 15 86 kg 100%
14 mei 15 85,8 kg Redelijk Goed
13 mei 15 86,1 kg Redelijk Goed
12 mei 15 85,7 kg 100%
11 mei 15 86,3 kg Redelijk Goed
10 mei 15 86,8 kg Slecht
09 mei 15 86,7 kg Slecht
08 mei 15 86 kg 100%
07 mei 15 86,7 kg Redelijk Goed
06 mei 15 87,4 kg Redelijk Goed
05 mei 15 87,9 kg 100%
04 mei 15 88,4 kg Slecht
03 mei 15 88,1 kg Slecht
02 mei 15 87,2 kg Redelijk Goed
01 mei 15 87,5 kg Redelijk Goed
30 apr 15 88,2 kg Slecht
29 apr 15 87,9 kg Redelijk Goed
28 apr 15 88,1 kg Redelijk Goed
27 apr 15 89,6 kg Slecht
26 apr 15 88,9 kg Slecht
24 apr 15 88,2 kg Redelijk Goed
23 apr 15 89,3 kg Redelijk Goed
22 apr 15 88,8 kg Redelijk Goed
21 apr 15 89,5 kg Redelijk Goed
20 apr 15 90,2 kg Slecht
19 apr 15 90,4 kg Slecht
18 apr 15 89,4 kg Slecht
17 apr 15 89,6 kg 100%
16 apr 15 90,3 kg Slecht
15 apr 15 90,1 kg Redelijk Goed
14 apr 15 90,6 kg Redelijk Goed
13 apr 15 92 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.