kathleenscanlan's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 05 mrt 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 55,3 kg
Startgewicht: 93,9 kg
07 apr 17 52,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 17 52,6 kg Redelijk Goed
26 feb 17 53,5 kg Redelijk Goed
12 feb 17 53,5 kg Redelijk Goed
29 jan 17 53,5 kg Redelijk Goed
25 jan 17 54,2 kg Redelijk Goed
15 jan 17 54,4 kg Redelijk Goed
01 jan 17 55,8 kg Redelijk Goed
18 dec 16 56,5 kg Redelijk Goed
04 dec 16 58,2 kg Redelijk Goed
23 nov 16 59,8 kg Redelijk Goed
20 nov 16 60,2 kg Redelijk Goed
11 nov 16 61,0 kg 100%
06 nov 16 61,8 kg 100%
03 nov 16 62,5 kg 100%
01 nov 16 62,6 kg 100%
31 okt 16 62,8 kg 100%
29 okt 16 62,8 kg 100%
28 okt 16 63,0 kg 100%
27 okt 16 63,3 kg 100%
26 okt 16 64,2 kg 100%
25 okt 16 64,4 kg 100%
24 okt 16 64,5 kg 100%
23 okt 16 64,5 kg 100%
22 okt 16 64,6 kg 100%
21 okt 16 64,9 kg 100%
20 okt 16 64,9 kg 100%
19 okt 16 64,6 kg 100%
18 okt 16 64,6 kg 100%
17 okt 16 64,8 kg 100%
16 okt 16 64,9 kg Redelijk Goed
15 okt 16 64,9 kg 100%
14 okt 16 65,0 kg 100%
13 okt 16 65,0 kg 100%
12 okt 16 65,8 kg 100%
10 okt 16 65,2 kg 100%
09 okt 16 65,2 kg 100%
07 okt 16 65,6 kg 100%
06 okt 16 65,5 kg 100%
05 okt 16 65,5 kg 100%
04 okt 16 65,7 kg 100%
03 okt 16 65,8 kg 100%
02 okt 16 65,9 kg 100%
01 okt 16 65,9 kg 100%
30 sep 16 65,8 kg 100%
29 sep 16 66,2 kg 100%
28 sep 16 66,3 kg 100%
27 sep 16 66,2 kg 100%
26 sep 16 67,1 kg 100%
24 sep 16 67,4 kg 100%
23 sep 16 67,5 kg 100%
22 sep 16 67,9 kg 100%
21 sep 16 68,0 kg 100%
20 sep 16 68,4 kg 100%
19 sep 16 68,8 kg 100%
18 sep 16 68,9 kg 100%
14 sep 16 68,1 kg 100%
13 sep 16 68,5 kg 100%
12 sep 16 68,5 kg 100%
09 sep 16 68,3 kg 100%
08 sep 16 68,5 kg 100%
07 sep 16 68,7 kg 100%
06 sep 16 68,9 kg 100%
05 sep 16 69,2 kg 100%
04 sep 16 69,3 kg 100%
02 sep 16 69,4 kg 100%
01 sep 16 69,9 kg 100%
31 aug 16 69,8 kg 100%
29 aug 16 69,9 kg 100%
28 aug 16 69,9 kg 100%
27 aug 16 70,9 kg 100%
26 aug 16 71,2 kg 100%
24 aug 16 71,8 kg 100%
23 aug 16 71,8 kg 100%
22 aug 16 71,7 kg 100%
21 aug 16 71,4 kg 100%
18 aug 16 71,4 kg 100%
16 aug 16 71,7 kg 100%
13 aug 16 71,2 kg 100%
12 aug 16 71,9 kg 100%
10 aug 16 72,1 kg 100%
09 aug 16 72,6 kg 100%
08 aug 16 72,9 kg 100%
07 aug 16 72,9 kg Redelijk Goed
05 aug 16 73,0 kg 100%
04 aug 16 72,6 kg 100%
03 aug 16 72,8 kg 100%
02 aug 16 73,2 kg 100%
31 jul 16 73,2 kg 100%
30 jul 16 73,6 kg 100%
29 jul 16 73,6 kg 100%
28 jul 16 74,0 kg 100%
27 jul 16 74,0 kg 100%
26 jul 16 74,2 kg 100%
25 jul 16 74,4 kg 100%
24 jul 16 74,4 kg 100%
22 jul 16 74,4 kg 100%
20 jul 16 74,6 kg 100%
19 jul 16 74,8 kg 100%
18 jul 16 74,8 kg 100%
17 jul 16 74,8 kg 100%
16 jul 16 74,8 kg 100%
15 jul 16 75,1 kg 100%
14 jul 16 75,6 kg 100%
13 jul 16 75,7 kg 100%
12 jul 16 76,2 kg 100%
11 jul 16 76,7 kg 100%
10 jul 16 76,7 kg 100%
09 jul 16 76,7 kg 100%
08 jul 16 77,1 kg 100%
07 jul 16 77,1 kg 100%
06 jul 16 77,1 kg 100%
05 jul 16 77,1 kg Slecht
03 jul 16 76,4 kg 100%
02 jul 16 76,7 kg 100%
01 jul 16 76,9 kg 100%
28 jun 16 77,1 kg Redelijk Goed
27 jun 16 77,0 kg 100%
26 jun 16 77,1 kg 100%
25 jun 16 77,7 kg 100%
24 jun 16 77,7 kg 100%
23 jun 16 78,0 kg 100%
22 jun 16 78,5 kg 100%
21 jun 16 78,8 kg 100%
20 jun 16 78,9 kg 100%
19 jun 16 79,1 kg 100%
17 jun 16 79,2 kg 100%
16 jun 16 79,6 kg 100%
15 jun 16 79,7 kg 100%
13 jun 16 79,8 kg 100%
12 jun 16 79,7 kg 100%
11 jun 16 80,0 kg 100%
10 jun 16 80,0 kg 100%
09 jun 16 80,4 kg 100%
08 jun 16 80,8 kg 100%
07 jun 16 81,2 kg 100%
06 jun 16 81,2 kg Redelijk Goed
04 jun 16 80,9 kg 100%
03 jun 16 81,2 kg Redelijk Goed
02 jun 16 81,2 kg 100%
01 jun 16 81,2 kg 100%
31 mei 16 81,2 kg 100%
30 mei 16 81,2 kg 100%
29 mei 16 81,2 kg 100%
28 mei 16 81,4 kg 100%
22 mei 16 81,6 kg 100%
21 mei 16 82,4 kg 100%
19 mei 16 82,6 kg 100%
18 mei 16 82,6 kg 100%
17 mei 16 82,6 kg 100%
16 mei 16 83,2 kg 100%
15 mei 16 83,5 kg 100%
14 mei 16 83,5 kg 100%
13 mei 16 83,8 kg 100%
12 mei 16 83,8 kg 100%
11 mei 16 84,7 kg 100%
10 mei 16 84,8 kg 100%
09 mei 16 85,0 kg 100%
08 mei 16 85,2 kg 100%
07 mei 16 85,4 kg 100%
06 mei 16 85,7 kg 100%
05 mei 16 85,7 kg 100%
04 mei 16 85,3 kg 100%
03 mei 16 85,3 kg 100%
02 mei 16 85,1 kg 100%
01 mei 16 85,7 kg 100%
30 apr 16 86,1 kg 100%
29 apr 16 86,5 kg 100%
28 apr 16 86,6 kg 100%
27 apr 16 87,0 kg Slecht
26 apr 16 86,3 kg 100%
25 apr 16 86,3 kg 100%
24 apr 16 86,5 kg 100%
23 apr 16 86,6 kg 100%
21 apr 16 85,3 kg 100%
20 apr 16 85,4 kg 100%
19 apr 16 85,7 kg 100%
18 apr 16 85,7 kg 100%
17 apr 16 86,5 kg 100%
16 apr 16 86,5 kg 100%
15 apr 16 86,9 kg 100%
14 apr 16 86,9 kg 100%
13 apr 16 87,5 kg 100%
12 apr 16 87,5 kg 100%
11 apr 16 87,6 kg 100%
09 apr 16 87,6 kg 100%
08 apr 16 88,0 kg 100%
07 apr 16 88,2 kg 100%
06 apr 16 88,5 kg 100%
05 apr 16 88,9 kg 100%
04 apr 16 89,3 kg Redelijk Goed
03 apr 16 89,8 kg 100%
01 apr 16 89,8 kg 100%
30 mrt 16 89,8 kg Redelijk Goed
29 mrt 16 89,7 kg 100%
28 mrt 16 90,3 kg 100%
27 mrt 16 90,3 kg 100%
26 mrt 16 90,3 kg 100%
25 mrt 16 90,3 kg 100%
24 mrt 16 90,3 kg Redelijk Goed
23 mrt 16 90,7 kg 100%
22 mrt 16 90,7 kg 100%
20 mrt 16 90,7 kg 100%
19 mrt 16 91,2 kg 100%
18 mrt 16 91,2 kg 100%
17 mrt 16 91,6 kg 100%
16 mrt 16 91,6 kg 100%
15 mrt 16 91,9 kg 100%
13 mrt 16 92,0 kg 100%
11 mrt 16 91,8 kg Redelijk Goed
10 mrt 16 92,7 kg Redelijk Goed
09 mrt 16 92,9 kg 100%
08 mrt 16 93,1 kg Redelijk Goed
07 mrt 16 93,6 kg Redelijk Goed
05 mrt 16 93,9 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 08 jan 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 68,0 kg
Startgewicht: 99,8 kg
04 mrt 16 94,0 kg Redelijk Goed
02 mrt 16 94,3 kg 100%
25 feb 16 94,3 kg Redelijk Goed
24 feb 16 94,6 kg Redelijk Goed
23 feb 16 95,0 kg Redelijk Goed
22 feb 16 95,0 kg Redelijk Goed
18 feb 16 95,0 kg Redelijk Goed
17 feb 16 95,4 kg Redelijk Goed
13 feb 16 96,6 kg Redelijk Goed
08 jan 16 99,8 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.