josecarlos09's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 29 jan 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 80 kg
Startgewicht: 71 kg
24 sep 21 74,4 kg Redelijk Goed
23 sep 21 74,3 kg Redelijk Goed
22 sep 21 74,8 kg Redelijk Goed
19 sep 21 74,1 kg Redelijk Goed
18 sep 21 74,1 kg Redelijk Goed
17 sep 21 73,8 kg Redelijk Goed
16 sep 21 72,4 kg Redelijk Goed
15 sep 21 73,9 kg Redelijk Goed
13 sep 21 74,3 kg Redelijk Goed
12 sep 21 74,2 kg Redelijk Goed
15 mei 20 83,2 kg 100%
09 mei 20 83,7 kg 100%
21 apr 20 83,9 kg 100%
15 apr 20 84,1 kg 100%
13 apr 20 83,5 kg 100%
08 apr 20 84 kg 100%
04 apr 20 84,6 kg 100%
02 apr 20 85,4 kg 100%
31 mrt 20 85,9 kg 100%
29 mrt 20 86,6 kg 100%
23 mrt 20 85,1 kg 100%
21 mrt 20 85,4 kg 100%
19 mrt 20 85,3 kg 100%
17 mrt 20 84,9 kg 100%
14 mrt 20 84,6 kg 100%
12 mrt 20 84,3 kg 100%
10 mrt 20 84,8 kg 100%
08 mrt 20 83,7 kg 100%
29 feb 20 85,9 kg 100%
30 dec 19 81,9 kg 100%
14 dec 19 80,3 kg 100%
03 dec 19 80 kg 100%
26 nov 19 78,6 kg 100%
17 nov 19 78,5 kg 100%
08 nov 19 79,2 kg 100%
22 okt 19 78,6 kg 100%
01 okt 19 79,9 kg 100%
01 sep 19 81,6 kg 100%
15 aug 19 84,3 kg 100%
22 jul 19 84,6 kg 100%
14 jul 19 84,8 kg 100%
24 jun 19 86 kg 100%
17 jun 19 86,9 kg Redelijk Goed
10 jun 19 86,2 kg 100%
03 jun 19 85,5 kg 100%
26 mei 19 86,2 kg 100%
19 mei 19 85,2 kg 100%
12 mei 19 85,7 kg 100%
05 mei 19 86,7 kg 100%
24 apr 19 87 kg 100%
14 apr 19 86 kg 100%
08 apr 19 84,8 kg 100%
31 mrt 19 84,5 kg 100%
27 mrt 19 84,4 kg 100%
17 mrt 19 83,4 kg 100%
11 mrt 19 82,3 kg 100%
05 mrt 19 83,4 kg 100%
24 feb 19 83,2 kg 100%
12 feb 19 80,8 kg 100%
28 jan 19 82 kg 100%
20 jan 19 81,6 kg 100%
06 jan 19 81,1 kg 100%
31 dec 18 80,8 kg 100%
24 dec 18 79,6 kg 100%
19 dec 18 78,5 kg 100%
02 dec 18 77,6 kg 100%
26 nov 18 76,5 kg 100%
19 nov 18 77,1 kg 100%
12 nov 18 76,2 kg 100%
15 okt 18 75,4 kg 100%
08 okt 18 74,9 kg 100%
01 okt 18 75,1 kg 100%
24 sep 18 76,5 kg 100%
16 sep 18 76,7 kg Redelijk Goed
10 sep 18 75,2 kg 100%
01 sep 18 75,6 kg 100%
26 aug 18 75,3 kg 100%
19 aug 18 74,6 kg 100%
18 aug 18 75,3 kg 100%
17 aug 18 75,9 kg 100%
16 aug 18 76,4 kg 100%
15 aug 18 76,1 kg 100%
14 aug 18 77 kg 100%
12 aug 18 77,2 kg 100%
11 aug 18 76,3 kg 100%
02 aug 18 78,7 kg 100%
06 jun 18 81,8 kg 100%
31 mei 18 82,9 kg 100%
02 jan 18 78,9 kg 100%
01 dec 17 78,1 kg 100%
27 sep 17 76,3 kg 100%
11 sep 17 75,2 kg 100%
28 aug 17 76,4 kg 100%
21 aug 17 76 kg 100%
14 aug 17 76,1 kg 100%
31 jul 17 76,4 kg 100%
17 jul 17 75,1 kg 100%
10 jul 17 75,5 kg 100%
03 jul 17 73,9 kg 100%
26 jun 17 74,1 kg 100%
19 jun 17 73,4 kg 100%
12 jun 17 74,5 kg 100%
05 jun 17 73,2 kg 100%
29 mei 17 72,7 kg 100%
22 mei 17 73,3 kg 100%
15 mei 17 72,7 kg Redelijk Goed
08 mei 17 73 kg 100%
01 mei 17 72,5 kg 100%
23 apr 17 73,3 kg 100%
17 apr 17 73,6 kg 100%
10 apr 17 72,8 kg 100%
03 apr 17 72,7 kg 100%
27 mrt 17 74,6 kg 100%
20 mrt 17 74 kg 100%
17 mrt 17 74,2 kg 100%
16 mrt 17 74,5 kg 100%
15 mrt 17 74,1 kg 100%
14 mrt 17 75 kg 100%
13 mrt 17 73,1 kg 100%
07 mrt 17 74,6 kg 100%
06 mrt 17 74,7 kg 100%
05 mrt 17 73,7 kg 100%
04 mrt 17 74,5 kg 100%
03 mrt 17 73,9 kg 100%
02 mrt 17 74,2 kg 100%
27 feb 17 74,3 kg 100%
26 feb 17 73,6 kg 100%
25 feb 17 74,4 kg 100%
24 feb 17 75 kg 100%
23 feb 17 75,3 kg 100%
22 feb 17 74,3 kg 100%
21 feb 17 75 kg 100%
19 feb 17 74,6 kg 100%
18 feb 17 75 kg 100%
17 feb 17 75,3 kg 100%
16 feb 17 75,4 kg 100%
15 feb 17 76,2 kg 100%
14 feb 17 74,8 kg 100%
13 feb 17 75,7 kg 100%
12 feb 17 75,2 kg 100%
11 feb 17 75,5 kg 100%
10 feb 17 76,1 kg 100%
09 feb 17 75,4 kg 100%
08 feb 17 75,9 kg 100%
07 feb 17 74 kg 100%
02 feb 17 75,5 kg 100%
01 feb 17 76 kg 100%
31 jan 17 75,5 kg 100%
30 jan 17 75,9 kg 100%
29 jan 17 75,6 kg 100%
28 jan 17 75,3 kg 100%
27 jan 17 75,8 kg 100%
26 jan 17 75,9 kg 100%
25 jan 17 75,6 kg 100%
24 jan 17 75,8 kg 100%
23 jan 17 76,1 kg 100%
22 jan 17 75,2 kg 100%
21 jan 17 75,5 kg 100%
17 jan 17 76,5 kg 100%
15 jan 17 76 kg 100%
14 jan 17 76,6 kg 100%
13 jan 17 75,8 kg 100%
12 jan 17 76,3 kg 100%
11 jan 17 76,5 kg 100%
10 jan 17 75,4 kg 100%
09 jan 17 75,8 kg 100%
07 jan 17 75 kg 100%
06 jan 17 74,9 kg 100%
05 jan 17 75,7 kg 100%
04 jan 17 76 kg 100%
03 jan 17 76,4 kg 100%
02 jan 17 75,5 kg 100%
01 jan 17 75,7 kg 100%
30 dec 16 74,3 kg 100%
29 dec 16 75,7 kg 100%
28 dec 16 76,8 kg 100%
27 dec 16 76,4 kg 100%
23 dec 16 73,5 kg 100%
22 dec 16 74,4 kg 100%
21 dec 16 75,6 kg 100%
20 dec 16 74,3 kg 100%
19 dec 16 74,1 kg 100%
17 dec 16 73,6 kg 100%
16 dec 16 73,7 kg 100%
13 dec 16 74 kg 100%
11 dec 16 74,6 kg 100%
10 dec 16 75,1 kg 100%
09 dec 16 74,2 kg 100%
07 dec 16 73,7 kg 100%
06 dec 16 73,6 kg 100%
05 dec 16 74,1 kg 100%
04 dec 16 74,2 kg 100%
03 dec 16 74,4 kg 100%
02 dec 16 73,6 kg 100%
01 dec 16 73,7 kg 100%
30 nov 16 73,1 kg 100%
29 nov 16 73,8 kg 100%
28 nov 16 73,1 kg 100%
25 nov 16 73,7 kg 100%
24 nov 16 73,8 kg 100%
23 nov 16 73,7 kg 100%
22 nov 16 73,1 kg 100%
21 nov 16 73 kg 100%
20 nov 16 72,7 kg 100%
18 nov 16 73,3 kg 100%
17 nov 16 73,2 kg 100%
16 nov 16 73,4 kg 100%
15 nov 16 72,7 kg 100%
14 nov 16 72,9 kg 100%
13 nov 16 73,1 kg 100%
12 nov 16 73,1 kg 100%
11 nov 16 72,9 kg 100%
10 nov 16 72,5 kg 100%
09 nov 16 72,2 kg 100%
08 nov 16 72,8 kg 100%
07 nov 16 73,4 kg 100%
06 nov 16 73,9 kg 100%
05 nov 16 72,4 kg 100%
04 nov 16 72,6 kg 100%
03 nov 16 73,5 kg 100%
02 nov 16 73,4 kg 100%
01 nov 16 73,1 kg 100%
31 okt 16 72,5 kg 100%
29 okt 16 73,3 kg 100%
28 okt 16 73,1 kg 100%
27 okt 16 72,4 kg 100%
26 okt 16 72,6 kg 100%
25 okt 16 72,7 kg 100%
24 okt 16 73,8 kg 100%
23 okt 16 73,9 kg 100%
22 okt 16 74,4 kg 100%
20 okt 16 73,9 kg 100%
19 okt 16 72,6 kg 100%
18 okt 16 73,6 kg 100%
17 okt 16 73,7 kg 100%
15 okt 16 73,4 kg 100%
13 okt 16 73,2 kg 100%
12 okt 16 73 kg 100%
07 okt 16 73,9 kg 100%
06 okt 16 74,2 kg 100%
05 okt 16 72,8 kg 100%
04 okt 16 72,8 kg 100%
03 okt 16 73,7 kg 100%
02 okt 16 73 kg 100%
01 okt 16 72,4 kg 100%
30 sep 16 71,5 kg 100%
29 sep 16 71,7 kg 100%
28 sep 16 73,2 kg 100%
27 sep 16 72,7 kg 100%
26 sep 16 73,6 kg 100%
25 sep 16 72,5 kg 100%
24 sep 16 72 kg 100%
20 sep 16 72,7 kg 100%
19 sep 16 73,4 kg 100%
18 sep 16 73,1 kg 100%
17 sep 16 73,9 kg 100%
16 sep 16 72,8 kg 100%
15 sep 16 73,7 kg 100%
14 sep 16 73,2 kg 100%
13 sep 16 72,6 kg 100%
12 sep 16 74,1 kg 100%
11 sep 16 72,6 kg 100%
10 sep 16 71,9 kg 100%
09 sep 16 71,8 kg 100%
04 sep 16 71,4 kg 100%
03 sep 16 71,2 kg 100%
02 sep 16 72,8 kg 100%
01 sep 16 73 kg 100%
31 aug 16 70,8 kg 100%
30 aug 16 70,8 kg 100%
29 aug 16 71,8 kg 100%
28 aug 16 72 kg 100%
27 aug 16 71,9 kg 100%
26 aug 16 72,3 kg 100%
25 aug 16 73,1 kg 100%
24 aug 16 71,6 kg 100%
23 aug 16 70,5 kg 100%
18 aug 16 71,8 kg 100%
17 aug 16 72,4 kg 100%
16 aug 16 72 kg 100%
15 aug 16 71,5 kg 100%
13 aug 16 71,1 kg 100%
12 aug 16 71,5 kg 100%
11 aug 16 71,7 kg 100%
10 aug 16 71,7 kg 100%
09 aug 16 71,5 kg 100%
08 aug 16 71,7 kg 100%
07 aug 16 71,8 kg 100%
06 aug 16 71,6 kg 100%
01 aug 16 71,8 kg 100%
30 jul 16 71,8 kg 100%
28 jul 16 71,9 kg 100%
27 jul 16 70,9 kg 100%
26 jul 16 70,2 kg 100%
25 jul 16 71,5 kg 100%
24 jul 16 71,9 kg 100%
23 jul 16 71,6 kg 100%
22 jul 16 71,4 kg 100%
21 jul 16 71,5 kg 100%
20 jul 16 71,3 kg 100%
15 jul 16 72,2 kg 100%
13 jul 16 71,8 kg 100%
11 jul 16 71,5 kg 100%
09 jul 16 71,4 kg 100%
08 jul 16 70,9 kg 100%
07 jul 16 71,8 kg 100%
06 jul 16 72 kg 100%
05 jul 16 71,7 kg 100%
04 jul 16 72,3 kg 100%
28 jun 16 71,7 kg 100%
27 jun 16 71,8 kg 100%
26 jun 16 72,1 kg 100%
25 jun 16 71,9 kg 100%
24 jun 16 71,8 kg 100%
23 jun 16 71,6 kg 100%
22 jun 16 71,9 kg 100%
21 jun 16 72,2 kg 100%
20 jun 16 71,7 kg 100%
18 jun 16 71,6 kg 100%
17 jun 16 72,4 kg 100%
12 jun 16 73,1 kg 100%
11 jun 16 72,7 kg 100%
09 jun 16 72,9 kg 100%
08 jun 16 72,7 kg 100%
07 jun 16 72,8 kg 100%
06 jun 16 72,7 kg 100%
05 jun 16 72,3 kg 100%
04 jun 16 72,5 kg 100%
03 jun 16 72,8 kg 100%
02 jun 16 73,4 kg Redelijk Goed
01 jun 16 72,9 kg Redelijk Goed
26 mei 16 74,5 kg Redelijk Goed
25 mei 16 73,2 kg Redelijk Goed
24 mei 16 74,2 kg Redelijk Goed
23 mei 16 73 kg Redelijk Goed
22 mei 16 72,6 kg 100%
21 mei 16 72,9 kg 100%
20 mei 16 73,6 kg 100%
19 mei 16 75,3 kg 100%
18 mei 16 73,8 kg 100%
17 mei 16 74 kg 100%
16 mei 16 73,8 kg 100%
15 mei 16 74,1 kg 100%
14 mei 16 72,9 kg 100%
09 mei 16 73,9 kg 100%
08 mei 16 73,8 kg 100%
07 mei 16 73,9 kg 100%
06 mei 16 72,6 kg 100%
05 mei 16 73,6 kg 100%
04 mei 16 73,6 kg 100%
02 mei 16 73,9 kg 100%
01 mei 16 74 kg 100%
30 apr 16 74,6 kg 100%
29 apr 16 74,6 kg 100%
28 apr 16 73,4 kg 100%
26 apr 16 75,4 kg 100%
25 apr 16 73,7 kg 100%
24 apr 16 74 kg 100%
23 apr 16 74,9 kg 100%
22 apr 16 74,8 kg 100%
21 apr 16 75,2 kg 100%
17 apr 16 75,5 kg Redelijk Goed
16 apr 16 74,5 kg 100%
15 apr 16 74,3 kg 100%
14 apr 16 73,3 kg 100%
13 apr 16 74,9 kg 100%
12 apr 16 74 kg 100%
11 apr 16 74,2 kg 100%
05 apr 16 74,7 kg 100%
04 apr 16 74,4 kg 100%
03 apr 16 73,7 kg 100%
02 apr 16 74,8 kg 100%
01 apr 16 74,1 kg 100%
31 mrt 16 74 kg 100%
30 mrt 16 74,5 kg 100%
29 mrt 16 73,8 kg 100%
28 mrt 16 74,6 kg 100%
27 mrt 16 75,5 kg 100%
24 mrt 16 74,1 kg 100%
20 mrt 16 73,6 kg 100%
18 mrt 16 74,6 kg 100%
17 mrt 16 74,3 kg 100%
16 mrt 16 74 kg 100%
15 mrt 16 74,3 kg 100%
13 mrt 16 75,4 kg 100%
12 mrt 16 74,6 kg 100%
11 mrt 16 73,6 kg 100%
10 mrt 16 73,8 kg 100%
09 mrt 16 73,7 kg 100%
08 mrt 16 73,4 kg 100%
05 mrt 16 74,2 kg 100%
04 mrt 16 74,7 kg 100%
03 mrt 16 73,7 kg 100%
02 mrt 16 73,6 kg 100%
01 mrt 16 74,5 kg 100%
28 feb 16 74,9 kg 100%
27 feb 16 74,5 kg 100%
26 feb 16 74,5 kg 100%
25 feb 16 74,5 kg 100%
23 feb 16 73,7 kg 100%
22 feb 16 75,3 kg 100%
21 feb 16 75 kg 100%
20 feb 16 75,1 kg 100%
15 feb 16 76,1 kg 100%
14 feb 16 73,9 kg 100%
13 feb 16 74,2 kg 100%
12 feb 16 74,8 kg 100%
11 feb 16 74,8 kg 100%
10 feb 16 74,5 kg 100%
09 feb 16 74,8 kg 100%
08 feb 16 75,3 kg 100%
07 feb 16 74,5 kg 100%
06 feb 16 75,2 kg 100%
05 feb 16 76,3 kg 100%
04 feb 16 74,7 kg 100%
03 feb 16 73,4 kg 100%
29 jan 16 75,2 kg 100%
28 jan 16 75,8 kg 100%
27 jan 16 75,6 kg 100%
26 jan 16 75,6 kg 100%
25 jan 16 75 kg 100%
24 jan 16 74,8 kg 100%
23 jan 16 74,5 kg 100%
22 jan 16 74,5 kg 100%
18 jan 16 74,6 kg 100%
12 jan 16 75,2 kg 100%
06 jan 16 74,9 kg 100%
03 jan 16 74,9 kg 100%
02 jan 16 75 kg 100%
29 dec 15 74 kg 100%
27 dec 15 73,9 kg 100%
24 dec 15 72,3 kg 100%
23 dec 15 71,9 kg 100%
22 dec 15 72,1 kg 100%
21 dec 15 70,9 kg 100%
15 dec 15 71,6 kg 100%
14 dec 15 72,9 kg 100%
12 dec 15 71,2 kg 100%
10 dec 15 70 kg 100%
09 dec 15 70,1 kg 100%
29 nov 15 70,5 kg 100%
28 nov 15 71 kg 100%
23 nov 15 70,5 kg 100%
17 nov 15 70,6 kg 100%
15 nov 15 70,8 kg 100%
14 nov 15 70,1 kg 100%
12 nov 15 71,1 kg 100%
11 nov 15 70,9 kg 100%
10 nov 15 70,7 kg 100%
09 nov 15 70,9 kg 100%
08 nov 15 70,2 kg 100%
07 nov 15 70,5 kg 100%
06 nov 15 71,2 kg 100%
01 nov 15 69,7 kg 100%
31 okt 15 69,7 kg Redelijk Goed
27 okt 15 72,1 kg 100%
26 okt 15 71 kg 100%
19 okt 15 72,2 kg 100%
15 okt 15 70,1 kg 100%
14 okt 15 71,3 kg 100%
10 okt 15 70,6 kg 100%
09 okt 15 70,7 kg 100%
08 okt 15 70,3 kg 100%
04 okt 15 70,6 kg 100%
03 okt 15 71,3 kg 100%
28 sep 15 72,2 kg 100%
22 sep 15 71,1 kg 100%
21 sep 15 70,9 kg 100%
20 sep 15 71,6 kg 100%
19 sep 15 72,3 kg 100%
18 sep 15 72,7 kg 100%
17 sep 15 72,1 kg 100%
16 sep 15 73 kg 100%
11 sep 15 71 kg 100%
06 sep 15 70 kg 100%
05 sep 15 71 kg Redelijk Goed
31 aug 15 70,9 kg 100%
25 aug 15 70,7 kg 100%
24 aug 15 71,5 kg 100%
23 aug 15 71,2 kg 100%
22 aug 15 70,7 kg 100%
21 aug 15 70,2 kg 100%
20 aug 15 70,5 kg 100%
19 aug 15 70,2 kg 100%
18 aug 15 71 kg 100%
17 aug 15 72,5 kg 100%
14 aug 15 70,8 kg 100%
09 aug 15 70,6 kg 100%
02 aug 15 71,3 kg 100%
01 aug 15 71,1 kg 100%
31 jul 15 71,7 kg 100%
30 jul 15 71,1 kg 100%
29 jul 15 72,6 kg 100%
28 jul 15 71,8 kg 100%
27 jul 15 71,9 kg 100%
26 jul 15 72,8 kg 100%
25 jul 15 71,9 kg 100%
24 jul 15 70,9 kg 100%
23 jul 15 70,5 kg 100%
22 jul 15 70,6 kg 100%
21 jul 15 71,5 kg 100%
20 jul 15 71,8 kg 100%
19 jul 15 72 kg 100%
18 jul 15 71,1 kg 100%
17 jul 15 70,3 kg 100%
16 jul 15 71 kg 100%
15 jul 15 71,2 kg 100%
14 jul 15 71,7 kg 100%
13 jul 15 71,1 kg 100%
12 jul 15 70,1 kg 100%
11 jul 15 71 kg 100%
10 jul 15 71,1 kg 100%
09 jul 15 71 kg 100%
08 jul 15 71,2 kg 100%
07 jul 15 71,6 kg 100%
06 jul 15 71,6 kg 100%
05 jul 15 70,5 kg 100%
04 jul 15 70,1 kg 100%
03 jul 15 69,2 kg 100%
02 jul 15 70,4 kg 100%
01 jul 15 70,3 kg 100%
30 jun 15 71,2 kg 100%
29 jun 15 71,5 kg 100%
28 jun 15 70,8 kg 100%
27 jun 15 71 kg 100%
26 jun 15 70,8 kg 100%
25 jun 15 70,8 kg 100%
24 jun 15 71,3 kg 100%
22 jun 15 71,6 kg 100%
21 jun 15 71,2 kg 100%
19 jun 15 71,6 kg 100%
18 jun 15 72,5 kg 100%
17 jun 15 72,2 kg 100%
16 jun 15 72,4 kg 100%
14 jun 15 71,9 kg 100%
13 jun 15 72,1 kg 100%
12 jun 15 71,5 kg 100%
11 jun 15 72,4 kg 100%
10 jun 15 72,7 kg 100%
09 jun 15 72,2 kg 100%
08 jun 15 72,1 kg 100%
06 jun 15 71,7 kg 100%
05 jun 15 71,7 kg 100%
04 jun 15 71,1 kg 100%
03 jun 15 71,3 kg Redelijk Goed
02 jun 15 70,6 kg 100%
01 jun 15 72,2 kg 100%
31 mei 15 72,1 kg 100%
30 mei 15 72,4 kg 100%
29 mei 15 70,1 kg 100%
28 mei 15 69,7 kg 100%
27 mei 15 69,4 kg 100%
26 mei 15 71,3 kg 100%
25 mei 15 71,6 kg 100%
24 mei 15 71,3 kg 100%
23 mei 15 70,7 kg 100%
22 mei 15 71,7 kg 100%
20 mei 15 71 kg 100%
19 mei 15 71,3 kg 100%
18 mei 15 72,2 kg 100%
17 mei 15 71,8 kg 100%
16 mei 15 71,5 kg 100%
15 mei 15 72 kg 100%
14 mei 15 71,8 kg 100%
13 mei 15 70,8 kg 100%
12 mei 15 70 kg 100%
11 mei 15 70,5 kg 100%
10 mei 15 69,9 kg 100%
09 mei 15 69,7 kg 100%
08 mei 15 70,2 kg 100%
07 mei 15 69,7 kg 100%
06 mei 15 69,6 kg 100%
05 mei 15 69,6 kg 100%
03 mei 15 68,9 kg 100%
02 mei 15 70 kg 100%
01 mei 15 69,7 kg 100%
27 apr 15 71,6 kg 100%
26 apr 15 71,5 kg 100%
25 apr 15 70,8 kg 100%
24 apr 15 71,1 kg 100%
23 apr 15 72,2 kg 100%
21 apr 15 72 kg 100%
20 apr 15 73 kg 100%
19 apr 15 71,1 kg 100%
18 apr 15 71 kg 100%
16 apr 15 71,4 kg 100%
15 apr 15 71,3 kg 100%
14 apr 15 71 kg 100%
13 apr 15 71 kg 100%
12 apr 15 71 kg 100%
11 apr 15 71,4 kg 100%
10 apr 15 71,1 kg 100%
09 apr 15 70,8 kg 100%
08 apr 15 70 kg 100%
07 apr 15 70,1 kg 100%
06 apr 15 70,4 kg 100%
05 apr 15 69 kg 100%
04 apr 15 71 kg 100%
03 apr 15 70,3 kg 100%
02 apr 15 70,3 kg 100%
01 apr 15 70,5 kg 100%
31 mrt 15 70,3 kg 100%
30 mrt 15 69,9 kg 100%
29 mrt 15 68,6 kg 100%
28 mrt 15 70,1 kg 100%
27 mrt 15 69,7 kg 100%
26 mrt 15 70,3 kg 100%
25 mrt 15 71 kg 100%
24 mrt 15 70,7 kg 100%
23 mrt 15 69,9 kg 100%
22 mrt 15 69,7 kg 100%
21 mrt 15 69,1 kg 100%
20 mrt 15 69,7 kg 100%
19 mrt 15 70 kg 100%
18 mrt 15 70,4 kg 100%
17 mrt 15 70,4 kg 100%
16 mrt 15 70,2 kg 100%
15 mrt 15 70,1 kg 100%
14 mrt 15 71,1 kg 100%
13 mrt 15 70,6 kg 100%
12 mrt 15 70,1 kg 100%
11 mrt 15 69,7 kg 100%
10 mrt 15 72 kg 100%
09 mrt 15 70,6 kg 100%
08 mrt 15 70,1 kg 100%
07 mrt 15 71,4 kg 100%
06 mrt 15 70,2 kg 100%
04 mrt 15 69 kg 100%
03 mrt 15 70,3 kg 100%
02 mrt 15 70,6 kg 100%
01 mrt 15 70,7 kg 100%
28 feb 15 70,3 kg 100%
27 feb 15 70,7 kg 100%
26 feb 15 70,7 kg 100%
25 feb 15 71 kg 100%
24 feb 15 71,5 kg 100%
23 feb 15 70,7 kg 100%
22 feb 15 71 kg 100%
21 feb 15 70,8 kg 100%
20 feb 15 70,9 kg 100%
19 feb 15 72 kg 100%
18 feb 15 72,9 kg 100%
16 feb 15 71,4 kg 100%
15 feb 15 71,5 kg 100%
14 feb 15 71,9 kg 100%
13 feb 15 71,4 kg 100%
12 feb 15 70,9 kg 100%
11 feb 15 71,8 kg 100%
10 feb 15 71,8 kg 100%
09 feb 15 71,7 kg 100%
08 feb 15 72,4 kg 100%
07 feb 15 72,8 kg 100%
06 feb 15 72,5 kg 100%
05 feb 15 71,4 kg 100%
04 feb 15 71,9 kg 100%
03 feb 15 72 kg Redelijk Goed
02 feb 15 72 kg 100%
01 feb 15 72 kg 100%
30 jan 15 71 kg 100%
29 jan 15 71 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.