antverpen1's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 25 feb 17
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 62 kg
Startgewicht: 72 kg
19 sep 24 75,1 kg Redelijk Goed
17 sep 24 75,2 kg Redelijk Goed
16 sep 24 75,8 kg Redelijk Goed
15 sep 24 76,6 kg Redelijk Goed
24 aug 24 74,5 kg Redelijk Goed
08 aug 24 75,5 kg Redelijk Goed
04 aug 24 75,9 kg Redelijk Goed
01 aug 24 76,2 kg Redelijk Goed
29 jul 24 75,9 kg Redelijk Goed
24 jul 24 75,6 kg Redelijk Goed
23 jul 24 76,3 kg Redelijk Goed
20 jul 24 74,9 kg Redelijk Goed
19 jul 24 75,8 kg Redelijk Goed
18 jul 24 76 kg Redelijk Goed
17 jul 24 76,2 kg Redelijk Goed
16 jul 24 76,1 kg Redelijk Goed
15 jul 24 76,4 kg Redelijk Goed
14 jul 24 76,5 kg Redelijk Goed
12 jul 24 76,2 kg Redelijk Goed
10 jul 24 76,4 kg Redelijk Goed
09 jul 24 77,4 kg Redelijk Goed
08 jul 24 76,9 kg Redelijk Goed
07 jul 24 77,6 kg Redelijk Goed
05 jul 24 77 kg Redelijk Goed
03 jul 24 77,1 kg Redelijk Goed
02 jul 24 77 kg Redelijk Goed
01 jul 24 76,9 kg Redelijk Goed
30 jun 24 77,8 kg Redelijk Goed
25 jun 24 77,4 kg Redelijk Goed
26 mei 24 76,5 kg Redelijk Goed
24 mei 24 76,4 kg Redelijk Goed
23 mei 24 76 kg Redelijk Goed
16 mei 24 76,2 kg Redelijk Goed
25 apr 24 77,3 kg Redelijk Goed
31 mrt 24 77,6 kg Redelijk Goed
26 mrt 24 77,3 kg Redelijk Goed
07 mrt 24 75,8 kg Redelijk Goed
01 mrt 24 76,2 kg Redelijk Goed
27 feb 24 76,9 kg Redelijk Goed
26 feb 24 76,1 kg Redelijk Goed
18 feb 24 76,2 kg Redelijk Goed
16 feb 24 76,2 kg Redelijk Goed
13 feb 24 77,7 kg Redelijk Goed
04 feb 24 75,8 kg Redelijk Goed
31 jan 24 77,7 kg Redelijk Goed
29 jan 24 76,8 kg Redelijk Goed
28 jan 24 77,5 kg Redelijk Goed
19 jan 24 76,3 kg Redelijk Goed
09 jan 24 76,6 kg Redelijk Goed
07 jan 24 77,1 kg Redelijk Goed
02 jan 24 76,5 kg Redelijk Goed
29 dec 23 76,9 kg Redelijk Goed
23 dec 23 76,7 kg Redelijk Goed
20 dec 23 75,7 kg Redelijk Goed
12 dec 23 76,2 kg Redelijk Goed
10 dec 23 76,5 kg Redelijk Goed
06 dec 23 77,3 kg Redelijk Goed
23 nov 23 76,6 kg Redelijk Goed
26 okt 23 76,3 kg Redelijk Goed
14 okt 23 75,1 kg Redelijk Goed
13 okt 23 75,6 kg Redelijk Goed
11 okt 23 75,3 kg Redelijk Goed
28 sep 23 75,8 kg Redelijk Goed
27 sep 23 75,9 kg Redelijk Goed
20 sep 23 76,3 kg Redelijk Goed
13 sep 23 76,1 kg Redelijk Goed
09 sep 23 75,4 kg Redelijk Goed
19 aug 23 76,4 kg Redelijk Goed
13 aug 23 75,5 kg Redelijk Goed
12 aug 23 75,7 kg Redelijk Goed
04 aug 23 74,8 kg Redelijk Goed
27 jul 23 75,1 kg Redelijk Goed
13 jul 23 75,8 kg Redelijk Goed
12 jul 23 75,4 kg Redelijk Goed
09 jul 23 75,9 kg Redelijk Goed
14 jun 23 76,3 kg Redelijk Goed
09 jun 23 77,1 kg Redelijk Goed
07 jun 23 77,9 kg Redelijk Goed
27 mei 23 77,1 kg Redelijk Goed
21 mei 23 76,7 kg Redelijk Goed
14 mei 23 76,2 kg Redelijk Goed
11 mei 23 77 kg Redelijk Goed
07 mei 23 77,2 kg Redelijk Goed
06 mei 23 77,3 kg Redelijk Goed
12 apr 23 77,5 kg Redelijk Goed
09 apr 23 76,7 kg Redelijk Goed
24 mrt 23 77,1 kg Redelijk Goed
21 mrt 23 77,6 kg Redelijk Goed
20 mrt 23 78,2 kg Redelijk Goed
18 mrt 23 77,8 kg Redelijk Goed
17 mrt 23 78,4 kg Redelijk Goed
15 mrt 23 78,3 kg Redelijk Goed
14 mrt 23 78,6 kg Redelijk Goed
05 mrt 23 78,3 kg Redelijk Goed
03 mrt 23 79,6 kg Redelijk Goed
24 feb 23 78 kg Redelijk Goed
23 feb 23 79 kg Redelijk Goed
22 feb 23 78,6 kg Redelijk Goed
21 feb 23 79,1 kg Redelijk Goed
18 feb 23 77,6 kg Redelijk Goed
17 feb 23 78,5 kg Redelijk Goed
28 dec 22 79,4 kg Redelijk Goed
26 dec 22 79,6 kg Redelijk Goed
25 dec 22 79,7 kg Redelijk Goed
23 dec 22 79,5 kg Redelijk Goed
22 dec 22 79,8 kg Redelijk Goed
21 dec 22 80,1 kg Redelijk Goed
20 dec 22 80,6 kg Redelijk Goed
19 dec 22 80,3 kg Redelijk Goed
10 dec 22 80,2 kg Redelijk Goed
09 dec 22 80,2 kg Redelijk Goed
05 dec 22 78,5 kg Redelijk Goed
29 nov 22 78,3 kg Redelijk Goed
28 nov 22 78,7 kg Redelijk Goed
25 nov 22 79,4 kg Redelijk Goed
24 nov 22 79,2 kg Redelijk Goed
23 nov 22 79,5 kg Redelijk Goed
13 nov 22 80,7 kg Redelijk Goed
12 nov 22 81,5 kg Redelijk Goed
11 nov 22 82,4 kg Redelijk Goed
07 nov 22 81,5 kg Redelijk Goed
04 nov 22 80,7 kg Redelijk Goed
02 nov 22 81,4 kg Redelijk Goed
01 nov 22 81,2 kg Redelijk Goed
27 okt 22 82 kg Redelijk Goed
09 aug 22 83,1 kg Redelijk Goed
12 jun 22 83,6 kg Redelijk Goed
08 jun 22 83,8 kg Redelijk Goed
05 jun 22 82,8 kg Redelijk Goed
02 jun 22 83,2 kg Redelijk Goed
29 mei 22 83,4 kg Redelijk Goed
10 mei 22 82,2 kg Redelijk Goed
23 apr 22 83,2 kg Redelijk Goed
02 apr 22 83,1 kg Redelijk Goed
31 mrt 22 82,1 kg Redelijk Goed
28 mrt 22 82,8 kg Redelijk Goed
27 mrt 22 82,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 22 82 kg Redelijk Goed
23 mrt 22 81,6 kg Redelijk Goed
22 mrt 22 81,8 kg Redelijk Goed
13 mrt 22 82,3 kg Redelijk Goed
12 mrt 22 81,3 kg Redelijk Goed
16 feb 22 81,3 kg Redelijk Goed
06 feb 22 80,1 kg Redelijk Goed
02 feb 22 79,9 kg Redelijk Goed
31 jan 22 80,3 kg Redelijk Goed
28 jan 22 81,5 kg Redelijk Goed
23 jan 22 81,4 kg Redelijk Goed
15 nov 21 80,2 kg Redelijk Goed
31 okt 21 80,6 kg Redelijk Goed
26 okt 21 81,1 kg Redelijk Goed
25 okt 21 80,6 kg Redelijk Goed
23 okt 21 80,2 kg Redelijk Goed
22 okt 21 80,5 kg Redelijk Goed
20 okt 21 81,2 kg Redelijk Goed
19 okt 21 81,3 kg Redelijk Goed
17 okt 21 80,7 kg Redelijk Goed
16 okt 21 80,6 kg Redelijk Goed
15 okt 21 80,8 kg Redelijk Goed
13 okt 21 81,2 kg Redelijk Goed
09 okt 21 81,5 kg Redelijk Goed
08 okt 21 81,6 kg Redelijk Goed
07 okt 21 81,7 kg Redelijk Goed
06 okt 21 82 kg Redelijk Goed
05 okt 21 82,6 kg Redelijk Goed
04 okt 21 82,4 kg Redelijk Goed
03 okt 21 82,1 kg Redelijk Goed
02 okt 21 82,4 kg Redelijk Goed
29 sep 21 82,2 kg Redelijk Goed
26 sep 21 82,7 kg Redelijk Goed
25 sep 21 82,1 kg Redelijk Goed
24 aug 21 82,4 kg Redelijk Goed
17 aug 21 81,8 kg Redelijk Goed
07 aug 21 81,7 kg Redelijk Goed
06 aug 21 82,1 kg Redelijk Goed
04 aug 21 81,8 kg Redelijk Goed
03 aug 21 82,5 kg Redelijk Goed
21 jul 21 83 kg Redelijk Goed
12 jul 21 82,1 kg Redelijk Goed
08 jul 21 82,9 kg Redelijk Goed
07 jul 21 82,2 kg Redelijk Goed
06 jul 21 82,6 kg Redelijk Goed
05 jul 21 82,9 kg Redelijk Goed
22 jun 21 84 kg Redelijk Goed
17 jun 21 82,5 kg Redelijk Goed
12 jun 21 81,6 kg Redelijk Goed
22 mei 21 82,6 kg Redelijk Goed
19 mei 21 84,1 kg Redelijk Goed
17 mei 21 83,2 kg Redelijk Goed
16 mei 21 83,1 kg Redelijk Goed
15 mei 21 83,4 kg Redelijk Goed
14 mei 21 83,5 kg Redelijk Goed
27 apr 21 83,7 kg Redelijk Goed
04 apr 21 83,8 kg Redelijk Goed
10 mrt 21 82,4 kg Redelijk Goed
08 dec 20 79,2 kg Redelijk Goed
03 dec 20 78,8 kg Redelijk Goed
02 dec 20 78,4 kg Redelijk Goed
01 dec 20 79,5 kg Redelijk Goed
30 nov 20 79,9 kg Redelijk Goed
14 nov 20 78,6 kg Redelijk Goed
12 nov 20 78,9 kg Redelijk Goed
03 nov 20 79,4 kg Redelijk Goed
28 okt 20 78 kg Redelijk Goed
24 okt 20 79,2 kg Redelijk Goed
20 okt 20 78,9 kg Redelijk Goed
07 okt 20 78,5 kg Redelijk Goed
06 sep 20 78,6 kg Redelijk Goed
05 sep 20 77,6 kg Redelijk Goed
04 sep 20 77,8 kg Redelijk Goed
03 sep 20 78 kg Redelijk Goed
01 sep 20 79,8 kg Redelijk Goed
15 aug 20 79,1 kg Redelijk Goed
10 aug 20 79,6 kg Redelijk Goed
04 aug 20 78,7 kg Redelijk Goed
31 jul 20 78,2 kg Redelijk Goed
29 jul 20 78,6 kg Redelijk Goed
27 jul 20 79,2 kg Redelijk Goed
22 jul 20 78,4 kg Redelijk Goed
20 jul 20 77,9 kg Redelijk Goed
17 jul 20 78,2 kg Redelijk Goed
12 jul 20 78,4 kg Redelijk Goed
07 jul 20 79 kg Redelijk Goed
06 jul 20 78,8 kg Redelijk Goed
05 jul 20 78,2 kg Redelijk Goed
03 jul 20 78,4 kg Redelijk Goed
01 jul 20 80,4 kg Redelijk Goed
30 jun 20 79,7 kg Redelijk Goed
29 jun 20 79,3 kg Redelijk Goed
25 jun 20 78,6 kg Redelijk Goed
24 jun 20 79 kg Redelijk Goed
22 jun 20 78,4 kg Redelijk Goed
19 jun 20 79 kg Redelijk Goed
18 jun 20 79,6 kg Redelijk Goed
17 jun 20 79,8 kg Redelijk Goed
15 jun 20 79,5 kg Redelijk Goed
14 jun 20 79,3 kg Redelijk Goed
13 jun 20 78,8 kg Redelijk Goed
29 mei 20 79,5 kg Redelijk Goed
26 mei 20 79,3 kg Redelijk Goed
16 mei 20 78,4 kg Redelijk Goed
13 mei 20 79 kg Redelijk Goed
12 mei 20 78,5 kg Redelijk Goed
10 mei 20 78,1 kg Redelijk Goed
08 mei 20 77,8 kg Redelijk Goed
07 mei 20 78,7 kg Redelijk Goed
03 mei 20 78,8 kg Redelijk Goed
29 apr 20 79,7 kg Redelijk Goed
25 apr 20 78,2 kg Redelijk Goed
22 apr 20 78,4 kg Redelijk Goed
15 apr 20 77,1 kg Redelijk Goed
14 apr 20 76,9 kg Redelijk Goed
13 apr 20 76,3 kg Redelijk Goed
12 apr 20 76,8 kg Redelijk Goed
11 apr 20 77,1 kg Redelijk Goed
10 apr 20 76,9 kg Redelijk Goed
09 apr 20 77,7 kg Redelijk Goed
08 apr 20 77,9 kg Redelijk Goed
07 apr 20 77,1 kg Redelijk Goed
01 mrt 20 76,4 kg Redelijk Goed
29 feb 20 75,3 kg Redelijk Goed
28 feb 20 75,7 kg Redelijk Goed
14 feb 20 74,1 kg Redelijk Goed
13 feb 20 75,3 kg Redelijk Goed
03 feb 20 75 kg Redelijk Goed
26 jan 20 74,7 kg Redelijk Goed
16 jan 20 75,4 kg Redelijk Goed
15 jan 20 76,4 kg Redelijk Goed
14 jan 20 75,9 kg Redelijk Goed
11 jan 20 75,4 kg Redelijk Goed
10 jan 20 75,7 kg Redelijk Goed
04 jan 20 75,3 kg Redelijk Goed
18 dec 19 73,3 kg Redelijk Goed
14 dec 19 73,6 kg Redelijk Goed
01 dec 19 72,1 kg Redelijk Goed
30 nov 19 72,2 kg Redelijk Goed
29 nov 19 71,2 kg Redelijk Goed
27 nov 19 71,7 kg Redelijk Goed
25 nov 19 71,6 kg Redelijk Goed
23 nov 19 72,1 kg Redelijk Goed
18 nov 19 71,4 kg Redelijk Goed
16 nov 19 72,2 kg Redelijk Goed
10 nov 19 71,6 kg Redelijk Goed
07 nov 19 72,3 kg Redelijk Goed
21 okt 19 71,1 kg Redelijk Goed
19 okt 19 70,9 kg Redelijk Goed
18 okt 19 70,7 kg Redelijk Goed
22 sep 19 70,8 kg Redelijk Goed
29 aug 19 71,2 kg Redelijk Goed
08 aug 19 71,8 kg Redelijk Goed
30 jul 19 71,3 kg Redelijk Goed
28 jul 19 70,6 kg Redelijk Goed
27 jul 19 70,9 kg Redelijk Goed
13 jul 19 71,2 kg Redelijk Goed
08 jul 19 71,4 kg Redelijk Goed
06 jul 19 72 kg Redelijk Goed
29 jun 19 72,3 kg Redelijk Goed
27 jun 19 73,1 kg Redelijk Goed
26 jun 19 73 kg Redelijk Goed
12 jun 19 72,4 kg Redelijk Goed
07 jun 19 72,5 kg Redelijk Goed
03 jun 19 71,8 kg Redelijk Goed
01 jun 19 73,1 kg Redelijk Goed
31 mei 19 72,6 kg Redelijk Goed
30 mei 19 72,2 kg Redelijk Goed
28 mei 19 72,9 kg Redelijk Goed
27 mei 19 73,2 kg Redelijk Goed
26 mei 19 73,4 kg Redelijk Goed
25 mei 19 72,9 kg Redelijk Goed
24 mei 19 73,4 kg Redelijk Goed
14 mei 19 73 kg Redelijk Goed
10 mei 19 72,6 kg Redelijk Goed
09 mei 19 72,8 kg Redelijk Goed
07 mei 19 72,1 kg Redelijk Goed
06 mei 19 72,5 kg Redelijk Goed
24 apr 19 72 kg Redelijk Goed
22 apr 19 72 kg Redelijk Goed
20 apr 19 72,7 kg Redelijk Goed
16 apr 19 71,8 kg Redelijk Goed
14 apr 19 72 kg Redelijk Goed
13 apr 19 72,2 kg Redelijk Goed
12 apr 19 72,5 kg Redelijk Goed
11 apr 19 73,6 kg Redelijk Goed
02 apr 19 71,8 kg Redelijk Goed
30 mrt 19 71 kg Redelijk Goed
21 mrt 19 71,3 kg Redelijk Goed
20 mrt 19 72,2 kg Redelijk Goed
19 mrt 19 72,4 kg Redelijk Goed
05 mrt 19 69,5 kg Redelijk Goed
22 feb 19 70,6 kg Redelijk Goed
20 feb 19 69,9 kg Redelijk Goed
11 feb 19 70,3 kg Redelijk Goed
10 feb 19 70,7 kg Redelijk Goed
09 feb 19 70,2 kg Redelijk Goed
05 feb 19 68,9 kg Redelijk Goed
04 feb 19 70,2 kg Redelijk Goed
30 jan 19 69,2 kg Redelijk Goed
27 jan 19 68,6 kg Redelijk Goed
18 jan 19 69,4 kg Redelijk Goed
12 jan 19 68,7 kg Redelijk Goed
19 dec 18 67,9 kg Redelijk Goed
16 dec 18 66,4 kg Redelijk Goed
11 dec 18 66,5 kg Redelijk Goed
09 dec 18 66,9 kg Redelijk Goed
06 dec 18 67,5 kg Redelijk Goed
05 dec 18 68 kg Redelijk Goed
04 dec 18 67,4 kg Redelijk Goed
01 dec 18 66,9 kg Redelijk Goed
30 nov 18 67 kg Redelijk Goed
29 nov 18 67,1 kg Redelijk Goed
28 nov 18 67,7 kg Redelijk Goed
17 nov 18 68,8 kg Redelijk Goed
09 nov 18 68,2 kg Redelijk Goed
06 nov 18 68,5 kg Redelijk Goed
05 nov 18 68,9 kg Redelijk Goed
31 okt 18 67,7 kg Redelijk Goed
29 okt 18 68,7 kg Redelijk Goed
27 okt 18 69,7 kg Redelijk Goed
26 okt 18 67,4 kg Redelijk Goed
23 okt 18 68 kg Redelijk Goed
22 sep 18 66,9 kg Redelijk Goed
21 sep 18 67,4 kg Redelijk Goed
13 sep 18 66,7 kg Redelijk Goed
09 sep 18 67,2 kg Redelijk Goed
19 aug 18 67,4 kg Redelijk Goed
17 aug 18 67,5 kg Redelijk Goed
14 aug 18 68,2 kg Redelijk Goed
11 aug 18 67,8 kg Redelijk Goed
10 aug 18 68,2 kg Redelijk Goed
08 aug 18 67,7 kg Redelijk Goed
06 aug 18 68 kg Redelijk Goed
01 aug 18 67,2 kg Redelijk Goed
24 jul 18 67,4 kg Redelijk Goed
22 jul 18 67,7 kg Redelijk Goed
21 jul 18 68 kg Redelijk Goed
20 jul 18 68,1 kg Redelijk Goed
18 jul 18 67,5 kg Redelijk Goed
17 jul 18 67,1 kg Redelijk Goed
16 jul 18 67,6 kg Redelijk Goed
14 jul 18 68 kg Redelijk Goed
12 jul 18 68,1 kg Redelijk Goed
10 jul 18 67,6 kg Redelijk Goed
08 jul 18 67,8 kg Redelijk Goed
06 jul 18 68,1 kg Redelijk Goed
29 jun 18 68,4 kg Redelijk Goed
28 jun 18 68,3 kg Redelijk Goed
27 jun 18 68,9 kg Redelijk Goed
26 jun 18 69,2 kg Redelijk Goed
22 jun 18 69,4 kg Redelijk Goed
21 jun 18 69,8 kg Redelijk Goed
20 jun 18 70,4 kg Redelijk Goed
18 jun 18 70,7 kg Redelijk Goed
11 jun 18 69,2 kg Redelijk Goed
09 jun 18 69,7 kg Redelijk Goed
08 jun 18 70,1 kg Redelijk Goed
07 jun 18 69,6 kg Redelijk Goed
06 jun 18 70,2 kg Redelijk Goed
05 jun 18 69,7 kg Redelijk Goed
03 jun 18 69,8 kg Redelijk Goed
02 jun 18 69,9 kg Redelijk Goed
01 jun 18 70,3 kg Redelijk Goed
29 mei 18 69,9 kg Redelijk Goed
28 mei 18 70,6 kg Redelijk Goed
27 mei 18 70,2 kg Redelijk Goed
25 mei 18 70,8 kg Redelijk Goed
24 mei 18 70,4 kg Redelijk Goed
23 mei 18 70,5 kg Redelijk Goed
22 mei 18 70,8 kg Redelijk Goed
21 mei 18 71,2 kg Redelijk Goed
19 mei 18 70,3 kg Redelijk Goed
18 mei 18 70,6 kg Redelijk Goed
17 mei 18 70,5 kg Redelijk Goed
14 mei 18 70,8 kg Redelijk Goed
13 mei 18 71,2 kg Redelijk Goed
12 mei 18 71,1 kg Redelijk Goed
09 mei 18 70,6 kg Redelijk Goed
08 mei 18 71,1 kg Redelijk Goed
06 mei 18 70,7 kg Redelijk Goed
05 mei 18 71 kg Redelijk Goed
04 mei 18 71,5 kg Redelijk Goed
03 mei 18 71,4 kg Redelijk Goed
02 mei 18 71,5 kg Redelijk Goed
01 mei 18 71,3 kg Redelijk Goed
30 apr 18 71,8 kg Redelijk Goed
29 apr 18 72,2 kg Redelijk Goed
27 apr 18 71,8 kg Redelijk Goed
26 apr 18 71,9 kg Redelijk Goed
25 apr 18 72 kg Redelijk Goed
24 apr 18 72,3 kg Redelijk Goed
23 apr 18 73,3 kg Redelijk Goed
15 apr 18 72,5 kg Redelijk Goed
12 apr 18 72,2 kg Redelijk Goed
10 apr 18 71,7 kg Redelijk Goed
09 apr 18 72,5 kg Redelijk Goed
03 apr 18 72,6 kg Redelijk Goed
02 apr 18 72,2 kg Redelijk Goed
01 apr 18 73 kg Redelijk Goed
31 mrt 18 72,3 kg Redelijk Goed
29 mrt 18 72,1 kg Redelijk Goed
28 mrt 18 71,7 kg Redelijk Goed
27 mrt 18 72,2 kg Redelijk Goed
25 mrt 18 71,9 kg Redelijk Goed
24 mrt 18 73,3 kg Redelijk Goed
21 mrt 18 72,9 kg Redelijk Goed
19 mrt 18 73,2 kg Redelijk Goed
18 mrt 18 72,8 kg Redelijk Goed
17 mrt 18 72,5 kg Redelijk Goed
16 mrt 18 73,6 kg Redelijk Goed
15 mrt 18 73,1 kg Redelijk Goed
14 mrt 18 74 kg Redelijk Goed
07 mrt 18 73,1 kg Redelijk Goed
02 mrt 18 73,5 kg Redelijk Goed
15 feb 18 73,3 kg Redelijk Goed
20 jan 18 73,7 kg Redelijk Goed
18 jan 18 74,1 kg Redelijk Goed
15 jan 18 74,5 kg Redelijk Goed
14 jan 18 75,8 kg Redelijk Goed
09 jan 18 74,3 kg Redelijk Goed
07 jan 18 74,5 kg Redelijk Goed
19 dec 17 72,9 kg Redelijk Goed
18 dec 17 74,2 kg Redelijk Goed
07 sep 17 71 kg Redelijk Goed
06 sep 17 71,4 kg Redelijk Goed
05 sep 17 72,1 kg Redelijk Goed
12 aug 17 73,4 kg Redelijk Goed
25 feb 17 72 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.