Vopli's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 13 nov 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 51 kg
Startgewicht: 90 kg
21 okt 15 64,2 kg Niet Toepasbaar
08 okt 15 63,3 kg Niet Toepasbaar
05 sep 15 62,5 kg Redelijk Goed
04 sep 15 62,2 kg 100%
03 sep 15 61,9 kg Redelijk Goed
02 sep 15 62,6 kg 100%
01 sep 15 62,6 kg 100%
31 aug 15 62,7 kg 100%
30 aug 15 63,3 kg Slecht
28 aug 15 62,9 kg Slecht
26 aug 15 62,1 kg 100%
25 aug 15 62,5 kg 100%
24 aug 15 62,9 kg 100%
23 aug 15 62,1 kg Slecht
22 aug 15 62,9 kg 100%
20 aug 15 62,6 kg 100%
19 aug 15 62,9 kg 100%
18 aug 15 62,9 kg 100%
17 aug 15 63,1 kg 100%
16 aug 15 63,3 kg 100%
15 aug 15 63,3 kg 100%
14 aug 15 63 kg 100%
13 aug 15 63,4 kg 100%
12 aug 15 63,9 kg 100%
11 aug 15 64,4 kg Redelijk Goed
10 aug 15 65 kg 100%
08 aug 15 64,8 kg Redelijk Goed
07 aug 15 64,4 kg Slecht
06 aug 15 64,3 kg 100%
05 aug 15 64,2 kg Slecht
04 aug 15 64,3 kg 100%
03 aug 15 64 kg Redelijk Goed
02 aug 15 64,3 kg Redelijk Goed
01 aug 15 64,6 kg 100%
31 jul 15 64,4 kg 100%
30 jul 15 64,8 kg 100%
29 jul 15 65,2 kg 100%
28 jul 15 65 kg 100%
27 jul 15 64,9 kg 100%
26 jul 15 64,8 kg 100%
25 jul 15 65,2 kg 100%
24 jul 15 65,3 kg Redelijk Goed
23 jul 15 65,8 kg Slecht
22 jul 15 65,7 kg Redelijk Goed
21 jul 15 65,3 kg 100%
20 jul 15 65,3 kg 100%
19 jul 15 65,4 kg 100%
18 jul 15 65,5 kg 100%
17 jul 15 65,5 kg 100%
16 jul 15 65,6 kg 100%
15 jul 15 66,2 kg 100%
14 jul 15 66,2 kg 100%
13 jul 15 66,2 kg 100%
12 jul 15 65,9 kg Redelijk Goed
11 jul 15 65,7 kg 100%
10 jul 15 65,9 kg 100%
09 jul 15 66,5 kg 100%
08 jul 15 66,8 kg 100%
07 jul 15 66,9 kg 100%
06 jul 15 66,7 kg 100%
05 jul 15 67 kg 100%
04 jul 15 66,8 kg 100%
03 jul 15 67 kg 100%
02 jul 15 66,8 kg 100%
01 jul 15 67 kg 100%
30 jun 15 67 kg 100%
29 jun 15 66,8 kg 100%
28 jun 15 66,8 kg 100%
27 jun 15 67,2 kg 100%
26 jun 15 68 kg 100%
25 jun 15 67,2 kg 100%
24 jun 15 67,6 kg 100%
23 jun 15 67,4 kg 100%
22 jun 15 67,4 kg 100%
21 jun 15 67,6 kg 100%
20 jun 15 67,8 kg 100%
19 jun 15 68,8 kg 100%
18 jun 15 68,2 kg 100%
16 jun 15 67,7 kg 100%
15 jun 15 68 kg 100%
14 jun 15 68,8 kg 100%
13 jun 15 69,8 kg 100%
12 jun 15 69,8 kg 100%
11 jun 15 68,8 kg 100%
10 jun 15 68,9 kg 100%
09 jun 15 68 kg Slecht
08 jun 15 68,8 kg 100%
07 jun 15 69,5 kg Redelijk Goed
06 jun 15 69,9 kg 100%
05 jun 15 70,4 kg Slecht
04 jun 15 69,5 kg Redelijk Goed
03 jun 15 70,4 kg 100%
02 jun 15 71,3 kg 100%
01 jun 15 72,1 kg Slecht
24 mei 15 69,4 kg 100%
22 mei 15 69,2 kg Slecht
21 mei 15 68,1 kg Redelijk Goed
20 mei 15 69,1 kg 100%
19 mei 15 68,8 kg 100%
18 mei 15 69,8 kg 100%
17 mei 15 69,5 kg 100%
15 mei 15 69,5 kg 100%
14 mei 15 70,1 kg 100%
13 mei 15 70,1 kg 100%
12 mei 15 69,3 kg 100%
11 mei 15 69,4 kg 100%
10 mei 15 69,7 kg Redelijk Goed
08 mei 15 69,6 kg 100%
07 mei 15 69,9 kg 100%
06 mei 15 70 kg 100%
05 mei 15 70,6 kg 100%
04 mei 15 70,4 kg Redelijk Goed
03 mei 15 70,1 kg Redelijk Goed
02 mei 15 70,4 kg 100%
30 apr 15 70,3 kg Redelijk Goed
29 apr 15 70,3 kg Redelijk Goed
28 apr 15 71,6 kg Redelijk Goed
26 apr 15 70,6 kg Redelijk Goed
25 apr 15 70 kg Slecht
24 apr 15 70,1 kg 100%
23 apr 15 70,3 kg Slecht
22 apr 15 70,3 kg Redelijk Goed
21 apr 15 70,1 kg Redelijk Goed
20 apr 15 70,3 kg 100%
19 apr 15 70,5 kg 100%
18 apr 15 70,7 kg Redelijk Goed
17 apr 15 71,4 kg Redelijk Goed
16 apr 15 71 kg 100%
14 apr 15 71,9 kg Slecht
13 apr 15 71,5 kg 100%
12 apr 15 72,2 kg 100%
11 apr 15 72,6 kg Redelijk Goed
10 apr 15 72,8 kg Redelijk Goed
09 apr 15 72,3 kg Redelijk Goed
08 apr 15 72,8 kg Redelijk Goed
07 apr 15 73 kg Redelijk Goed
06 apr 15 73,2 kg Redelijk Goed
05 apr 15 73,5 kg Redelijk Goed
04 apr 15 73,3 kg Redelijk Goed
03 apr 15 73,1 kg Redelijk Goed
02 apr 15 73,5 kg Redelijk Goed
01 apr 15 73,5 kg Redelijk Goed
31 mrt 15 74,4 kg 100%
30 mrt 15 72,9 kg Redelijk Goed
29 mrt 15 73,9 kg Redelijk Goed
28 mrt 15 74 kg Redelijk Goed
25 mrt 15 74,8 kg 100%
24 mrt 15 75 kg Slecht
23 mrt 15 74,1 kg Slecht
22 mrt 15 73,3 kg Slecht
21 mrt 15 74 kg Redelijk Goed
20 mrt 15 74,3 kg 100%
19 mrt 15 75,3 kg Redelijk Goed
18 mrt 15 74,3 kg 100%
17 mrt 15 74,3 kg 100%
16 mrt 15 74,1 kg 100%
15 mrt 15 74,3 kg 100%
14 mrt 15 74,8 kg 100%
13 mrt 15 74,9 kg 100%
11 mrt 15 75 kg Slecht
10 mrt 15 75,5 kg 100%
09 mrt 15 75,8 kg 100%
08 mrt 15 75,3 kg Slecht
07 mrt 15 75,3 kg Redelijk Goed
06 mrt 15 75,3 kg 100%
05 mrt 15 75,5 kg 100%
04 mrt 15 76,8 kg 100%
03 mrt 15 76 kg 100%
02 mrt 15 77,3 kg 100%
01 mrt 15 77,6 kg 100%
28 feb 15 78 kg 100%
27 feb 15 76,6 kg 100%
26 feb 15 76,6 kg Slecht
25 feb 15 76,6 kg 100%
24 feb 15 76,4 kg 100%
23 feb 15 76,6 kg 100%
22 feb 15 77,3 kg Slecht
21 feb 15 77,3 kg 100%
20 feb 15 76,9 kg Redelijk Goed
19 feb 15 77 kg 100%
18 feb 15 77 kg 100%
17 feb 15 77,2 kg 100%
16 feb 15 77,5 kg 100%
15 feb 15 77,7 kg Redelijk Goed
14 feb 15 77,7 kg Redelijk Goed
13 feb 15 77,6 kg Redelijk Goed
12 feb 15 77,8 kg 100%
11 feb 15 77,7 kg 100%
10 feb 15 77,7 kg Redelijk Goed
09 feb 15 78,2 kg 100%
08 feb 15 78,7 kg Redelijk Goed
07 feb 15 78,7 kg 100%
05 feb 15 78,4 kg 100%
04 feb 15 77,9 kg 100%
02 feb 15 80,4 kg 100%
01 feb 15 79,3 kg 100%
31 jan 15 77,7 kg Redelijk Goed
30 jan 15 77,8 kg Redelijk Goed
29 jan 15 77,8 kg 100%
28 jan 15 78,4 kg 100%
27 jan 15 78,7 kg 100%
26 jan 15 78,7 kg 100%
25 jan 15 79 kg 100%
24 jan 15 79 kg 100%
22 jan 15 79,2 kg Redelijk Goed
21 jan 15 79,6 kg 100%
20 jan 15 79,6 kg 100%
19 jan 15 79,5 kg 100%
18 jan 15 79,6 kg 100%
17 jan 15 79,6 kg 100%
16 jan 15 79,8 kg 100%
14 jan 15 79,8 kg 100%
13 jan 15 80,1 kg 100%
12 jan 15 80,1 kg 100%
11 jan 15 80,9 kg 100%
09 jan 15 81 kg Redelijk Goed
08 jan 15 81 kg Redelijk Goed
07 jan 15 81,3 kg Redelijk Goed
02 jan 15 81,6 kg 100%
30 dec 14 82 kg 100%
29 dec 14 81,8 kg 100%
28 dec 14 82,4 kg 100%
27 dec 14 82,6 kg 100%
26 dec 14 83,1 kg 100%
25 dec 14 83,1 kg 100%
24 dec 14 83,3 kg 100%
23 dec 14 84 kg Slecht
22 dec 14 84,1 kg 100%
20 dec 14 84,1 kg Slecht
16 dec 14 84,4 kg Redelijk Goed
15 dec 14 84,2 kg 100%
14 dec 14 85,1 kg 100%
13 dec 14 85,1 kg Slecht
12 dec 14 85,3 kg Redelijk Goed
11 dec 14 85,4 kg 100%
10 dec 14 85,4 kg Redelijk Goed
06 dec 14 86,2 kg Redelijk Goed
05 dec 14 86,2 kg Redelijk Goed
04 dec 14 86,9 kg Redelijk Goed
03 dec 14 86,5 kg Redelijk Goed
02 dec 14 86,5 kg Redelijk Goed
01 dec 14 86,5 kg Redelijk Goed
30 nov 14 86,5 kg Redelijk Goed
29 nov 14 86,8 kg 100%
28 nov 14 87,4 kg Redelijk Goed
27 nov 14 87,5 kg 100%
26 nov 14 87,6 kg 100%
25 nov 14 87,8 kg Redelijk Goed
24 nov 14 88,1 kg 100%
23 nov 14 88,6 kg Redelijk Goed
22 nov 14 88,8 kg 100%
21 nov 14 88,9 kg 100%
20 nov 14 88,9 kg 100%
19 nov 14 89,6 kg Redelijk Goed
18 nov 14 89,2 kg 100%
17 nov 14 89,7 kg 100%
16 nov 14 90 kg Redelijk Goed
15 nov 14 90,3 kg Niet Toepasbaar
14 nov 14 89,7 kg Niet Toepasbaar
13 nov 14 90 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.