Meadow Mist's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 14 mei 15
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 67,1 kg
Startgewicht: 77,1 kg
15 jun 24 65,8 kg Redelijk Goed
03 jun 24 68,0 kg Redelijk Goed
17 apr 24 67,1 kg Redelijk Goed
08 feb 24 66,9 kg Redelijk Goed
01 jan 24 65,8 kg Redelijk Goed
12 dec 23 66,2 kg Redelijk Goed
01 dec 23 67,6 kg Redelijk Goed
07 nov 23 68,0 kg Redelijk Goed
23 okt 23 66,9 kg Redelijk Goed
26 sep 23 67,6 kg Redelijk Goed
09 sep 23 66,7 kg Redelijk Goed
04 sep 23 66,7 kg Redelijk Goed
01 sep 23 68,0 kg Redelijk Goed
27 aug 23 67,1 kg Redelijk Goed
20 aug 23 67,1 kg Redelijk Goed
10 aug 23 68,0 kg Redelijk Goed
31 jul 23 68,0 kg Redelijk Goed
07 jul 23 68,0 kg Redelijk Goed
06 jul 23 68,9 kg Redelijk Goed
18 jun 23 68,9 kg Redelijk Goed
03 jun 23 68,0 kg Redelijk Goed
28 mei 23 70,3 kg Redelijk Goed
01 mei 23 70,3 kg Redelijk Goed
10 jan 23 70,3 kg Redelijk Goed
24 dec 22 70,3 kg Redelijk Goed
08 dec 22 70,3 kg Redelijk Goed
07 dec 22 71,2 kg Redelijk Goed
25 okt 22 72,1 kg Redelijk Goed
24 sep 22 70,3 kg Redelijk Goed
19 aug 22 71,7 kg Redelijk Goed
11 jul 22 71,2 kg Redelijk Goed
25 jun 22 71,2 kg Redelijk Goed
18 jun 22 70,3 kg Redelijk Goed
15 jun 22 72,1 kg Redelijk Goed
31 mrt 22 72,1 kg Redelijk Goed
10 mrt 22 71,7 kg Redelijk Goed
03 mrt 22 71,2 kg Redelijk Goed
27 feb 22 70,3 kg Redelijk Goed
18 feb 22 72,1 kg Redelijk Goed
28 jan 22 71,2 kg Redelijk Goed
01 jan 22 70,8 kg Redelijk Goed
03 dec 21 70,3 kg Redelijk Goed
25 nov 21 70,3 kg Redelijk Goed
29 jul 21 72,6 kg Redelijk Goed
24 jul 21 72,6 kg Redelijk Goed
12 jun 21 71,7 kg Redelijk Goed
05 jun 21 71,7 kg Redelijk Goed
26 apr 21 74,4 kg Redelijk Goed
17 apr 21 72,6 kg Redelijk Goed
28 feb 21 73,5 kg Redelijk Goed
21 jan 21 73,0 kg Redelijk Goed
16 jan 21 72,1 kg Redelijk Goed
12 jan 21 73,0 kg Redelijk Goed
05 jan 21 73,5 kg Redelijk Goed
20 dec 20 73,9 kg Redelijk Goed
26 nov 20 74,8 kg Redelijk Goed
12 nov 20 73,9 kg Redelijk Goed
22 okt 20 73,5 kg Redelijk Goed
05 okt 20 75,7 kg Redelijk Goed
15 sep 20 73,9 kg Redelijk Goed
05 sep 20 73,7 kg Niet Toepasbaar
26 jul 20 74,4 kg Redelijk Goed
15 jul 20 76,0 kg Redelijk Goed
14 jun 20 73,5 kg Redelijk Goed
19 apr 20 74,8 kg Redelijk Goed
11 apr 20 75,7 kg Niet Toepasbaar
30 mrt 20 77,1 kg Niet Toepasbaar
01 mrt 20 74,8 kg Niet Toepasbaar
02 feb 20 74,8 kg Niet Toepasbaar
10 dec 19 74,8 kg Niet Toepasbaar
17 nov 19 72,6 kg Redelijk Goed
15 nov 19 73,5 kg Redelijk Goed
15 okt 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
11 okt 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
02 okt 19 73,0 kg Niet Toepasbaar
25 sep 19 72,1 kg Niet Toepasbaar
08 sep 19 70,8 kg Niet Toepasbaar
23 aug 19 71,7 kg Niet Toepasbaar
17 aug 19 71,7 kg Niet Toepasbaar
13 aug 19 72,1 kg Niet Toepasbaar
03 aug 19 72,1 kg Niet Toepasbaar
30 jul 19 72,1 kg Niet Toepasbaar
23 jul 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
15 jul 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
09 jul 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
02 jul 19 73,0 kg Niet Toepasbaar
26 jun 19 73,5 kg Niet Toepasbaar
24 jun 19 72,6 kg Niet Toepasbaar
21 jun 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
16 jun 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
10 jun 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
05 jun 19 74,8 kg Niet Toepasbaar
29 mei 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
21 mei 19 72,6 kg Niet Toepasbaar
13 mei 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
08 mei 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
01 mei 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
23 apr 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
16 apr 19 73,7 kg Niet Toepasbaar
04 apr 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
03 apr 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
25 mrt 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
18 mrt 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
14 mrt 19 74,4 kg Niet Toepasbaar
13 mrt 19 74,8 kg Niet Toepasbaar
04 mrt 19 72,1 kg Niet Toepasbaar
03 mrt 19 72,1 kg Niet Toepasbaar
26 feb 19 72,1 kg Niet Toepasbaar
21 feb 19 73,9 kg Niet Toepasbaar
11 feb 19 72,6 kg Niet Toepasbaar
26 jan 19 70,3 kg Niet Toepasbaar
22 jan 19 72,6 kg Niet Toepasbaar
07 jan 19 70,3 kg Niet Toepasbaar
31 dec 18 70,3 kg Niet Toepasbaar
26 dec 18 68,0 kg Niet Toepasbaar
18 dec 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
10 dec 18 70,3 kg Niet Toepasbaar
30 nov 18 70,3 kg Niet Toepasbaar
29 nov 18 69,4 kg Niet Toepasbaar
26 nov 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
15 nov 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
07 nov 18 70,8 kg Niet Toepasbaar
30 okt 18 70,8 kg Niet Toepasbaar
24 okt 18 71,4 kg Niet Toepasbaar
17 okt 18 70,8 kg Niet Toepasbaar
12 okt 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
03 okt 18 71,2 kg Niet Toepasbaar
01 okt 18 71,4 kg Niet Toepasbaar
20 sep 18 70,8 kg Niet Toepasbaar
17 sep 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
10 sep 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
03 sep 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
27 aug 18 71,4 kg Niet Toepasbaar
25 aug 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
24 aug 18 70,8 kg Niet Toepasbaar
23 aug 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
16 aug 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
15 aug 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
14 aug 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
12 aug 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
08 aug 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
06 aug 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
03 aug 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
02 aug 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
31 jul 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
30 jul 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
29 jul 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
26 jul 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
25 jul 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
24 jul 18 70,8 kg Niet Toepasbaar
19 jul 18 73,0 kg Niet Toepasbaar
17 jul 18 73,5 kg Niet Toepasbaar
14 jul 18 73,5 kg Niet Toepasbaar
12 jul 18 73,5 kg Niet Toepasbaar
11 jul 18 73,3 kg Niet Toepasbaar
10 jul 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
09 jul 18 73,7 kg Niet Toepasbaar
08 jul 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
01 jul 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
27 jun 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
25 jun 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
22 jun 18 73,0 kg Niet Toepasbaar
18 jun 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
17 jun 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
16 jun 18 73,5 kg Niet Toepasbaar
14 jun 18 73,7 kg Niet Toepasbaar
13 jun 18 73,7 kg Niet Toepasbaar
12 jun 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
10 jun 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
09 jun 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
08 jun 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
07 jun 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
05 jun 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
04 jun 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
02 jun 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
01 jun 18 73,7 kg Niet Toepasbaar
31 mei 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
25 mei 18 73,5 kg Niet Toepasbaar
24 mei 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
21 mei 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
19 mei 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
18 mei 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
11 mei 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
10 mei 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
07 mei 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
01 mei 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
30 apr 18 75,3 kg Niet Toepasbaar
25 apr 18 74,6 kg Niet Toepasbaar
21 apr 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
20 apr 18 73,9 kg Niet Toepasbaar
18 apr 18 75,3 kg Niet Toepasbaar
16 apr 18 75,7 kg Niet Toepasbaar
15 apr 18 77,1 kg Niet Toepasbaar
08 apr 18 75,3 kg Niet Toepasbaar
01 apr 18 73,7 kg Niet Toepasbaar
26 mrt 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
23 mrt 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
18 mrt 18 73,7 kg Niet Toepasbaar
16 mrt 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
11 mrt 18 74,6 kg Niet Toepasbaar
04 mrt 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
02 mrt 18 75,7 kg Niet Toepasbaar
24 feb 18 74,4 kg Niet Toepasbaar
22 feb 18 74,8 kg Niet Toepasbaar
15 feb 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
14 feb 18 73,0 kg Niet Toepasbaar
11 feb 18 73,0 kg Niet Toepasbaar
06 feb 18 73,9 kg Niet Toepasbaar
30 jan 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
29 jan 18 72,8 kg Niet Toepasbaar
25 jan 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
23 jan 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
22 jan 18 70,8 kg Niet Toepasbaar
21 jan 18 70,3 kg Niet Toepasbaar
19 jan 18 71,2 kg Niet Toepasbaar
18 jan 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
17 jan 18 71,7 kg Niet Toepasbaar
16 jan 18 70,8 kg Niet Toepasbaar
15 jan 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
14 jan 18 72,1 kg Niet Toepasbaar
13 jan 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
08 jan 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
04 jan 18 72,6 kg Niet Toepasbaar
31 dec 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
30 dec 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
26 dec 17 72,1 kg Niet Toepasbaar
21 dec 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
17 dec 17 73,0 kg Niet Toepasbaar
14 dec 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
10 dec 17 73,0 kg Niet Toepasbaar
04 dec 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
02 dec 17 72,1 kg Niet Toepasbaar
28 nov 17 73,0 kg Niet Toepasbaar
24 nov 17 71,7 kg Niet Toepasbaar
23 nov 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
20 nov 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
17 nov 17 73,5 kg Niet Toepasbaar
14 nov 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
13 nov 17 73,0 kg Niet Toepasbaar
12 nov 17 74,4 kg Niet Toepasbaar
11 nov 17 73,5 kg Niet Toepasbaar
10 nov 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
08 nov 17 73,0 kg Niet Toepasbaar
05 nov 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
04 nov 17 72,6 kg Niet Toepasbaar
03 nov 17 73,0 kg Niet Toepasbaar
02 nov 17 73,0 kg Niet Toepasbaar
01 nov 17 74,4 kg Niet Toepasbaar
28 okt 17 73,0 kg Niet Toepasbaar
27 okt 17 73,5 kg Niet Toepasbaar
26 okt 17 71,4 kg Niet Toepasbaar
24 okt 17 73,5 kg Niet Toepasbaar
23 okt 17 73,5 kg Niet Toepasbaar
18 okt 17 73,5 kg Niet Toepasbaar
16 okt 17 73,9 kg Niet Toepasbaar
14 okt 17 74,2 kg Niet Toepasbaar
13 okt 17 74,6 kg Niet Toepasbaar
12 okt 17 74,6 kg Niet Toepasbaar
11 okt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
10 okt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
30 sep 17 74,4 kg Niet Toepasbaar
29 sep 17 74,6 kg Niet Toepasbaar
28 sep 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
26 sep 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
23 sep 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
19 sep 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
17 sep 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
16 sep 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
14 sep 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
10 sep 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
08 sep 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
05 sep 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
02 sep 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
31 aug 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
30 aug 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
29 aug 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
28 aug 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
25 aug 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
20 aug 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
18 aug 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
15 aug 17 75,1 kg Niet Toepasbaar
14 aug 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
12 aug 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
11 aug 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
10 aug 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
09 aug 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
05 aug 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
02 aug 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
01 aug 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
31 jul 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
28 jul 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
27 jul 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
25 jul 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
24 jul 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
22 jul 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
20 jul 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
18 jul 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
17 jul 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
15 jul 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
11 jul 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
09 jul 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
08 jul 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
05 jul 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
03 jul 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
02 jul 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
01 jul 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
30 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
28 jun 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
26 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
25 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
24 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
22 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
21 jun 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
19 jun 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
18 jun 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
17 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
16 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
15 jun 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
14 jun 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
13 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
12 jun 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
11 jun 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
07 jun 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
06 jun 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
04 jun 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
02 jun 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
30 mei 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
27 mei 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
22 mei 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
18 mei 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
17 mei 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
16 mei 17 77,1 kg Niet Toepasbaar
09 mei 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
07 mei 17 76,9 kg Niet Toepasbaar
30 apr 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
26 apr 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
24 apr 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
17 apr 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
13 apr 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
09 apr 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
05 apr 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
03 apr 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
30 mrt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
27 mrt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
26 mrt 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
23 mrt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
20 mrt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
17 mrt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
15 mrt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
13 mrt 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
12 mrt 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
09 mrt 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
07 mrt 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
04 mrt 17 76,0 kg Niet Toepasbaar
01 mrt 17 76,0 kg Niet Toepasbaar
28 feb 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
26 feb 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
25 feb 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
24 feb 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
23 feb 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
22 feb 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
19 feb 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
17 feb 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
16 feb 17 76,2 kg Niet Toepasbaar
13 feb 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
10 feb 17 76,0 kg Niet Toepasbaar
08 feb 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
06 feb 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
04 feb 17 76,0 kg Niet Toepasbaar
01 feb 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
31 jan 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
30 jan 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
27 jan 17 75,7 kg Niet Toepasbaar
24 jan 17 76,0 kg Niet Toepasbaar
22 jan 17 76,0 kg Niet Toepasbaar
21 jan 17 76,7 kg Niet Toepasbaar
19 jan 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
17 jan 17 75,3 kg Niet Toepasbaar
13 jan 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
10 jan 17 74,6 kg Niet Toepasbaar
09 jan 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
03 jan 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
02 jan 17 74,8 kg Niet Toepasbaar
29 dec 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
27 dec 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
26 dec 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
25 dec 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
21 dec 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
20 dec 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
18 dec 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
16 dec 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
14 dec 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
13 dec 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
12 dec 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
11 dec 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
08 dec 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
07 dec 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
06 dec 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
05 dec 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
04 dec 16 76,2 kg Niet Toepasbaar
02 dec 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
30 nov 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
29 nov 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
28 nov 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
27 nov 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
25 nov 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
24 nov 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
23 nov 16 76,2 kg Niet Toepasbaar
21 nov 16 76,2 kg Niet Toepasbaar
20 nov 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
17 nov 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
16 nov 16 75,1 kg Niet Toepasbaar
15 nov 16 75,1 kg Niet Toepasbaar
14 nov 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
11 nov 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
08 nov 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
07 nov 16 75,1 kg Niet Toepasbaar
06 nov 16 75,5 kg Niet Toepasbaar
05 nov 16 76,0 kg Niet Toepasbaar
04 nov 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
02 nov 16 76,2 kg Niet Toepasbaar
01 nov 16 76,9 kg Niet Toepasbaar
30 okt 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
29 okt 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
26 okt 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
25 okt 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
22 okt 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
21 okt 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
15 okt 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
13 okt 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
12 okt 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
11 okt 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
10 okt 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
09 okt 16 74,8 kg Niet Toepasbaar
07 okt 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
06 okt 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
05 okt 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
03 okt 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
02 okt 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
30 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
28 sep 16 76,2 kg Niet Toepasbaar
26 sep 16 76,2 kg Niet Toepasbaar
23 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
22 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
21 sep 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
18 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
16 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
13 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
12 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
11 sep 16 75,3 kg Redelijk Goed
10 sep 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
09 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
08 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
07 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
05 sep 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
02 sep 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
01 sep 16 75,5 kg Niet Toepasbaar
31 aug 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
30 aug 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
29 aug 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
28 aug 16 76,0 kg Niet Toepasbaar
26 aug 16 75,5 kg Niet Toepasbaar
25 aug 16 76,2 kg Niet Toepasbaar
22 aug 16 75,5 kg Niet Toepasbaar
20 aug 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
15 aug 16 75,1 kg Niet Toepasbaar
14 aug 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
13 aug 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
12 aug 16 75,1 kg Niet Toepasbaar
11 aug 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
10 aug 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
09 aug 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
08 aug 16 75,3 kg Niet Toepasbaar
07 aug 16 75,5 kg Niet Toepasbaar
06 aug 16 76,0 kg Niet Toepasbaar
05 aug 16 76,0 kg Niet Toepasbaar
04 aug 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
03 aug 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
02 aug 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
01 aug 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
31 jul 16 77,1 kg Niet Toepasbaar
29 jul 16 77,1 kg Niet Toepasbaar
28 jul 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
27 jul 16 77,1 kg Niet Toepasbaar
25 jul 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
24 jul 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
21 jul 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
20 jul 16 77,1 kg Niet Toepasbaar
19 jul 16 77,1 kg Niet Toepasbaar
13 jul 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
12 jul 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
07 jul 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
06 jul 16 75,7 kg Niet Toepasbaar
05 jul 16 76,2 kg Niet Toepasbaar
04 jul 16 76,7 kg Niet Toepasbaar
26 jun 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
25 jun 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
16 jun 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
15 jun 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
09 jun 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
04 jun 16 73,0 kg Niet Toepasbaar
31 mei 16 72,6 kg Niet Toepasbaar
25 mei 16 72,6 kg Niet Toepasbaar
18 mei 16 72,6 kg Niet Toepasbaar
09 mei 16 71,2 kg Niet Toepasbaar
03 mei 16 71,2 kg Niet Toepasbaar
26 apr 16 71,9 kg Niet Toepasbaar
20 apr 16 72,6 kg Niet Toepasbaar
06 apr 16 72,3 kg Niet Toepasbaar
05 apr 16 72,6 kg Niet Toepasbaar
26 mrt 16 71,7 kg Niet Toepasbaar
17 mrt 16 73,0 kg Niet Toepasbaar
09 mrt 16 72,6 kg Niet Toepasbaar
01 mrt 16 72,1 kg Niet Toepasbaar
28 feb 16 72,6 kg Niet Toepasbaar
25 feb 16 72,1 kg Niet Toepasbaar
22 feb 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
19 feb 16 73,0 kg Niet Toepasbaar
18 feb 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
15 feb 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
13 feb 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
09 feb 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
08 feb 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
07 feb 16 74,2 kg Niet Toepasbaar
03 feb 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
02 feb 16 74,4 kg Niet Toepasbaar
30 jan 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
28 jan 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
26 jan 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
25 jan 16 72,6 kg Niet Toepasbaar
24 jan 16 72,1 kg Niet Toepasbaar
21 jan 16 73,5 kg Niet Toepasbaar
18 jan 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
15 jan 16 73,7 kg Niet Toepasbaar
06 jan 16 73,9 kg Niet Toepasbaar
25 dec 15 71,2 kg Niet Toepasbaar
28 nov 15 69,9 kg Niet Toepasbaar
20 nov 15 71,2 kg Niet Toepasbaar
30 okt 15 70,3 kg Niet Toepasbaar
25 okt 15 71,7 kg Redelijk Goed
19 okt 15 71,7 kg Redelijk Goed
13 okt 15 69,9 kg Redelijk Goed
12 okt 15 70,8 kg Redelijk Goed
08 okt 15 70,8 kg 100%
07 okt 15 70,8 kg Redelijk Goed
06 okt 15 70,3 kg Redelijk Goed
05 okt 15 70,3 kg 100%
25 sep 15 69,6 kg 100%
24 sep 15 70,3 kg 100%
23 sep 15 69,9 kg 100%
22 sep 15 69,9 kg 100%
21 sep 15 69,9 kg 100%
20 sep 15 69,4 kg 100%
19 sep 15 68,9 kg 100%
18 sep 15 69,4 kg 100%
17 sep 15 69,9 kg 100%
16 sep 15 68,9 kg 100%
15 sep 15 69,2 kg 100%
14 sep 15 69,2 kg 100%
13 sep 15 68,9 kg Slecht
12 sep 15 68,9 kg 100%
11 sep 15 68,3 kg Redelijk Goed
10 sep 15 69,2 kg 100%
09 sep 15 69,6 kg 100%
08 sep 15 69,9 kg 100%
07 sep 15 69,6 kg 100%
06 sep 15 70,3 kg 100%
05 sep 15 70,3 kg 100%
04 sep 15 68,9 kg Redelijk Goed
03 sep 15 69,9 kg 100%
02 sep 15 69,6 kg 100%
01 sep 15 69,6 kg 100%
31 aug 15 69,6 kg Slecht
30 aug 15 69,9 kg Redelijk Goed
29 aug 15 69,9 kg 100%
28 aug 15 69,9 kg 100%
27 aug 15 69,4 kg Redelijk Goed
26 aug 15 69,6 kg Slecht
25 aug 15 69,6 kg 100%
24 aug 15 69,6 kg 100%
23 aug 15 69,9 kg 100%
22 aug 15 69,4 kg 100%
21 aug 15 69,4 kg Redelijk Goed
20 aug 15 69,4 kg 100%
19 aug 15 70,5 kg 100%
18 aug 15 70,3 kg 100%
17 aug 15 71,7 kg Redelijk Goed
16 aug 15 71,0 kg Redelijk Goed
15 aug 15 70,8 kg 100%
14 aug 15 70,3 kg 100%
13 aug 15 70,3 kg 100%
12 aug 15 70,3 kg 100%
11 aug 15 70,1 kg 100%
10 aug 15 70,3 kg Slecht
09 aug 15 70,1 kg 100%
08 aug 15 70,3 kg 100%
07 aug 15 70,3 kg 100%
