Ranger 1966's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 09 dec 17
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 88 kg
Startgewicht: 117 kg
20 jan 24 97,8 kg Redelijk Goed
19 jan 24 98,3 kg Redelijk Goed
08 jan 24 98,9 kg Redelijk Goed
15 sep 23 89,2 kg Redelijk Goed
02 sep 23 87,8 kg Redelijk Goed
01 sep 23 88,1 kg Redelijk Goed
17 aug 23 87,8 kg Redelijk Goed
15 aug 23 88,6 kg Redelijk Goed
11 aug 23 88,3 kg Redelijk Goed
08 aug 23 88,3 kg Redelijk Goed
07 aug 23 88,5 kg Redelijk Goed
06 aug 23 89,5 kg Redelijk Goed
04 aug 23 91,2 kg Redelijk Goed
24 jul 23 88,2 kg Redelijk Goed
28 jun 23 88,3 kg Redelijk Goed
18 jun 23 86,8 kg Redelijk Goed
17 jun 23 86,3 kg Redelijk Goed
16 jun 23 86,3 kg Redelijk Goed
15 jun 23 85,7 kg Redelijk Goed
13 jun 23 87,3 kg Redelijk Goed
12 jun 23 87,9 kg Redelijk Goed
11 jun 23 88,1 kg Redelijk Goed
10 jun 23 88,4 kg Redelijk Goed
08 jun 23 89 kg Redelijk Goed
06 jun 23 88,4 kg Redelijk Goed
03 jun 23 86,9 kg Redelijk Goed
02 jun 23 87,6 kg Redelijk Goed
01 jun 23 87,6 kg Redelijk Goed
30 mei 23 86,6 kg Redelijk Goed
29 mei 23 86,6 kg Redelijk Goed
28 mei 23 85,7 kg Redelijk Goed
27 mei 23 86,2 kg Redelijk Goed
26 mei 23 86,6 kg Redelijk Goed
25 mei 23 86,6 kg Redelijk Goed
18 mei 23 86 kg Redelijk Goed
17 mei 23 86 kg Redelijk Goed
16 mei 23 85,5 kg Redelijk Goed
15 mei 23 85,9 kg Redelijk Goed
14 mei 23 86,5 kg Redelijk Goed
13 mei 23 86,2 kg Redelijk Goed
12 mei 23 86,7 kg Redelijk Goed
11 mei 23 86,5 kg Redelijk Goed
10 mei 23 85,5 kg Redelijk Goed
09 mei 23 86,7 kg Redelijk Goed
08 mei 23 87,8 kg Redelijk Goed
07 mei 23 88,3 kg Redelijk Goed
06 mei 23 88 kg Redelijk Goed
05 mei 23 86,9 kg Redelijk Goed
04 mei 23 85,9 kg Redelijk Goed
03 mei 23 86,6 kg Redelijk Goed
02 mei 23 85,9 kg Redelijk Goed
01 mei 23 87,1 kg Redelijk Goed
30 apr 23 87 kg Redelijk Goed
29 apr 23 86,8 kg Redelijk Goed
28 apr 23 86 kg Redelijk Goed
27 apr 23 85,4 kg Redelijk Goed
26 apr 23 85,9 kg Redelijk Goed
25 apr 23 85,9 kg Redelijk Goed
24 apr 23 85,5 kg Redelijk Goed
23 apr 23 85,3 kg Redelijk Goed
20 apr 23 85,4 kg Redelijk Goed
19 apr 23 85,8 kg Redelijk Goed
18 apr 23 86 kg Redelijk Goed
17 apr 23 86,3 kg Redelijk Goed
16 apr 23 85,9 kg Redelijk Goed
15 apr 23 85,7 kg Redelijk Goed
14 apr 23 85,6 kg Redelijk Goed
13 apr 23 86,9 kg Redelijk Goed
12 apr 23 86 kg Redelijk Goed
11 apr 23 86,3 kg Redelijk Goed
10 apr 23 86,4 kg Redelijk Goed
09 apr 23 86 kg Redelijk Goed
08 apr 23 85,8 kg Redelijk Goed
07 apr 23 86,1 kg Redelijk Goed
06 apr 23 86 kg Redelijk Goed
05 apr 23 85,8 kg Redelijk Goed
04 apr 23 86,8 kg Redelijk Goed
03 apr 23 88,1 kg Redelijk Goed
02 apr 23 88,1 kg Redelijk Goed
31 mrt 23 86,3 kg Redelijk Goed
30 mrt 23 87,3 kg Redelijk Goed
29 mrt 23 88,1 kg Redelijk Goed
28 mrt 23 87,7 kg Redelijk Goed
26 mrt 23 86,5 kg Redelijk Goed
25 mrt 23 86,3 kg Redelijk Goed
24 mrt 23 86,5 kg Redelijk Goed
23 mrt 23 87,2 kg Redelijk Goed
22 mrt 23 87,6 kg Redelijk Goed
21 mrt 23 87,5 kg Redelijk Goed
20 mrt 23 87,8 kg Redelijk Goed
19 mrt 23 88 kg Redelijk Goed
18 mrt 23 88,1 kg Redelijk Goed
16 mrt 23 88,3 kg Redelijk Goed
12 mrt 23 88,9 kg Redelijk Goed
05 mrt 23 89,3 kg Redelijk Goed
04 mrt 23 89,5 kg Redelijk Goed
23 feb 23 91 kg Redelijk Goed
21 feb 23 92,6 kg Redelijk Goed
20 feb 23 91,6 kg Redelijk Goed
18 feb 23 93,5 kg Redelijk Goed
17 feb 23 93 kg Redelijk Goed
16 feb 23 92,7 kg Redelijk Goed
15 feb 23 92,5 kg Redelijk Goed
14 feb 23 93,3 kg Redelijk Goed
06 feb 23 88,4 kg Redelijk Goed
04 feb 23 89 kg Redelijk Goed
03 feb 23 88,5 kg Redelijk Goed
02 feb 23 89 kg Redelijk Goed
01 feb 23 89,3 kg Redelijk Goed
31 jan 23 89,5 kg Redelijk Goed
30 jan 23 89,6 kg Redelijk Goed
29 jan 23 89,7 kg Redelijk Goed
28 jan 23 89,3 kg Redelijk Goed
27 jan 23 89,4 kg Redelijk Goed
26 jan 23 89,5 kg Redelijk Goed
25 jan 23 89,5 kg Redelijk Goed
24 jan 23 89,7 kg Redelijk Goed
23 jan 23 89,9 kg Redelijk Goed
22 jan 23 90,9 kg Redelijk Goed
21 jan 23 90,9 kg Redelijk Goed
20 jan 23 90,6 kg Redelijk Goed
19 jan 23 90,7 kg Redelijk Goed
18 jan 23 91,3 kg Redelijk Goed
17 jan 23 91,4 kg Redelijk Goed
16 jan 23 91,2 kg Redelijk Goed
15 jan 23 91,7 kg Redelijk Goed
14 jan 23 92,8 kg Redelijk Goed
13 jan 23 92,2 kg Redelijk Goed
12 jan 23 92,6 kg Redelijk Goed
11 jan 23 92,8 kg Redelijk Goed
10 jan 23 93,3 kg Redelijk Goed
09 jan 23 92,8 kg Redelijk Goed
08 jan 23 92,3 kg Redelijk Goed
07 jan 23 91,9 kg Redelijk Goed
06 jan 23 93 kg Redelijk Goed
05 jan 23 93,2 kg Redelijk Goed
04 jan 23 93,6 kg Redelijk Goed
03 jan 23 93,4 kg Redelijk Goed
02 jan 23 93,1 kg Redelijk Goed
01 jan 23 93,4 kg Redelijk Goed
31 dec 22 93,3 kg Redelijk Goed
30 dec 22 93,6 kg Redelijk Goed
29 dec 22 93,7 kg Redelijk Goed
28 dec 22 93,7 kg Redelijk Goed
27 dec 22 93,7 kg Redelijk Goed
26 dec 22 94 kg Redelijk Goed
25 dec 22 94 kg Redelijk Goed
24 dec 22 93,9 kg Redelijk Goed
23 dec 22 94,1 kg Redelijk Goed
22 dec 22 94,8 kg Redelijk Goed
21 dec 22 95,1 kg Redelijk Goed
20 dec 22 95,4 kg Redelijk Goed
19 dec 22 94,5 kg Redelijk Goed
18 dec 22 93,7 kg Redelijk Goed
17 dec 22 94,2 kg Redelijk Goed
16 dec 22 93,9 kg Redelijk Goed
15 dec 22 94,6 kg Redelijk Goed
14 dec 22 94,7 kg Redelijk Goed
13 dec 22 95,8 kg Redelijk Goed
12 dec 22 96 kg Redelijk Goed
11 dec 22 96 kg Redelijk Goed
10 dec 22 95,8 kg Redelijk Goed
09 dec 22 96,4 kg Redelijk Goed
08 dec 22 95,9 kg Redelijk Goed
07 dec 22 96,7 kg Redelijk Goed
06 dec 22 96,7 kg Redelijk Goed
05 dec 22 96,7 kg Redelijk Goed
04 dec 22 96,4 kg Redelijk Goed
03 dec 22 97,1 kg Redelijk Goed
02 dec 22 97,3 kg Redelijk Goed
01 dec 22 97,8 kg Redelijk Goed
30 nov 22 98,1 kg Redelijk Goed
29 nov 22 97,5 kg Redelijk Goed
28 nov 22 98 kg Redelijk Goed
27 nov 22 98,1 kg Redelijk Goed
26 nov 22 98,2 kg Redelijk Goed
25 nov 22 98,4 kg Redelijk Goed
24 nov 22 98,4 kg Redelijk Goed
23 nov 22 98,6 kg Redelijk Goed
22 nov 22 98,8 kg Redelijk Goed
21 nov 22 99,8 kg Redelijk Goed
20 nov 22 99,6 kg Redelijk Goed
19 nov 22 99,1 kg Redelijk Goed
18 nov 22 100 kg Redelijk Goed
17 nov 22 100,4 kg Redelijk Goed
16 nov 22 101 kg Redelijk Goed
15 nov 22 100,8 kg Redelijk Goed
14 nov 22 101,1 kg Redelijk Goed
13 nov 22 100,7 kg Redelijk Goed
12 nov 22 101,7 kg Redelijk Goed
11 nov 22 101,8 kg Redelijk Goed
10 nov 22 102,5 kg Redelijk Goed
09 nov 22 102,8 kg Redelijk Goed
08 nov 22 102,7 kg Redelijk Goed
07 nov 22 103,2 kg Redelijk Goed
06 nov 22 103,3 kg Redelijk Goed
05 nov 22 103,5 kg Redelijk Goed
04 nov 22 103,5 kg Redelijk Goed
03 nov 22 104,1 kg Redelijk Goed
02 nov 22 104,5 kg Redelijk Goed
01 nov 22 104,5 kg Redelijk Goed
31 okt 22 104,2 kg Redelijk Goed
30 okt 22 104,2 kg Redelijk Goed
29 okt 22 105,6 kg Redelijk Goed
28 okt 22 106 kg Redelijk Goed
27 okt 22 105,8 kg Redelijk Goed
26 okt 22 106,1 kg Redelijk Goed
25 okt 22 106,7 kg Redelijk Goed
24 okt 22 107,2 kg Redelijk Goed
23 okt 22 107,2 kg Redelijk Goed
22 okt 22 106,9 kg Redelijk Goed
21 okt 22 107,4 kg Redelijk Goed
20 okt 22 106,9 kg Redelijk Goed
19 okt 22 108,2 kg Redelijk Goed
18 okt 22 109,1 kg Redelijk Goed
17 okt 22 108,7 kg Redelijk Goed
16 okt 22 109,4 kg Redelijk Goed
15 okt 22 108,9 kg Redelijk Goed
14 okt 22 108,2 kg Redelijk Goed
13 okt 22 109 kg Redelijk Goed
12 okt 22 109 kg Redelijk Goed
11 okt 22 109,7 kg Redelijk Goed
10 okt 22 110,1 kg Redelijk Goed
09 okt 22 109,9 kg Redelijk Goed
08 okt 22 110,4 kg Redelijk Goed
07 okt 22 110,6 kg Redelijk Goed
06 okt 22 111,1 kg Redelijk Goed
05 okt 22 111,7 kg Redelijk Goed
04 okt 22 111,8 kg Redelijk Goed
03 okt 22 112,3 kg Redelijk Goed
02 okt 22 112,9 kg Redelijk Goed
01 okt 22 114,2 kg Redelijk Goed
30 sep 22 113,8 kg Redelijk Goed
29 sep 22 115 kg Redelijk Goed
28 sep 22 115,4 kg Redelijk Goed
27 sep 22 116,1 kg Redelijk Goed
26 sep 22 116,7 kg Redelijk Goed
25 sep 22 117 kg Redelijk Goed
28 nov 21 113 kg Redelijk Goed
05 aug 21 107,7 kg Redelijk Goed
18 jul 21 108,2 kg Redelijk Goed
15 mei 21 102,2 kg Redelijk Goed
14 mei 21 103,5 kg Redelijk Goed
03 mei 21 102,1 kg Redelijk Goed
03 apr 21 103,6 kg Redelijk Goed
02 apr 21 105,4 kg Redelijk Goed
21 mrt 21 102,8 kg Redelijk Goed
20 mrt 21 103,6 kg Redelijk Goed
19 mrt 21 103,5 kg Redelijk Goed
17 mrt 21 103,8 kg Redelijk Goed
14 mrt 21 104,3 kg Redelijk Goed
07 mrt 21 102,1 kg Redelijk Goed
06 mrt 21 102,8 kg Redelijk Goed
05 mrt 21 101,5 kg Redelijk Goed
04 mrt 21 102,5 kg Redelijk Goed
03 mrt 21 104 kg Redelijk Goed
01 mrt 21 102 kg Redelijk Goed
28 feb 21 102,4 kg Redelijk Goed
27 feb 21 102,6 kg Redelijk Goed
26 feb 21 103,1 kg Redelijk Goed
24 feb 21 103,5 kg Redelijk Goed
23 feb 21 103,9 kg Redelijk Goed
21 feb 21 102,8 kg Redelijk Goed
20 feb 21 102,7 kg Redelijk Goed
19 feb 21 103,6 kg Redelijk Goed
18 feb 21 103,4 kg Redelijk Goed
15 feb 21 103,1 kg Redelijk Goed
14 feb 21 103,1 kg Redelijk Goed
13 feb 21 102,8 kg Redelijk Goed
12 feb 21 104,7 kg Redelijk Goed
10 feb 21 104 kg Redelijk Goed
09 feb 21 105 kg Redelijk Goed
07 feb 21 104,1 kg Redelijk Goed
06 feb 21 103,7 kg Redelijk Goed
05 feb 21 104,1 kg Redelijk Goed
04 feb 21 104,1 kg Redelijk Goed
03 feb 21 104,6 kg Redelijk Goed
02 feb 21 104,4 kg Redelijk Goed
01 feb 21 103,8 kg Redelijk Goed
31 jan 21 104,6 kg Redelijk Goed
30 jan 21 103,9 kg Redelijk Goed
29 jan 21 103,1 kg Redelijk Goed
28 jan 21 103,4 kg Redelijk Goed
27 jan 21 104,8 kg Redelijk Goed
26 jan 21 104,4 kg Redelijk Goed
25 jan 21 104,4 kg Redelijk Goed
24 jan 21 104,2 kg Redelijk Goed
23 jan 21 103,7 kg Redelijk Goed
22 jan 21 104 kg Redelijk Goed
21 jan 21 104,3 kg Redelijk Goed
20 jan 21 104,9 kg Redelijk Goed
19 jan 21 105,3 kg Redelijk Goed
18 jan 21 105,1 kg Redelijk Goed
17 jan 21 105,1 kg Redelijk Goed
16 jan 21 105 kg Redelijk Goed
15 jan 21 105,5 kg Redelijk Goed
14 jan 21 105,3 kg Redelijk Goed
13 jan 21 106,3 kg Redelijk Goed
12 jan 21 105,5 kg Redelijk Goed
11 jan 21 106,6 kg Redelijk Goed
10 jan 21 105,7 kg Redelijk Goed
09 jan 21 106,5 kg Redelijk Goed
08 jan 21 106,4 kg Redelijk Goed
07 jan 21 106,7 kg Redelijk Goed
06 jan 21 107,4 kg Redelijk Goed
05 jan 21 108,5 kg Redelijk Goed
04 jan 21 108,5 kg Redelijk Goed
03 jan 21 107,7 kg Redelijk Goed
02 jan 21 108,9 kg Redelijk Goed
01 jan 21 108,2 kg Redelijk Goed
31 dec 20 108 kg Redelijk Goed
30 dec 20 109,6 kg Redelijk Goed
29 dec 20 108,9 kg Redelijk Goed
28 dec 20 109,1 kg Redelijk Goed
27 dec 20 109,8 kg Redelijk Goed
26 dec 20 109,6 kg Redelijk Goed
25 dec 20 109 kg Redelijk Goed
24 dec 20 109,1 kg Redelijk Goed
23 dec 20 108,4 kg Redelijk Goed
22 dec 20 109,2 kg Redelijk Goed
21 dec 20 108,9 kg Redelijk Goed
20 dec 20 108,4 kg Redelijk Goed
19 dec 20 108,4 kg Redelijk Goed
18 dec 20 108,8 kg Redelijk Goed
17 dec 20 109,1 kg Redelijk Goed
16 dec 20 108,9 kg Redelijk Goed
15 dec 20 109,4 kg Redelijk Goed
14 dec 20 109,9 kg Redelijk Goed
13 dec 20 109,4 kg Redelijk Goed
12 dec 20 109,7 kg Redelijk Goed
11 dec 20 109,8 kg Redelijk Goed
10 dec 20 110,5 kg Redelijk Goed
09 dec 20 111,4 kg Redelijk Goed
08 dec 20 112 kg Redelijk Goed
07 dec 20 112,4 kg Redelijk Goed
06 dec 20 113 kg Redelijk Goed
01 nov 20 109,9 kg Redelijk Goed
16 aug 20 107,4 kg Redelijk Goed
19 jul 20 107,5 kg Redelijk Goed
05 jul 20 106,8 kg Redelijk Goed
07 jun 20 105,8 kg Redelijk Goed
30 mei 20 103,9 kg Redelijk Goed
24 mei 20 104,8 kg Redelijk Goed
17 mei 20 104,4 kg Redelijk Goed
10 mei 20 103,3 kg Redelijk Goed
03 mei 20 103,7 kg Redelijk Goed
26 apr 20 103,6 kg Redelijk Goed
25 apr 20 102,9 kg Redelijk Goed
19 apr 20 103,5 kg Redelijk Goed
18 apr 20 103,2 kg Redelijk Goed
15 apr 20 103,5 kg Redelijk Goed
14 apr 20 104,7 kg Redelijk Goed
13 apr 20 104,6 kg Redelijk Goed
12 apr 20 104 kg Redelijk Goed
09 apr 20 102 kg Redelijk Goed
07 apr 20 102,1 kg Redelijk Goed
06 apr 20 101,8 kg Redelijk Goed
05 apr 20 102,4 kg Redelijk Goed
04 apr 20 102,6 kg Redelijk Goed
03 apr 20 101,2 kg Redelijk Goed
02 apr 20 101,2 kg Redelijk Goed
01 apr 20 102,4 kg Redelijk Goed
31 mrt 20 102,4 kg Redelijk Goed
30 mrt 20 102,6 kg Redelijk Goed
29 mrt 20 101,5 kg Redelijk Goed
28 mrt 20 101,1 kg Redelijk Goed
26 mrt 20 100,2 kg Redelijk Goed
25 mrt 20 100,1 kg Redelijk Goed
24 mrt 20 100,1 kg Redelijk Goed
23 mrt 20 100,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 20 101,8 kg Redelijk Goed
21 mrt 20 101 kg Redelijk Goed
20 mrt 20 101,6 kg Redelijk Goed
19 mrt 20 100,8 kg Redelijk Goed
17 mrt 20 100 kg Redelijk Goed
16 mrt 20 101,2 kg Redelijk Goed
15 mrt 20 100,4 kg Redelijk Goed
14 mrt 20 100,8 kg Redelijk Goed
13 mrt 20 100,4 kg Redelijk Goed
12 mrt 20 100,7 kg Redelijk Goed
11 mrt 20 100,4 kg Redelijk Goed
10 mrt 20 99,8 kg Redelijk Goed
09 mrt 20 100,1 kg Redelijk Goed
08 mrt 20 99,7 kg Redelijk Goed
07 mrt 20 99,6 kg Redelijk Goed
06 mrt 20 100,4 kg Redelijk Goed
05 mrt 20 100,5 kg Redelijk Goed
04 mrt 20 100,6 kg Redelijk Goed
03 mrt 20 100 kg Redelijk Goed
02 mrt 20 101,7 kg Redelijk Goed
01 mrt 20 102 kg Redelijk Goed
29 feb 20 101,6 kg Redelijk Goed
28 feb 20 101,1 kg Redelijk Goed
27 feb 20 100,7 kg Redelijk Goed
26 feb 20 101,3 kg Redelijk Goed
25 feb 20 101,6 kg Redelijk Goed
24 feb 20 101,7 kg Redelijk Goed
23 feb 20 101,9 kg Redelijk Goed
22 feb 20 101,6 kg Redelijk Goed
21 feb 20 101,3 kg Redelijk Goed
20 feb 20 101,2 kg Redelijk Goed
19 feb 20 101,5 kg Redelijk Goed
18 feb 20 102 kg Redelijk Goed
17 feb 20 102,3 kg Redelijk Goed
16 feb 20 102,3 kg Redelijk Goed
15 feb 20 101,6 kg Redelijk Goed
14 feb 20 102,1 kg Redelijk Goed
13 feb 20 102,7 kg Redelijk Goed
12 feb 20 102,1 kg Redelijk Goed
11 feb 20 102,3 kg Redelijk Goed
10 feb 20 103,1 kg Redelijk Goed
09 feb 20 103,8 kg Redelijk Goed
08 feb 20 103,4 kg Redelijk Goed
07 feb 20 102,9 kg Redelijk Goed
06 feb 20 102,8 kg Redelijk Goed
05 feb 20 103,3 kg Redelijk Goed
04 feb 20 104,4 kg Redelijk Goed
03 feb 20 104,1 kg Redelijk Goed
02 feb 20 104,5 kg Redelijk Goed
01 feb 20 104,4 kg Redelijk Goed
31 jan 20 105 kg Redelijk Goed
30 jan 20 104,3 kg Redelijk Goed
29 jan 20 105,5 kg Redelijk Goed
28 jan 20 105,9 kg Redelijk Goed
27 jan 20 106,2 kg Redelijk Goed
26 jan 20 105,5 kg Redelijk Goed
25 jan 20 105 kg Redelijk Goed
24 jan 20 105,6 kg Redelijk Goed
23 jan 20 106,2 kg Redelijk Goed
22 jan 20 106,2 kg Redelijk Goed
21 jan 20 106,5 kg Redelijk Goed
20 jan 20 106,9 kg Redelijk Goed
19 jan 20 106,4 kg Redelijk Goed
18 jan 20 106,3 kg Redelijk Goed
17 jan 20 106,5 kg Redelijk Goed
16 jan 20 107,3 kg Redelijk Goed
15 jan 20 107,6 kg Redelijk Goed
13 jan 20 108,1 kg Redelijk Goed
12 jan 20 107,8 kg Redelijk Goed
11 jan 20 108,6 kg Redelijk Goed
10 jan 20 108,8 kg Redelijk Goed
09 jan 20 109 kg Redelijk Goed
08 jan 20 109,5 kg Redelijk Goed
07 jan 20 111,5 kg Redelijk Goed
10 mrt 19 94,3 kg Redelijk Goed
23 feb 19 93,2 kg Redelijk Goed
20 jan 19 91,2 kg Redelijk Goed
19 jan 19 91,7 kg Redelijk Goed
18 jan 19 92,1 kg Redelijk Goed
12 jan 19 92,6 kg Redelijk Goed
06 jan 19 92,7 kg Redelijk Goed
05 jan 19 93,6 kg Redelijk Goed
22 dec 18 90,8 kg Redelijk Goed
21 dec 18 91,3 kg Redelijk Goed
15 dec 18 89,6 kg Redelijk Goed
14 dec 18 90,1 kg Redelijk Goed
09 dec 18 89,7 kg Redelijk Goed
08 dec 18 90,9 kg Redelijk Goed
06 dec 18 90,5 kg Redelijk Goed
17 nov 18 87,2 kg Redelijk Goed
11 nov 18 86,9 kg Redelijk Goed
10 nov 18 87,5 kg Redelijk Goed
09 nov 18 86,9 kg Redelijk Goed
07 nov 18 87,5 kg Redelijk Goed
04 nov 18 86,5 kg Redelijk Goed
02 nov 18 85,9 kg Redelijk Goed
01 nov 18 86,2 kg Redelijk Goed
29 okt 18 87,1 kg Redelijk Goed
27 okt 18 84,8 kg Redelijk Goed
26 okt 18 84,3 kg Redelijk Goed
22 okt 18 86 kg Redelijk Goed
13 okt 18 85,6 kg Redelijk Goed
12 okt 18 85,5 kg Redelijk Goed
11 okt 18 86,2 kg Redelijk Goed
10 okt 18 86,7 kg Redelijk Goed
08 okt 18 85,9 kg Redelijk Goed
07 okt 18 84 kg Redelijk Goed
06 okt 18 85,7 kg Redelijk Goed
05 okt 18 85,5 kg Redelijk Goed
04 okt 18 86,6 kg Redelijk Goed
03 okt 18 86,4 kg Redelijk Goed
02 okt 18 85,9 kg Redelijk Goed
01 okt 18 85,6 kg Redelijk Goed
30 sep 18 84,3 kg Redelijk Goed
29 sep 18 85,9 kg Redelijk Goed
28 sep 18 86,6 kg Redelijk Goed
27 sep 18 88,6 kg Redelijk Goed
26 sep 18 86,5 kg Redelijk Goed
25 sep 18 86,2 kg Redelijk Goed
24 sep 18 86,1 kg Redelijk Goed
23 sep 18 85,1 kg Redelijk Goed
22 sep 18 86,7 kg Redelijk Goed
21 sep 18 86,8 kg Redelijk Goed
20 sep 18 88,2 kg Redelijk Goed
19 sep 18 87,4 kg Redelijk Goed
18 sep 18 87,9 kg Redelijk Goed
17 sep 18 86,8 kg Redelijk Goed
16 sep 18 86 kg Redelijk Goed
15 sep 18 86,3 kg Redelijk Goed
14 sep 18 87,9 kg Redelijk Goed
13 sep 18 86,2 kg Redelijk Goed
12 sep 18 87,3 kg Redelijk Goed
11 sep 18 86,6 kg Redelijk Goed
10 sep 18 87,8 kg Redelijk Goed
09 sep 18 87,9 kg Redelijk Goed
08 sep 18 87,4 kg Redelijk Goed
07 sep 18 87,1 kg Redelijk Goed
06 sep 18 86,7 kg Redelijk Goed
05 sep 18 87,9 kg Redelijk Goed
04 sep 18 87,9 kg Redelijk Goed
03 sep 18 87,4 kg Redelijk Goed
02 sep 18 86,2 kg Redelijk Goed
01 sep 18 86,8 kg Redelijk Goed
31 aug 18 87,8 kg Redelijk Goed
30 aug 18 88,6 kg Redelijk Goed
29 aug 18 88,7 kg Redelijk Goed
28 aug 18 89,1 kg Redelijk Goed
27 aug 18 89,2 kg Redelijk Goed
26 aug 18 88,6 kg Redelijk Goed
25 aug 18 88,7 kg Redelijk Goed
24 aug 18 88,9 kg Redelijk Goed
23 aug 18 89,4 kg Redelijk Goed
22 aug 18 89,3 kg Redelijk Goed
21 aug 18 89,8 kg Redelijk Goed
20 aug 18 90,9 kg Redelijk Goed
19 aug 18 90,5 kg Redelijk Goed
18 aug 18 92,1 kg Redelijk Goed
17 aug 18 92,4 kg Redelijk Goed
16 aug 18 92,2 kg Redelijk Goed
15 aug 18 91,6 kg Redelijk Goed
14 aug 18 93,4 kg Redelijk Goed
13 aug 18 91,8 kg Redelijk Goed
12 aug 18 90,3 kg Redelijk Goed
11 aug 18 91,6 kg Redelijk Goed
10 aug 18 90,2 kg Redelijk Goed
09 aug 18 91,1 kg Redelijk Goed
08 aug 18 90 kg Redelijk Goed
07 aug 18 91,6 kg Redelijk Goed
06 aug 18 92,7 kg Redelijk Goed
05 aug 18 92,3 kg Redelijk Goed
04 aug 18 91,3 kg Redelijk Goed
03 aug 18 90,5 kg Redelijk Goed
02 aug 18 90,2 kg Redelijk Goed
01 aug 18 92,5 kg Redelijk Goed
31 jul 18 91,2 kg Redelijk Goed
30 jul 18 91,2 kg Redelijk Goed
29 jul 18 90,7 kg Redelijk Goed
28 jul 18 92,2 kg Redelijk Goed
27 jul 18 92,8 kg Redelijk Goed
26 jul 18 91,7 kg Redelijk Goed
25 jul 18 94,3 kg Redelijk Goed
24 jul 18 93,9 kg Redelijk Goed
23 jul 18 93,6 kg Redelijk Goed
22 jul 18 93,1 kg Redelijk Goed
21 jul 18 92,7 kg Redelijk Goed
20 jul 18 93,7 kg Redelijk Goed
19 jul 18 92,9 kg Redelijk Goed
18 jul 18 92,1 kg Redelijk Goed
17 jul 18 92,3 kg Redelijk Goed
16 jul 18 91,3 kg Redelijk Goed
15 jul 18 91,6 kg Redelijk Goed
14 jul 18 91,2 kg Redelijk Goed
13 jul 18 90,7 kg Redelijk Goed
12 jul 18 91,9 kg Redelijk Goed
11 jul 18 91,8 kg Redelijk Goed
10 jul 18 92,2 kg Redelijk Goed
09 jul 18 94,1 kg Redelijk Goed
08 jul 18 93,6 kg Redelijk Goed
07 jul 18 92,5 kg Redelijk Goed
06 jul 18 92,4 kg Redelijk Goed
05 jul 18 92,3 kg Redelijk Goed
04 jul 18 90,3 kg Redelijk Goed
03 jul 18 89,3 kg Redelijk Goed
02 jul 18 90,8 kg Redelijk Goed
01 jul 18 89,7 kg Redelijk Goed
30 jun 18 90,3 kg Redelijk Goed
29 jun 18 90,2 kg Redelijk Goed
28 jun 18 91,2 kg Redelijk Goed
27 jun 18 89,8 kg Redelijk Goed
26 jun 18 89,7 kg Redelijk Goed
25 jun 18 89,9 kg Redelijk Goed
24 jun 18 89,7 kg Redelijk Goed
23 jun 18 88,8 kg Redelijk Goed
22 jun 18 89,5 kg Redelijk Goed
21 jun 18 89,2 kg Redelijk Goed
20 jun 18 89,2 kg Redelijk Goed
18 jun 18 88,5 kg Redelijk Goed
17 jun 18 87,6 kg Redelijk Goed
16 jun 18 87,4 kg Redelijk Goed
15 jun 18 87,1 kg Redelijk Goed
14 jun 18 87,1 kg Redelijk Goed
13 jun 18 87,2 kg Redelijk Goed
12 jun 18 87,3 kg Redelijk Goed
11 jun 18 87,5 kg Redelijk Goed
10 jun 18 88,8 kg Redelijk Goed
09 jun 18 87,6 kg Redelijk Goed
08 jun 18 86,9 kg Redelijk Goed
07 jun 18 88,1 kg Redelijk Goed
06 jun 18 87,3 kg Redelijk Goed
05 jun 18 88 kg Redelijk Goed
04 jun 18 88,1 kg Redelijk Goed
03 jun 18 87,2 kg Redelijk Goed
02 jun 18 87,8 kg Redelijk Goed
01 jun 18 88,2 kg Redelijk Goed
31 mei 18 89,9 kg Redelijk Goed
30 mei 18 88,7 kg Redelijk Goed
29 mei 18 87,6 kg Redelijk Goed
28 mei 18 87 kg Redelijk Goed
27 mei 18 86,3 kg Redelijk Goed
26 mei 18 85,6 kg Redelijk Goed
25 mei 18 85,8 kg Redelijk Goed
24 mei 18 86,2 kg Redelijk Goed
23 mei 18 86,6 kg Redelijk Goed
22 mei 18 86,2 kg Redelijk Goed
21 mei 18 86,6 kg Redelijk Goed
20 mei 18 86,2 kg Redelijk Goed
19 mei 18 86 kg Redelijk Goed
18 mei 18 88,6 kg Redelijk Goed
17 mei 18 88,8 kg Redelijk Goed
16 mei 18 88,8 kg Redelijk Goed
15 mei 18 86,5 kg Redelijk Goed
14 mei 18 87,3 kg Redelijk Goed
13 mei 18 87,2 kg Redelijk Goed
12 mei 18 88,3 kg Redelijk Goed
11 mei 18 88,1 kg Redelijk Goed
10 mei 18 86,8 kg Redelijk Goed
09 mei 18 86,9 kg Redelijk Goed
08 mei 18 87,1 kg Redelijk Goed
07 mei 18 87,3 kg Redelijk Goed
06 mei 18 87,5 kg Redelijk Goed
05 mei 18 87,3 kg Redelijk Goed
04 mei 18 85,8 kg Redelijk Goed
03 mei 18 86,2 kg Redelijk Goed
02 mei 18 86,3 kg Redelijk Goed
