tatyanaa2007's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 07 jan 19
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 68 kg
Startgewicht: 98,6 kg
03 sep 24 76,2 kg Redelijk Goed
13 aug 24 75,8 kg Redelijk Goed
17 jul 24 72,9 kg Redelijk Goed
16 jul 24 73,3 kg Redelijk Goed
11 jul 24 73,9 kg Redelijk Goed
10 jul 24 74,4 kg Redelijk Goed
27 jun 24 75,1 kg Redelijk Goed
26 jun 24 75,5 kg Redelijk Goed
17 jun 24 76 kg Redelijk Goed
15 jun 24 75,7 kg Redelijk Goed
12 jun 24 75,2 kg Redelijk Goed
11 jun 24 75,9 kg Redelijk Goed
10 jun 24 76,8 kg Redelijk Goed
07 jun 24 77 kg Redelijk Goed
06 jun 24 77,5 kg Redelijk Goed
04 jun 24 76,6 kg Redelijk Goed
03 jun 24 77 kg Redelijk Goed
30 mei 24 77,1 kg Redelijk Goed
29 mei 24 76,8 kg Redelijk Goed
28 mei 24 77,4 kg Redelijk Goed
27 mei 24 78,7 kg Redelijk Goed
22 mei 24 76,6 kg Redelijk Goed
21 mei 24 77,2 kg Redelijk Goed
16 mei 24 75,6 kg Redelijk Goed
15 mei 24 76,2 kg Redelijk Goed
14 mei 24 76,5 kg Redelijk Goed
13 mei 24 77,2 kg Redelijk Goed
08 mei 24 75,8 kg Redelijk Goed
06 mei 24 75,6 kg Redelijk Goed
05 mei 24 75,9 kg Redelijk Goed
04 mei 24 75,6 kg Redelijk Goed
03 mei 24 76,1 kg Redelijk Goed
01 mei 24 76,1 kg Redelijk Goed
30 apr 24 76,2 kg Redelijk Goed
29 apr 24 76,3 kg Redelijk Goed
27 apr 24 76,9 kg Redelijk Goed
26 apr 24 76,8 kg Redelijk Goed
25 apr 24 77 kg Redelijk Goed
23 apr 24 77,6 kg Redelijk Goed
20 apr 24 77,6 kg Redelijk Goed
19 apr 24 77,7 kg Redelijk Goed
17 apr 24 77,9 kg Redelijk Goed
16 apr 24 77,3 kg Redelijk Goed
15 apr 24 77,9 kg Redelijk Goed
14 apr 24 78 kg Redelijk Goed
13 apr 24 78,4 kg Redelijk Goed
11 apr 24 78,3 kg Redelijk Goed
10 apr 24 78,7 kg Redelijk Goed
09 apr 24 79 kg Redelijk Goed
08 apr 24 79,6 kg Redelijk Goed
05 apr 24 79,6 kg Redelijk Goed
02 apr 24 80,1 kg Redelijk Goed
01 apr 24 80,9 kg Redelijk Goed
30 mrt 24 80,2 kg Redelijk Goed
28 mrt 24 80,7 kg Redelijk Goed
27 mrt 24 80,9 kg Redelijk Goed
26 mrt 24 81,3 kg Redelijk Goed
25 mrt 24 82 kg Redelijk Goed
13 mrt 24 80,8 kg Redelijk Goed
12 mrt 24 81,3 kg Redelijk Goed
10 feb 24 78,1 kg Redelijk Goed
06 feb 24 78,3 kg Redelijk Goed
02 feb 24 78,9 kg Redelijk Goed
31 jan 24 78,5 kg Redelijk Goed
30 jan 24 79,1 kg Redelijk Goed
25 jan 24 78,8 kg Redelijk Goed
24 jan 24 79 kg Redelijk Goed
23 jan 24 79,2 kg Redelijk Goed
19 jan 24 79,8 kg Redelijk Goed
18 jan 24 80 kg Redelijk Goed
17 jan 24 79,8 kg Redelijk Goed
15 jan 24 80,3 kg Redelijk Goed
14 jan 24 80 kg Redelijk Goed
13 jan 24 80,1 kg Redelijk Goed
11 jan 24 81 kg Redelijk Goed
10 jan 24 81,4 kg Redelijk Goed
24 okt 23 80,3 kg Redelijk Goed
09 sep 23 81,7 kg Redelijk Goed
28 aug 23 83,6 kg Redelijk Goed
21 aug 23 82 kg Redelijk Goed
04 jul 23 80,8 kg Redelijk Goed
14 apr 23 78 kg Redelijk Goed
10 apr 23 78,6 kg Redelijk Goed
04 apr 23 79,2 kg Redelijk Goed
11 mrt 23 77,3 kg Redelijk Goed
07 mrt 23 77,3 kg Redelijk Goed
06 mrt 23 76,9 kg Redelijk Goed
05 mrt 23 77,2 kg Redelijk Goed
04 mrt 23 77,4 kg Redelijk Goed
01 mrt 23 77,7 kg Redelijk Goed
20 jan 23 76,9 kg Redelijk Goed
07 jan 23 77,7 kg Redelijk Goed
06 jan 23 78,7 kg Redelijk Goed
05 jan 23 80,4 kg Redelijk Goed
20 dec 22 76,3 kg Redelijk Goed
18 nov 22 77,7 kg Redelijk Goed
07 sep 22 78,3 kg Redelijk Goed
25 aug 22 78,5 kg Redelijk Goed
24 aug 22 78,9 kg Redelijk Goed
12 aug 22 79 kg Redelijk Goed
10 aug 22 78,6 kg Redelijk Goed
07 jul 22 78,3 kg Redelijk Goed
26 jun 22 78,9 kg Redelijk Goed
25 jun 22 80 kg Redelijk Goed
05 jun 22 77,6 kg Redelijk Goed
28 mei 22 77,8 kg Redelijk Goed
26 mei 22 77,8 kg Redelijk Goed
24 mei 22 78,4 kg Redelijk Goed
19 mei 22 77,8 kg Redelijk Goed
18 mei 22 77,7 kg Redelijk Goed
17 mei 22 78,3 kg Redelijk Goed
05 mei 22 78,4 kg Redelijk Goed
04 mei 22 79 kg Redelijk Goed
03 mei 22 79,3 kg Redelijk Goed
29 apr 22 77,9 kg Redelijk Goed
28 apr 22 78,4 kg Redelijk Goed
21 apr 22 77 kg Redelijk Goed
20 apr 22 77,5 kg Redelijk Goed
19 apr 22 77,8 kg Redelijk Goed
06 apr 22 77,6 kg Redelijk Goed
05 apr 22 77,8 kg Redelijk Goed
04 apr 22 78 kg Redelijk Goed
01 apr 22 79,1 kg Redelijk Goed
18 mrt 22 79,3 kg Redelijk Goed
16 mrt 22 79,2 kg Redelijk Goed
15 mrt 22 79,4 kg Redelijk Goed
14 mrt 22 78,9 kg Redelijk Goed
13 mrt 22 79,6 kg Redelijk Goed
05 mrt 22 80 kg Redelijk Goed
04 mrt 22 80,2 kg Redelijk Goed
03 mrt 22 81,2 kg Redelijk Goed
02 mrt 22 81,7 kg Redelijk Goed
17 feb 22 79,7 kg Redelijk Goed
15 feb 22 79,7 kg Redelijk Goed
12 feb 22 80,1 kg Redelijk Goed
10 feb 22 80,3 kg Redelijk Goed
09 feb 22 80,2 kg Redelijk Goed
08 feb 22 80,4 kg Redelijk Goed
07 feb 22 80,5 kg Redelijk Goed
05 feb 22 80,8 kg Redelijk Goed
03 feb 22 80,4 kg Redelijk Goed
02 feb 22 80,9 kg Redelijk Goed
01 feb 22 80,8 kg Redelijk Goed
31 jan 22 81,2 kg Redelijk Goed
30 jan 22 81 kg Redelijk Goed
29 jan 22 81,3 kg Redelijk Goed
28 jan 22 81,2 kg Redelijk Goed
26 jan 22 81,2 kg Redelijk Goed
25 jan 22 81,5 kg Redelijk Goed
19 jan 22 81,8 kg Redelijk Goed
18 jan 22 82,4 kg Redelijk Goed
14 jan 22 82,2 kg Redelijk Goed
13 jan 22 82,2 kg Redelijk Goed
12 jan 22 82,7 kg Redelijk Goed
11 jan 22 83,5 kg Redelijk Goed
10 jan 22 83,6 kg Redelijk Goed
04 jan 22 83,9 kg Redelijk Goed
22 dec 21 80,9 kg Redelijk Goed
20 dec 21 80,5 kg Redelijk Goed
19 dec 21 80,9 kg Redelijk Goed
18 dec 21 81,4 kg Redelijk Goed
12 dec 21 80,6 kg Redelijk Goed
08 dec 21 80,6 kg Redelijk Goed
07 dec 21 81,1 kg Redelijk Goed
01 dec 21 81,9 kg Redelijk Goed
25 nov 21 82,2 kg Redelijk Goed
18 nov 21 83,2 kg Redelijk Goed
13 okt 21 84,1 kg Redelijk Goed
25 jun 21 80,7 kg Redelijk Goed
24 jun 21 80,7 kg Redelijk Goed
23 jun 21 81,1 kg Redelijk Goed
18 jun 21 81,3 kg Redelijk Goed
15 jun 21 81,6 kg Redelijk Goed
28 mei 21 81,5 kg Redelijk Goed
25 mei 21 81,9 kg Redelijk Goed
18 mei 21 82,8 kg Redelijk Goed
15 mei 21 83,1 kg Redelijk Goed
09 mei 21 83,9 kg Redelijk Goed
08 mei 21 84 kg Redelijk Goed
07 mei 21 84,7 kg Redelijk Goed
18 mrt 21 83,3 kg Redelijk Goed
16 mrt 21 83,4 kg Redelijk Goed
14 mrt 21 83,4 kg Redelijk Goed
13 mrt 21 82,8 kg Redelijk Goed
11 mrt 21 83 kg Redelijk Goed
10 mrt 21 82,5 kg Redelijk Goed
09 mrt 21 82,7 kg Redelijk Goed
08 mrt 21 83,5 kg Redelijk Goed
05 mrt 21 83,9 kg Redelijk Goed
03 mrt 21 84,3 kg Redelijk Goed
02 mrt 21 84,3 kg Redelijk Goed
01 mrt 21 84,5 kg Redelijk Goed
25 feb 21 86 kg Redelijk Goed
21 feb 21 86,1 kg Redelijk Goed
20 feb 21 86,8 kg Redelijk Goed
19 feb 21 86,8 kg Redelijk Goed
27 jan 21 84,4 kg Redelijk Goed
22 jan 21 82,6 kg Redelijk Goed
21 jan 21 83,2 kg Redelijk Goed
20 jan 21 83,4 kg Redelijk Goed
19 jan 21 83,7 kg Redelijk Goed
18 jan 21 83,8 kg Redelijk Goed
17 jan 21 84,1 kg Redelijk Goed
16 jan 21 84,7 kg Redelijk Goed
15 jan 21 83,9 kg Redelijk Goed
14 jan 21 83,9 kg Redelijk Goed
13 jan 21 84,7 kg Redelijk Goed
12 jan 21 85,5 kg Redelijk Goed
09 jan 21 86,8 kg Redelijk Goed
08 jan 21 86,5 kg Redelijk Goed
18 dec 20 81,9 kg Redelijk Goed
10 dec 20 81,2 kg Redelijk Goed
09 dec 20 81,2 kg Redelijk Goed
08 dec 20 81,3 kg Redelijk Goed
07 dec 20 81,7 kg Redelijk Goed
05 dec 20 81,6 kg Redelijk Goed
04 dec 20 81,7 kg Redelijk Goed
03 dec 20 82,3 kg Redelijk Goed
02 dec 20 83,2 kg Redelijk Goed
01 dec 20 82,9 kg Redelijk Goed
30 nov 20 84,6 kg Redelijk Goed
24 nov 20 83,2 kg Redelijk Goed
23 nov 20 83,7 kg Redelijk Goed
14 nov 20 80,2 kg Redelijk Goed
13 nov 20 81,1 kg Redelijk Goed
12 nov 20 80,8 kg Redelijk Goed
11 nov 20 81,1 kg Redelijk Goed
09 nov 20 82,2 kg Redelijk Goed
05 nov 20 80,5 kg Redelijk Goed
04 nov 20 80,1 kg Redelijk Goed
02 nov 20 81,3 kg Redelijk Goed
11 sep 20 77,9 kg Redelijk Goed
09 sep 20 79,5 kg Redelijk Goed
28 aug 20 77,1 kg Redelijk Goed
27 aug 20 77,2 kg Redelijk Goed
24 aug 20 77,2 kg Redelijk Goed
23 aug 20 77,3 kg Redelijk Goed
22 aug 20 77,8 kg Redelijk Goed
21 aug 20 77,3 kg Redelijk Goed
20 aug 20 77,9 kg Redelijk Goed
12 aug 20 78,3 kg Redelijk Goed
11 aug 20 79,2 kg Redelijk Goed
07 aug 20 78,2 kg Redelijk Goed
06 aug 20 78,3 kg Redelijk Goed
05 aug 20 78,8 kg Redelijk Goed
03 aug 20 80,2 kg Redelijk Goed
31 jul 20 79,5 kg Redelijk Goed
30 jul 20 79,6 kg Redelijk Goed
29 jul 20 80,1 kg Redelijk Goed
28 jul 20 81,2 kg Redelijk Goed
27 jul 20 81,8 kg Redelijk Goed
05 jun 20 76,6 kg Redelijk Goed
04 jun 20 77,2 kg Redelijk Goed
03 jun 20 77,6 kg Redelijk Goed
02 jun 20 78,3 kg Redelijk Goed
01 jun 20 78,9 kg Redelijk Goed
31 mei 20 79,3 kg Redelijk Goed
28 mei 20 77,9 kg Redelijk Goed
25 mei 20 78,3 kg Redelijk Goed
24 mei 20 78,3 kg Redelijk Goed
23 mei 20 78,7 kg Redelijk Goed
22 mei 20 79,1 kg Redelijk Goed
20 mei 20 79,3 kg Redelijk Goed
18 mei 20 80,6 kg Redelijk Goed
17 mei 20 80,8 kg Redelijk Goed
15 mei 20 79,3 kg Redelijk Goed
14 mei 20 79,4 kg Redelijk Goed
13 mei 20 80,5 kg Redelijk Goed
12 mei 20 81,3 kg Redelijk Goed
11 mei 20 82 kg Redelijk Goed
09 mei 20 79,6 kg Redelijk Goed
08 mei 20 79,5 kg Redelijk Goed
07 mei 20 79,9 kg Redelijk Goed
06 mei 20 80,4 kg Redelijk Goed
05 mei 20 81,2 kg Redelijk Goed
04 mei 20 81,5 kg Redelijk Goed
02 mei 20 80 kg Redelijk Goed
01 mei 20 80 kg Redelijk Goed
30 apr 20 80 kg Redelijk Goed
28 apr 20 80,3 kg Redelijk Goed
27 apr 20 80,4 kg Redelijk Goed
26 apr 20 80,7 kg Redelijk Goed
25 apr 20 81,5 kg Redelijk Goed
16 apr 20 81,6 kg Redelijk Goed
15 apr 20 81,7 kg Redelijk Goed
14 apr 20 82,5 kg Redelijk Goed
13 apr 20 82,7 kg Redelijk Goed
22 mrt 20 80,4 kg Redelijk Goed
21 mrt 20 80,6 kg Redelijk Goed
18 mrt 20 80,8 kg Redelijk Goed
17 mrt 20 80,6 kg Redelijk Goed
16 mrt 20 81,3 kg Redelijk Goed
11 mrt 20 82,6 kg Redelijk Goed
10 mrt 20 83 kg Redelijk Goed
11 feb 20 83,7 kg Redelijk Goed
11 sep 19 94 kg Redelijk Goed
10 sep 19 94,9 kg Redelijk Goed
09 sep 19 95,3 kg Redelijk Goed
29 aug 19 94,9 kg Redelijk Goed
28 aug 19 95,2 kg Redelijk Goed
02 aug 19 94,4 kg Redelijk Goed
31 jul 19 93,6 kg Redelijk Goed
30 jul 19 93,6 kg Redelijk Goed
25 jul 19 93,8 kg Redelijk Goed
24 jul 19 94,2 kg Redelijk Goed
23 jul 19 95,3 kg Redelijk Goed
22 jul 19 95,8 kg Redelijk Goed
18 jul 19 94,8 kg Redelijk Goed
17 jul 19 95,8 kg Redelijk Goed
15 jul 19 96,5 kg Redelijk Goed
26 mrt 19 94,5 kg Redelijk Goed
14 mrt 19 91,2 kg Redelijk Goed
13 mrt 19 91,9 kg Redelijk Goed
12 mrt 19 92,6 kg Redelijk Goed
06 mrt 19 91,8 kg Redelijk Goed
28 feb 19 90,9 kg Redelijk Goed
27 feb 19 91,5 kg Redelijk Goed
20 feb 19 91,1 kg Redelijk Goed
19 feb 19 92,3 kg Redelijk Goed
18 feb 19 93,2 kg Redelijk Goed
15 feb 19 91,3 kg Redelijk Goed
13 feb 19 90,3 kg Redelijk Goed
12 feb 19 91,8 kg Redelijk Goed
11 feb 19 91,7 kg Redelijk Goed
08 feb 19 90,8 kg Redelijk Goed
07 feb 19 91,1 kg Redelijk Goed
05 feb 19 92,3 kg Redelijk Goed
04 feb 19 93,1 kg Redelijk Goed
01 feb 19 92,1 kg Redelijk Goed
30 jan 19 92,3 kg Redelijk Goed
27 jan 19 93,4 kg Redelijk Goed
26 jan 19 92,8 kg Redelijk Goed
25 jan 19 92,9 kg Redelijk Goed
24 jan 19 93,4 kg Redelijk Goed
23 jan 19 93,9 kg Redelijk Goed
22 jan 19 94,2 kg Redelijk Goed
21 jan 19 94,8 kg Redelijk Goed
19 jan 19 93,4 kg Redelijk Goed
18 jan 19 93,7 kg Redelijk Goed
17 jan 19 94,4 kg Redelijk Goed
16 jan 19 94,4 kg Redelijk Goed
15 jan 19 95,1 kg Redelijk Goed
14 jan 19 95,7 kg Redelijk Goed
13 jan 19 95,5 kg Redelijk Goed
12 jan 19 95,7 kg Redelijk Goed
11 jan 19 96,2 kg Redelijk Goed
10 jan 19 97 kg Redelijk Goed
09 jan 19 97,7 kg Redelijk Goed
08 jan 19 97,5 kg Redelijk Goed
07 jan 19 98,6 kg Redelijk Goed


Startdatum: 01 feb 17
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 63 kg
Startgewicht: 98 kg
01 feb 17 98 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.