JULIANA BR's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 23 nov 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 50 kg
Startgewicht: 56 kg
11 jan 24 53,9 kg 100%
05 aug 15 54,3 kg Redelijk Goed
27 jul 15 53,7 kg Redelijk Goed
26 jul 15 53,4 kg 100%
25 jul 15 53,7 kg Redelijk Goed
24 jul 15 53,1 kg 100%
23 jul 15 53 kg 100%
22 jul 15 53,4 kg 100%
21 jul 15 54,1 kg 100%
20 jul 15 53,5 kg Redelijk Goed
19 jul 15 53,7 kg Redelijk Goed
20 apr 15 54,2 kg Slecht
28 mrt 15 51,3 kg 100%
27 mrt 15 52,2 kg 100%
26 mrt 15 52,1 kg Redelijk Goed
25 mrt 15 52 kg 100%
24 mrt 15 52,9 kg 100%
19 mrt 15 51,2 kg 100%
18 mrt 15 51,7 kg 100%
17 mrt 15 52,2 kg 100%
16 mrt 15 51,9 kg 100%
12 mrt 15 51,6 kg 100%
11 mrt 15 51,9 kg 100%
09 mrt 15 51,8 kg 100%
08 mrt 15 52,6 kg 100%
07 mrt 15 53,2 kg 100%
06 mrt 15 52,7 kg 100%
04 mrt 15 52,1 kg 100%
02 mrt 15 52,6 kg 100%
01 mrt 15 53,1 kg 100%
26 feb 15 51,6 kg 100%
25 feb 15 52,2 kg 100%
24 feb 15 52,7 kg 100%
23 feb 15 52,9 kg 100%
22 feb 15 53,2 kg 100%
21 feb 15 52,7 kg 100%
20 feb 15 53,8 kg Redelijk Goed
19 feb 15 52,7 kg 100%
18 feb 15 52,2 kg 100%
17 feb 15 52,9 kg 100%
13 feb 15 54,6 kg 100%
12 feb 15 53,8 kg 100%
11 feb 15 53,2 kg 100%
10 feb 15 54,8 kg 100%
09 feb 15 54,1 kg 100%
07 feb 15 55,3 kg 100%
06 feb 15 54,9 kg 100%
05 feb 15 53,9 kg 100%
04 feb 15 53,3 kg 100%
03 feb 15 53,4 kg 100%
02 feb 15 54,2 kg 100%
30 jan 15 54,4 kg 100%
29 jan 15 54,3 kg 100%
28 jan 15 54,6 kg 100%
27 jan 15 54,6 kg 100%
26 jan 15 55,3 kg 100%
25 jan 15 55,1 kg 100%
23 jan 15 54,9 kg 100%
22 jan 15 53,6 kg 100%
21 jan 15 53,9 kg 100%
19 jan 15 54,4 kg 100%
15 jan 15 55,1 kg 100%
12 jan 15 55 kg 100%
19 dec 14 56,2 kg 100%
18 dec 14 55,8 kg 100%
17 dec 14 54,6 kg 100%
16 dec 14 54,6 kg 100%
15 dec 14 54,6 kg 100%
14 dec 14 54,6 kg 100%
13 dec 14 54,6 kg 100%
12 dec 14 54,6 kg 100%
11 dec 14 54,6 kg 100%
10 dec 14 54,6 kg 100%
09 dec 14 54,6 kg 100%
08 dec 14 54,6 kg 100%
07 dec 14 54,6 kg Slecht
06 dec 14 54,6 kg Redelijk Goed
04 dec 14 54,6 kg Slecht
03 dec 14 54,6 kg Slecht
30 nov 14 54,6 kg 100%
29 nov 14 54,8 kg Slecht
27 nov 14 54,7 kg 100%
26 nov 14 55,3 kg Slecht
25 nov 14 55,3 kg 100%
24 nov 14 55,6 kg Redelijk Goed
23 nov 14 56 kg 100%

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.