Johanne's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 20 jul 09
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 126,6 kg
05 sep 24 101,6 kg Redelijk Goed
29 aug 24 101,2 kg Redelijk Goed
15 aug 24 103,0 kg Redelijk Goed
12 aug 24 103,0 kg Redelijk Goed
25 jul 24 103,9 kg Slecht
11 jul 24 104,3 kg Redelijk Goed
20 jun 24 102,1 kg Redelijk Goed
06 jun 24 103,4 kg Redelijk Goed
16 mei 24 103,0 kg Redelijk Goed
09 mei 24 104,8 kg Redelijk Goed
02 mei 24 103,4 kg Redelijk Goed
04 apr 24 102,1 kg Redelijk Goed
28 mrt 24 102,1 kg Redelijk Goed
21 mrt 24 103,9 kg Redelijk Goed
14 mrt 24 106,1 kg Redelijk Goed
07 mrt 24 103,4 kg Redelijk Goed
29 feb 24 104,8 kg Redelijk Goed
22 feb 24 103,9 kg Redelijk Goed
08 feb 24 106,1 kg Redelijk Goed
18 jan 24 106,6 kg Redelijk Goed
11 jan 24 107,5 kg Redelijk Goed
05 jan 24 107,5 kg Redelijk Goed
12 okt 23 104,8 kg Redelijk Goed
28 sep 23 105,2 kg Redelijk Goed
14 sep 23 105,2 kg Redelijk Goed
07 sep 23 105,2 kg Redelijk Goed
31 aug 23 105,7 kg Redelijk Goed
24 aug 23 106,1 kg Redelijk Goed
18 aug 23 108,0 kg Redelijk Goed
03 aug 23 105,7 kg Redelijk Goed
22 jun 23 104,3 kg Redelijk Goed
08 jun 23 103,9 kg Redelijk Goed
01 jun 23 104,8 kg Redelijk Goed
25 mei 23 105,2 kg Redelijk Goed
11 mei 23 104,8 kg Redelijk Goed
04 mei 23 106,6 kg Redelijk Goed
06 apr 23 103,4 kg Redelijk Goed
30 mrt 23 104,8 kg Redelijk Goed
23 mrt 23 105,7 kg Slecht
16 feb 23 105,7 kg Redelijk Goed
12 jan 23 103,4 kg Redelijk Goed
05 jan 23 103,4 kg Redelijk Goed
29 dec 22 102,5 kg Redelijk Goed
21 dec 22 102,5 kg Redelijk Goed
08 dec 22 103,0 kg Redelijk Goed
10 nov 22 103,9 kg Redelijk Goed
20 okt 22 103,9 kg Redelijk Goed
13 okt 22 104,8 kg Slecht
06 okt 22 103,0 kg Redelijk Goed
29 sep 22 104,8 kg Redelijk Goed
23 sep 22 103,9 kg Redelijk Goed
18 aug 22 101,6 kg Slecht
11 aug 22 103,0 kg Slecht
05 aug 22 100,2 kg Redelijk Goed
28 jul 22 100,2 kg Redelijk Goed
22 jul 22 100,7 kg Redelijk Goed
14 jul 22 103,4 kg Redelijk Goed
30 jun 22 102,5 kg Redelijk Goed
26 mei 22 100,2 kg Redelijk Goed
19 mei 22 101,2 kg Slecht
13 mei 22 98,9 kg Slecht
28 apr 22 99,3 kg Redelijk Goed
21 apr 22 99,3 kg Redelijk Goed
14 apr 22 99,3 kg Redelijk Goed
07 apr 22 100,2 kg Redelijk Goed
31 mrt 22 101,2 kg Redelijk Goed
17 mrt 22 101,6 kg Redelijk Goed
24 feb 22 102,1 kg Redelijk Goed
17 feb 22 102,1 kg Redelijk Goed
10 feb 22 102,2 kg 100%
03 feb 22 104,8 kg Slecht
27 jan 22 104,8 kg Redelijk Goed
20 jan 22 103,4 kg Redelijk Goed
13 jan 22 103,9 kg Slecht
06 jan 22 103,0 kg Redelijk Goed
30 dec 21 100,7 kg Slecht
23 dec 21 103,0 kg Redelijk Goed
16 dec 21 103,4 kg Slecht
02 dec 21 102,5 kg Slecht
25 nov 21 101,5 kg Redelijk Goed
18 nov 21 102,2 kg Redelijk Goed
04 nov 21 101,8 kg Redelijk Goed
28 okt 21 102,2 kg Redelijk Goed
21 okt 21 102,3 kg Redelijk Goed
14 okt 21 102,7 kg Redelijk Goed
07 okt 21 103,1 kg Redelijk Goed
30 sep 21 103,4 kg Redelijk Goed
23 sep 21 103,3 kg Redelijk Goed
16 sep 21 105,4 kg Redelijk Goed
09 sep 21 103,6 kg Redelijk Goed
02 sep 21 103,9 kg Redelijk Goed
26 aug 21 104,1 kg Redelijk Goed
19 aug 21 105,7 kg Redelijk Goed
12 aug 21 104,6 kg Redelijk Goed
05 aug 21 104,3 kg Redelijk Goed
29 jul 21 104,9 kg Redelijk Goed
22 jul 21 105,1 kg Redelijk Goed
15 jul 21 106,5 kg Redelijk Goed
08 jul 21 106,6 kg Redelijk Goed
01 jul 21 106,8 kg Redelijk Goed
25 jun 21 107,8 kg Redelijk Goed
17 jun 21 108,4 kg Redelijk Goed
10 jun 21 107,7 kg Redelijk Goed
03 jun 21 108,4 kg Redelijk Goed
27 mei 21 108,4 kg Redelijk Goed
20 mei 21 108,4 kg Redelijk Goed
13 mei 21 109,6 kg Redelijk Goed
06 mei 21 109,6 kg Redelijk Goed
08 apr 21 110,0 kg Redelijk Goed
01 apr 21 110,7 kg Redelijk Goed
18 feb 21 107,5 kg Redelijk Goed
04 feb 21 107,5 kg Redelijk Goed
30 jan 21 107,5 kg Redelijk Goed
28 jan 21 107,8 kg Redelijk Goed
21 jan 21 109,8 kg Redelijk Goed
17 dec 20 110,7 kg Slecht
03 dec 20 108,7 kg Slecht
19 nov 20 107,5 kg Redelijk Goed
12 nov 20 108,0 kg Redelijk Goed
05 nov 20 108,4 kg Redelijk Goed
08 okt 20 108,0 kg Redelijk Goed
01 okt 20 108,0 kg Redelijk Goed
06 aug 20 107,5 kg Redelijk Goed
30 jul 20 107,7 kg Redelijk Goed
24 jul 20 109,8 kg Slecht
30 apr 20 107,0 kg Redelijk Goed
23 apr 20 107,0 kg Redelijk Goed
02 apr 20 107,0 kg Redelijk Goed
27 feb 20 107,0 kg Redelijk Goed
20 feb 20 108,0 kg Redelijk Goed
06 feb 20 108,0 kg Redelijk Goed
30 jan 20 108,6 kg Redelijk Goed
23 jan 20 109,3 kg Redelijk Goed
16 jan 20 108,4 kg Redelijk Goed
09 jan 20 109,6 kg Redelijk Goed
02 jan 20 111,6 kg Slecht
02 dec 19 108,3 kg Slecht
03 okt 19 107,0 kg Slecht
20 jun 19 106,3 kg Redelijk Goed
06 jun 19 106,1 kg Redelijk Goed
30 mei 19 108,0 kg Redelijk Goed
23 mei 19 107,5 kg Redelijk Goed
16 mei 19 107,5 kg Redelijk Goed
28 mrt 19 107,9 kg Redelijk Goed
14 mrt 19 108,0 kg Slecht
07 mrt 19 107,7 kg Redelijk Goed
28 feb 19 107,8 kg Redelijk Goed
14 feb 19 108,9 kg Redelijk Goed
31 jan 19 108,0 kg Redelijk Goed
18 jan 19 107,0 kg Redelijk Goed
10 jan 19 106,6 kg Redelijk Goed
06 sep 18 106,6 kg Redelijk Goed
30 aug 18 106,7 kg Redelijk Goed
02 aug 18 105,2 kg Redelijk Goed
26 jul 18 105,5 kg Redelijk Goed
19 jul 18 105,7 kg Redelijk Goed
12 jul 18 106,0 kg Redelijk Goed
21 jun 18 106,7 kg Redelijk Goed
17 jun 18 107,2 kg Redelijk Goed
07 jun 18 107,6 kg 100%
31 mei 18 107,6 kg Redelijk Goed
24 mei 18 108,0 kg Redelijk Goed
17 mei 18 109,0 kg Redelijk Goed
10 mei 18 109,7 kg 100%
03 mei 18 110,3 kg Redelijk Goed
26 apr 18 110,1 kg Redelijk Goed
05 apr 18 110,5 kg Redelijk Goed
29 mrt 18 110,9 kg Redelijk Goed
23 mrt 18 111,0 kg Redelijk Goed
15 mrt 18 111,4 kg Slecht
22 feb 18 110,6 kg Redelijk Goed
15 feb 18 110,7 kg Slecht
01 feb 18 111,5 kg Slecht
21 dec 17 110,2 kg Redelijk Goed
30 nov 17 111,1 kg Slecht
04 nov 17 110,7 kg Slecht
14 sep 17 107,2 kg Redelijk Goed
07 sep 17 108,0 kg 100%
31 aug 17 110,6 kg Slecht
11 mei 17 108,0 kg Redelijk Goed
02 mrt 17 108,4 kg Redelijk Goed
16 feb 17 109,3 kg Redelijk Goed
02 feb 17 108,9 kg 100%
29 dec 16 110,2 kg Redelijk Goed
15 dec 16 109,9 kg Redelijk Goed
08 dec 16 110,7 kg Redelijk Goed
01 dec 16 111,1 kg Redelijk Goed
15 sep 16 108,5 kg Redelijk Goed
25 aug 16 108,7 kg Redelijk Goed
18 aug 16 111,2 kg Slecht
16 jun 16 108,0 kg Redelijk Goed
09 jun 16 108,0 kg Redelijk Goed
26 mei 16 108,6 kg Slecht
19 mei 16 109,3 kg Slecht
11 feb 16 107,5 kg Redelijk Goed
04 feb 16 108,0 kg Redelijk Goed
28 jan 16 108,5 kg Redelijk Goed
21 jan 16 108,6 kg Redelijk Goed
14 jan 16 107,4 kg Redelijk Goed
07 jan 16 109,8 kg Slecht
03 dec 15 105,5 kg Redelijk Goed
05 nov 15 105,7 kg Redelijk Goed
29 okt 15 106,4 kg Redelijk Goed
15 okt 15 107,0 kg Redelijk Goed
08 okt 15 107,5 kg Redelijk Goed
01 okt 15 107,5 kg Redelijk Goed
17 sep 15 106,6 kg Redelijk Goed
10 sep 15 106,7 kg Redelijk Goed
03 sep 15 107,4 kg Redelijk Goed
27 aug 15 107,7 kg Redelijk Goed
20 aug 15 107,7 kg Redelijk Goed
13 aug 15 107,9 kg Slecht
06 aug 15 108,0 kg Redelijk Goed
30 jul 15 105,9 kg Redelijk Goed
23 jul 15 106,0 kg Redelijk Goed
16 jul 15 106,8 kg Redelijk Goed
09 jul 15 107,0 kg Redelijk Goed
02 jul 15 107,0 kg Redelijk Goed
25 jun 15 109,3 kg Slecht
04 jun 15 107,5 kg Redelijk Goed
16 apr 15 107,5 kg Redelijk Goed
09 apr 15 107,5 kg Redelijk Goed
02 apr 15 107,9 kg Redelijk Goed
31 mrt 15 110,5 kg Redelijk Goed
05 feb 15 107,7 kg Redelijk Goed
08 jan 15 108,9 kg Redelijk Goed
20 nov 14 105,7 kg Redelijk Goed
06 nov 14 107,7 kg Redelijk Goed
30 okt 14 106,5 kg Redelijk Goed
23 okt 14 106,9 kg Redelijk Goed
16 okt 14 106,9 kg Redelijk Goed
02 okt 14 105,6 kg Redelijk Goed
25 sep 14 108,4 kg Redelijk Goed
04 sep 14 103,7 kg Redelijk Goed
28 aug 14 104,7 kg Redelijk Goed
21 aug 14 105,8 kg Redelijk Goed
14 aug 14 106,2 kg Redelijk Goed
31 jul 14 107,0 kg Redelijk Goed
22 mei 14 106,1 kg Slecht
01 mei 14 104,1 kg Redelijk Goed
24 apr 14 106,1 kg Redelijk Goed
10 apr 14 104,8 kg Redelijk Goed
03 apr 14 105,1 kg Redelijk Goed
06 mrt 14 102,9 kg Redelijk Goed
30 jan 14 103,7 kg Redelijk Goed
23 jan 14 103,7 kg Redelijk Goed
09 jan 14 104,1 kg Redelijk Goed
19 dec 13 103,1 kg Redelijk Goed
12 dec 13 103,3 kg Redelijk Goed
05 dec 13 105,1 kg Redelijk Goed
21 nov 13 103,4 kg Redelijk Goed
14 nov 13 103,4 kg Redelijk Goed
31 okt 13 103,4 kg Redelijk Goed
24 okt 13 103,4 kg Redelijk Goed
10 okt 13 103,4 kg Redelijk Goed
04 okt 13 104,3 kg Redelijk Goed
15 aug 13 102,0 kg Redelijk Goed
08 aug 13 102,3 kg Redelijk Goed
01 aug 13 102,6 kg Redelijk Goed
11 jul 13 101,2 kg Redelijk Goed
04 jul 13 103,2 kg Redelijk Goed
20 jun 13 102,1 kg Redelijk Goed
06 jun 13 102,5 kg Redelijk Goed
30 mei 13 102,7 kg Redelijk Goed
23 mei 13 103,9 kg Redelijk Goed
16 mei 13 104,3 kg Redelijk Goed
09 mei 13 102,7 kg Redelijk Goed
02 mei 13 101,5 kg Redelijk Goed
25 apr 13 101,6 kg Redelijk Goed
18 apr 13 101,4 kg Redelijk Goed
11 apr 13 101,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 13 102,5 kg Redelijk Goed
07 mrt 13 101,5 kg Redelijk Goed
28 feb 13 101,3 kg Redelijk Goed
14 feb 13 100,9 kg Redelijk Goed
07 feb 13 102,7 kg Redelijk Goed
31 jan 13 101,6 kg Redelijk Goed
24 jan 13 101,6 kg Redelijk Goed
17 jan 13 102,1 kg Redelijk Goed
10 jan 13 102,5 kg Redelijk Goed
03 jan 13 102,5 kg Redelijk Goed
06 dec 12 102,1 kg Redelijk Goed
29 nov 12 102,1 kg Redelijk Goed
08 nov 12 102,5 kg Redelijk Goed
01 nov 12 103,0 kg Redelijk Goed
18 okt 12 101,2 kg Redelijk Goed
11 okt 12 101,2 kg Redelijk Goed
04 okt 12 101,5 kg Redelijk Goed
27 sep 12 102,8 kg Redelijk Goed
20 sep 12 104,8 kg Redelijk Goed
16 aug 12 101,2 kg Redelijk Goed
09 aug 12 101,2 kg Redelijk Goed
02 aug 12 101,3 kg Redelijk Goed
26 jul 12 102,2 kg Redelijk Goed
19 jul 12 102,6 kg Redelijk Goed
12 jul 12 103,2 kg Redelijk Goed
05 jul 12 102,1 kg Redelijk Goed
28 jun 12 101,9 kg Redelijk Goed
21 jun 12 102,8 kg Redelijk Goed
14 jun 12 103,8 kg Redelijk Goed
07 jun 12 102,9 kg Redelijk Goed
31 mei 12 102,7 kg Redelijk Goed
24 mei 12 103,2 kg Redelijk Goed
17 mei 12 102,5 kg Redelijk Goed
10 mei 12 101,0 kg Redelijk Goed
03 mei 12 101,2 kg Redelijk Goed
26 apr 12 102,1 kg Slecht
19 apr 12 98,9 kg Redelijk Goed
12 apr 12 98,9 kg Redelijk Goed
05 apr 12 98,9 kg Redelijk Goed
29 mrt 12 98,9 kg Redelijk Goed
22 mrt 12 98,9 kg Redelijk Goed
15 mrt 12 98,9 kg Redelijk Goed
08 mrt 12 98,9 kg Redelijk Goed
01 mrt 12 98,9 kg Redelijk Goed
23 feb 12 98,9 kg Redelijk Goed
16 feb 12 98,9 kg Redelijk Goed
09 feb 12 98,9 kg Redelijk Goed
02 feb 12 99,0 kg Redelijk Goed
26 jan 12 98,1 kg Redelijk Goed
19 jan 12 98,4 kg Redelijk Goed
12 jan 12 98,6 kg Redelijk Goed
05 jan 12 99,8 kg Redelijk Goed
29 dec 11 97,4 kg Redelijk Goed
22 dec 11 94,3 kg Redelijk Goed
15 dec 11 94,4 kg Redelijk Goed
08 dec 11 94,8 kg Redelijk Goed
01 dec 11 94,8 kg Redelijk Goed
24 nov 11 94,8 kg Redelijk Goed
17 nov 11 94,8 kg Redelijk Goed
10 nov 11 94,8 kg Redelijk Goed
03 nov 11 94,8 kg Redelijk Goed
27 okt 11 94,8 kg Redelijk Goed
20 okt 11 94,8 kg Redelijk Goed
13 okt 11 94,8 kg Redelijk Goed
06 okt 11 94,8 kg Redelijk Goed
29 sep 11 94,8 kg Redelijk Goed
15 sep 11 95,0 kg Redelijk Goed
08 sep 11 95,1 kg Redelijk Goed
25 aug 11 95,3 kg Redelijk Goed
18 aug 11 95,3 kg Redelijk Goed
12 aug 11 95,3 kg Redelijk Goed
04 aug 11 95,3 kg Redelijk Goed
28 jul 11 95,3 kg Redelijk Goed
21 jul 11 95,7 kg Redelijk Goed
14 jul 11 95,7 kg Redelijk Goed
07 jul 11 95,7 kg Redelijk Goed
30 jun 11 95,7 kg Redelijk Goed
23 jun 11 95,8 kg Redelijk Goed
09 jun 11 96,2 kg Redelijk Goed
02 jun 11 96,2 kg Redelijk Goed
26 mei 11 96,2 kg Redelijk Goed
19 mei 11 96,2 kg Redelijk Goed
12 mei 11 96,2 kg Redelijk Goed
05 mei 11 96,2 kg Redelijk Goed
28 apr 11 96,5 kg Redelijk Goed
21 apr 11 96,6 kg Redelijk Goed
14 apr 11 96,6 kg Redelijk Goed
07 apr 11 96,6 kg Redelijk Goed
31 mrt 11 97,2 kg Redelijk Goed
24 mrt 11 97,3 kg Redelijk Goed
17 mrt 11 97,9 kg Redelijk Goed
10 mrt 11 98,8 kg Redelijk Goed
03 mrt 11 99,2 kg Redelijk Goed
24 feb 11 100,6 kg Redelijk Goed
17 feb 11 101,0 kg Redelijk Goed
10 feb 11 101,2 kg Redelijk Goed
03 feb 11 101,5 kg Redelijk Goed
27 jan 11 102,3 kg Redelijk Goed
20 jan 11 102,6 kg Redelijk Goed
13 jan 11 103,3 kg Redelijk Goed
06 jan 11 103,5 kg Redelijk Goed
30 dec 10 104,5 kg Redelijk Goed
23 dec 10 104,7 kg Redelijk Goed
16 dec 10 105,6 kg Redelijk Goed
09 dec 10 106,0 kg Redelijk Goed
02 dec 10 106,4 kg Redelijk Goed
25 nov 10 106,9 kg Redelijk Goed
18 nov 10 107,4 kg Redelijk Goed
11 nov 10 107,5 kg Redelijk Goed
04 nov 10 108,0 kg Redelijk Goed
28 okt 10 109,0 kg Redelijk Goed
21 okt 10 109,6 kg Redelijk Goed
14 okt 10 110,0 kg Redelijk Goed
07 okt 10 110,9 kg Redelijk Goed
30 sep 10 110,9 kg Redelijk Goed
23 sep 10 111,2 kg Redelijk Goed
16 sep 10 112,7 kg Redelijk Goed
09 sep 10 112,9 kg Redelijk Goed
02 sep 10 113,7 kg Redelijk Goed
26 aug 10 114,6 kg Redelijk Goed
19 aug 10 116,0 kg Redelijk Goed
12 aug 10 116,2 kg Redelijk Goed
05 aug 10 117,4 kg Redelijk Goed
03 aug 10 117,9 kg Redelijk Goed
02 aug 10 118,4 kg Redelijk Goed
25 jul 10 118,4 kg Redelijk Goed
01 jul 10 120,0 kg Redelijk Goed
01 mrt 10 123,4 kg Niet Toepasbaar
09 aug 09 121,1 kg Niet Toepasbaar
20 jul 09 126,6 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.