iulani's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 11 jan 13
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 72,6 kg
Startgewicht: 79,4 kg
07 jul 19 83,9 kg Slecht
01 mrt 19 78,9 kg Redelijk Goed
28 feb 19 78,9 kg Redelijk Goed
27 feb 19 78,9 kg Redelijk Goed
26 feb 19 78,9 kg Redelijk Goed
17 feb 19 78,9 kg Redelijk Goed
16 feb 19 78,9 kg Redelijk Goed
15 feb 19 78,9 kg Redelijk Goed
13 feb 19 78,9 kg Slecht
04 feb 19 78,0 kg Redelijk Goed
03 feb 19 78,0 kg Redelijk Goed
01 feb 19 78,5 kg Redelijk Goed
31 jan 19 78,5 kg Redelijk Goed
30 jan 19 78,5 kg Redelijk Goed
29 jan 19 78,5 kg Redelijk Goed
23 jan 19 78,5 kg Redelijk Goed
13 jan 19 79,4 kg Redelijk Goed
12 jan 19 79,4 kg 100%
11 jan 19 80,3 kg Redelijk Goed
10 jan 19 80,3 kg Redelijk Goed
09 jan 19 80,3 kg Redelijk Goed
07 jan 19 80,3 kg 100%
31 dec 18 82,1 kg Slecht
13 aug 18 77,6 kg Redelijk Goed
16 apr 18 76,7 kg Redelijk Goed
09 apr 18 77,1 kg Redelijk Goed
11 nov 17 77,6 kg Redelijk Goed
24 okt 17 76,7 kg Redelijk Goed
27 sep 17 76,7 kg Redelijk Goed
13 sep 17 76,2 kg Redelijk Goed
30 aug 17 76,2 kg Redelijk Goed
24 aug 17 77,1 kg Redelijk Goed
03 aug 17 77,1 kg Redelijk Goed
14 jul 17 78,9 kg Redelijk Goed
04 mei 17 80,7 kg Redelijk Goed
13 apr 17 81,2 kg Redelijk Goed
06 apr 17 81,2 kg Redelijk Goed
30 mrt 17 82,2 kg Slecht
20 mrt 17 80,3 kg Redelijk Goed
18 mrt 17 80,3 kg Slecht
10 mrt 17 79,8 kg Redelijk Goed
03 mrt 17 80,0 kg Redelijk Goed
24 feb 17 80,3 kg Slecht
10 feb 17 78,0 kg Redelijk Goed
01 feb 17 78,0 kg Redelijk Goed
13 jan 17 78,0 kg Redelijk Goed
03 jan 17 77,6 kg Redelijk Goed
27 dec 16 77,6 kg Redelijk Goed
15 dec 16 77,6 kg Redelijk Goed
07 dec 16 77,6 kg Redelijk Goed
30 nov 16 78,0 kg Redelijk Goed
23 nov 16 77,6 kg Redelijk Goed
16 nov 16 77,6 kg Redelijk Goed
02 nov 16 77,6 kg Slecht
25 okt 16 77,1 kg Redelijk Goed
17 okt 16 77,6 kg Redelijk Goed
07 okt 16 77,6 kg Redelijk Goed
01 okt 16 77,6 kg Redelijk Goed
21 sep 16 78,0 kg Redelijk Goed
13 sep 16 78,0 kg Redelijk Goed
06 sep 16 78,0 kg Redelijk Goed
02 sep 16 78,5 kg Redelijk Goed
22 aug 16 78,9 kg Redelijk Goed
12 aug 16 78,9 kg Redelijk Goed
09 aug 16 79,4 kg Redelijk Goed
02 aug 16 79,8 kg Redelijk Goed
25 jul 16 80,3 kg Redelijk Goed
18 jul 16 81,2 kg Slecht
16 jun 16 79,4 kg Redelijk Goed
24 mei 16 79,4 kg 100%
13 mei 16 79,4 kg Redelijk Goed
29 apr 16 79,4 kg Redelijk Goed
21 apr 16 79,4 kg Redelijk Goed
14 apr 16 79,4 kg Redelijk Goed
11 apr 16 79,8 kg 100%
04 apr 16 81,2 kg Redelijk Goed
05 mrt 16 78,9 kg Redelijk Goed
27 feb 16 78,9 kg Redelijk Goed
11 feb 16 78,9 kg Redelijk Goed
31 jan 16 78,9 kg Redelijk Goed
21 jan 16 79,8 kg Redelijk Goed
12 jan 16 80,3 kg Redelijk Goed
04 jan 16 80,3 kg Slecht
08 dec 15 75,3 kg Redelijk Goed
24 nov 15 75,3 kg Redelijk Goed
16 nov 15 75,3 kg Redelijk Goed
03 nov 15 76,2 kg Redelijk Goed
27 okt 15 75,3 kg Redelijk Goed
13 okt 15 75,3 kg Redelijk Goed
04 okt 15 75,3 kg Redelijk Goed
28 sep 15 75,7 kg Redelijk Goed
22 sep 15 76,7 kg Redelijk Goed
14 sep 15 77,1 kg Redelijk Goed
07 sep 15 78,0 kg 100%
25 aug 15 79,4 kg Redelijk Goed
18 aug 15 79,8 kg Redelijk Goed
11 aug 15 79,8 kg Slecht
06 jul 15 77,6 kg Redelijk Goed
13 apr 15 78,0 kg Redelijk Goed
06 apr 15 79,4 kg Slecht
30 mrt 15 79,4 kg Redelijk Goed
23 mrt 15 78,9 kg Redelijk Goed
16 mrt 15 78,9 kg Redelijk Goed
12 mrt 15 79,4 kg 100%
08 mrt 15 80,3 kg Slecht
02 mrt 15 79,4 kg Redelijk Goed
23 feb 15 79,8 kg Redelijk Goed
16 feb 15 81,2 kg Slecht
15 feb 15 81,2 kg Slecht
08 feb 15 79,8 kg Redelijk Goed
01 feb 15 79,3 kg Redelijk Goed
24 jan 15 79,4 kg Redelijk Goed
17 jan 15 79,8 kg Redelijk Goed
02 jan 15 80,7 kg Slecht
14 dec 14 78,9 kg Redelijk Goed
30 nov 14 79,8 kg Redelijk Goed
12 nov 14 79,8 kg Redelijk Goed
02 nov 14 79,8 kg Slecht
19 sep 14 77,1 kg Redelijk Goed
23 jul 14 77,1 kg Redelijk Goed
18 jul 14 77,1 kg Redelijk Goed
17 jun 14 77,1 kg Slecht
10 jun 14 75,7 kg Redelijk Goed
08 mei 14 75,7 kg Redelijk Goed
30 apr 14 75,7 kg Redelijk Goed
28 apr 14 76,2 kg Redelijk Goed
24 apr 14 76,2 kg Redelijk Goed
22 apr 14 76,7 kg Redelijk Goed
13 apr 14 76,7 kg Redelijk Goed
05 apr 14 76,2 kg Redelijk Goed
03 apr 14 76,2 kg 100%
02 apr 14 76,2 kg Redelijk Goed
31 mrt 14 76,2 kg Redelijk Goed
29 mrt 14 76,4 kg 100%
28 mrt 14 76,7 kg 100%
27 mrt 14 76,7 kg 100%
26 mrt 14 77,6 kg 100%
25 mrt 14 77,6 kg Redelijk Goed
23 mrt 14 77,6 kg Redelijk Goed
15 mrt 14 77,1 kg Redelijk Goed
07 mrt 14 77,1 kg Redelijk Goed
27 feb 14 77,1 kg Slecht
20 feb 14 76,7 kg Redelijk Goed
10 feb 14 76,7 kg Redelijk Goed
02 feb 14 76,7 kg Redelijk Goed
18 jan 14 76,7 kg Redelijk Goed
11 jan 14 76,7 kg Slecht
19 dec 13 73,5 kg Redelijk Goed
12 dec 13 73,5 kg Redelijk Goed
10 nov 13 73,5 kg Redelijk Goed
11 okt 13 73,5 kg Redelijk Goed
04 okt 13 73,9 kg Redelijk Goed
27 sep 13 73,9 kg Redelijk Goed
20 sep 13 73,9 kg Redelijk Goed
13 sep 13 73,9 kg Redelijk Goed
12 sep 13 73,9 kg Redelijk Goed
11 sep 13 74,4 kg Redelijk Goed
10 sep 13 74,4 kg Redelijk Goed
05 sep 13 74,4 kg Redelijk Goed
29 aug 13 74,4 kg Slecht
19 aug 13 73,5 kg Redelijk Goed
12 aug 13 73,5 kg Redelijk Goed
02 aug 13 73,5 kg Slecht
26 jul 13 72,1 kg Redelijk Goed
12 jul 13 72,1 kg Redelijk Goed
05 jul 13 72,1 kg Redelijk Goed
28 jun 13 72,1 kg Niet Toepasbaar
19 jun 13 72,1 kg Redelijk Goed
10 jun 13 71,2 kg 100%
03 jun 13 71,2 kg Redelijk Goed
23 mei 13 71,2 kg Redelijk Goed
15 mei 13 71,2 kg Redelijk Goed
08 mei 13 71,2 kg Redelijk Goed
01 mei 13 73,0 kg Redelijk Goed
19 apr 13 72,1 kg Redelijk Goed
12 apr 13 72,1 kg Redelijk Goed
05 apr 13 71,2 kg Redelijk Goed
29 mrt 13 72,1 kg Redelijk Goed
22 mrt 13 72,6 kg Redelijk Goed
14 mrt 13 72,9 kg 100%
09 mrt 13 74,1 kg Redelijk Goed
28 feb 13 74,3 kg Redelijk Goed
21 feb 13 75,3 kg Redelijk Goed
09 feb 13 75,3 kg Redelijk Goed
02 feb 13 76,9 kg Redelijk Goed
25 jan 13 78,2 kg Redelijk Goed
18 jan 13 79,4 kg Redelijk Goed
11 jan 13 79,8 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.