autentica_eu's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 27 jun 23
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 109,5 kg
Startgewicht: 122,5 kg
28 jul 24 113,9 kg Redelijk Goed
27 jul 24 114,9 kg Redelijk Goed
26 jul 24 114,4 kg Redelijk Goed
25 jul 24 114,2 kg Redelijk Goed
24 jul 24 114,4 kg Redelijk Goed
23 jul 24 115,5 kg Redelijk Goed
22 jul 24 116,1 kg Redelijk Goed
21 jul 24 117,4 kg Redelijk Goed
20 jul 24 118,4 kg Redelijk Goed
03 jul 24 116,5 kg Redelijk Goed
02 jul 24 116,3 kg Redelijk Goed
01 jul 24 116,2 kg Redelijk Goed
30 jun 24 116 kg Redelijk Goed
29 jun 24 116,5 kg Redelijk Goed
28 jun 24 116,4 kg Redelijk Goed
27 jun 24 117,3 kg Redelijk Goed
26 jun 24 117,4 kg Redelijk Goed
25 jun 24 117,2 kg Redelijk Goed
24 jun 24 117,7 kg Redelijk Goed
18 jun 24 118 kg Redelijk Goed
17 jun 24 117,5 kg Redelijk Goed
16 jun 24 118,2 kg Redelijk Goed
15 jun 24 117,5 kg Redelijk Goed
14 jun 24 118,5 kg Redelijk Goed
12 jun 24 117,5 kg Redelijk Goed
11 jun 24 117,2 kg Redelijk Goed
10 jun 24 117,4 kg Redelijk Goed
09 jun 24 116,9 kg Redelijk Goed
07 jun 24 117 kg Redelijk Goed
06 jun 24 117,4 kg Redelijk Goed
05 jun 24 117,6 kg Redelijk Goed
04 jun 24 117,7 kg Redelijk Goed
03 jun 24 118,1 kg Redelijk Goed
02 jun 24 118,7 kg Redelijk Goed
01 jun 24 119,3 kg Redelijk Goed
31 mei 24 120 kg Redelijk Goed
30 mei 24 120 kg Redelijk Goed
29 mei 24 120,2 kg Redelijk Goed
28 mei 24 120,5 kg Redelijk Goed
27 mei 24 119,9 kg Redelijk Goed
25 mei 24 119,2 kg Redelijk Goed
24 mei 24 119,4 kg Redelijk Goed
23 mei 24 120 kg Redelijk Goed
22 mei 24 119,7 kg Redelijk Goed
21 mei 24 119,9 kg Redelijk Goed
20 mei 24 119,8 kg Redelijk Goed
19 mei 24 120,6 kg Redelijk Goed
18 mei 24 120,4 kg Redelijk Goed
17 mei 24 120,2 kg Redelijk Goed
16 mei 24 120,8 kg Redelijk Goed
15 mei 24 121,9 kg Redelijk Goed
14 mei 24 122,3 kg Redelijk Goed
13 mei 24 122,5 kg Redelijk Goed
09 mei 24 121,5 kg Redelijk Goed
03 mei 24 120,5 kg Redelijk Goed
02 mei 24 119,7 kg Redelijk Goed
01 mei 24 120,2 kg Redelijk Goed
30 apr 24 120,5 kg Redelijk Goed
10 apr 24 116 kg Redelijk Goed
08 apr 24 116,8 kg Redelijk Goed
07 apr 24 115,6 kg Redelijk Goed
06 apr 24 115,8 kg Redelijk Goed
05 apr 24 115,7 kg Redelijk Goed
04 apr 24 115,8 kg Redelijk Goed
03 apr 24 115,7 kg Redelijk Goed
02 apr 24 115,9 kg Redelijk Goed
01 apr 24 116,4 kg Redelijk Goed
31 mrt 24 116,5 kg Redelijk Goed
30 mrt 24 116,4 kg Redelijk Goed
29 mrt 24 117,2 kg Redelijk Goed
28 mrt 24 117,4 kg Redelijk Goed
27 mrt 24 118,2 kg Redelijk Goed
26 mrt 24 119 kg Redelijk Goed
25 mrt 24 118,1 kg Redelijk Goed
21 mrt 24 117,4 kg Redelijk Goed
04 mrt 24 117,3 kg Redelijk Goed
01 mrt 24 117,8 kg Redelijk Goed
29 feb 24 118,2 kg Redelijk Goed
28 feb 24 118,6 kg Redelijk Goed
27 feb 24 119,1 kg Redelijk Goed
26 feb 24 119 kg Redelijk Goed
24 feb 24 118,7 kg Redelijk Goed
23 feb 24 118,7 kg Redelijk Goed
11 jan 24 117 kg Redelijk Goed
10 jan 24 116,7 kg Redelijk Goed
09 jan 24 117 kg Redelijk Goed
17 dec 23 113,6 kg Redelijk Goed
04 dec 23 115,3 kg Redelijk Goed
24 nov 23 116,2 kg Redelijk Goed
16 okt 23 115,5 kg Redelijk Goed
07 okt 23 116,7 kg Redelijk Goed
06 okt 23 117 kg Redelijk Goed
22 sep 23 116 kg Redelijk Goed
09 jul 23 115,2 kg Redelijk Goed
07 jul 23 114,7 kg Redelijk Goed
06 jul 23 114,8 kg Redelijk Goed
05 jul 23 114,9 kg Redelijk Goed
04 jul 23 115,2 kg Redelijk Goed
02 jul 23 116,4 kg Redelijk Goed
01 jul 23 116,9 kg Redelijk Goed
30 jun 23 118,2 kg Redelijk Goed
29 jun 23 118,6 kg Redelijk Goed
28 jun 23 118,8 kg Redelijk Goed
27 jun 23 122,5 kg Redelijk Goed


Startdatum: 04 apr 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 114,5 kg
Startgewicht: 119 kg
14 jun 23 118,5 kg Redelijk Goed
01 jun 23 116 kg Redelijk Goed
31 mei 23 115,9 kg Redelijk Goed
30 mei 23 117 kg Redelijk Goed
28 mei 23 117,2 kg Redelijk Goed
26 mei 23 116,2 kg Redelijk Goed
24 mei 23 115,7 kg Redelijk Goed
23 mei 23 115,5 kg Redelijk Goed
22 mei 23 116,1 kg Redelijk Goed
21 mei 23 116,7 kg Redelijk Goed
20 mei 23 117,5 kg Redelijk Goed
18 mei 23 118,5 kg Redelijk Goed
17 mei 23 118,4 kg Redelijk Goed
24 apr 23 114,6 kg Redelijk Goed
18 apr 23 115,1 kg Redelijk Goed
10 apr 23 113,9 kg Redelijk Goed
09 apr 23 113,5 kg Redelijk Goed
22 mrt 23 113,4 kg Redelijk Goed
09 mrt 23 114,5 kg Redelijk Goed
26 jan 23 110,5 kg Redelijk Goed
17 dec 22 105,5 kg Redelijk Goed
12 dec 22 107 kg Redelijk Goed
21 nov 22 103,5 kg Redelijk Goed
20 nov 22 104,7 kg Redelijk Goed
19 nov 22 105,3 kg Redelijk Goed
18 nov 22 105,5 kg Redelijk Goed
17 nov 22 106,1 kg Redelijk Goed
15 nov 22 105,4 kg Redelijk Goed
14 nov 22 104,6 kg Redelijk Goed
13 nov 22 105,5 kg Redelijk Goed
12 nov 22 106,4 kg Redelijk Goed
10 nov 22 106 kg Redelijk Goed
09 nov 22 106,4 kg Redelijk Goed
03 nov 22 106,3 kg Redelijk Goed
02 nov 22 106,5 kg Redelijk Goed
14 okt 22 105,5 kg Redelijk Goed
13 okt 22 104,8 kg Redelijk Goed
11 okt 22 104,6 kg Redelijk Goed
10 okt 22 104,7 kg Redelijk Goed
09 okt 22 105,2 kg Redelijk Goed
08 okt 22 105,8 kg Redelijk Goed
07 okt 22 105,3 kg Redelijk Goed
06 okt 22 105,3 kg Redelijk Goed
05 okt 22 105,7 kg Redelijk Goed
04 okt 22 106,2 kg Redelijk Goed
03 okt 22 106,8 kg Redelijk Goed
02 okt 22 107,1 kg Redelijk Goed
01 okt 22 107,3 kg Redelijk Goed
22 sep 22 108,4 kg Redelijk Goed
21 sep 22 107,2 kg Redelijk Goed
20 sep 22 107,5 kg Redelijk Goed
19 sep 22 107,8 kg Redelijk Goed
17 sep 22 108,9 kg Redelijk Goed
15 sep 22 109,4 kg Redelijk Goed
14 sep 22 109,5 kg Redelijk Goed
13 sep 22 110,7 kg Redelijk Goed
11 sep 22 109,6 kg Redelijk Goed
09 sep 22 110,2 kg Redelijk Goed
08 sep 22 110 kg Redelijk Goed
06 sep 22 108,9 kg Redelijk Goed
05 sep 22 109,5 kg Redelijk Goed
04 sep 22 109 kg Redelijk Goed
03 sep 22 109,2 kg Redelijk Goed
02 sep 22 109,2 kg Redelijk Goed
01 sep 22 108,9 kg Redelijk Goed
31 aug 22 109,3 kg Redelijk Goed
30 aug 22 109,9 kg Redelijk Goed
29 aug 22 110,5 kg Redelijk Goed
28 aug 22 110,7 kg Redelijk Goed
27 aug 22 111,1 kg Redelijk Goed
26 aug 22 111,5 kg Redelijk Goed
25 aug 22 111,6 kg Redelijk Goed
23 aug 22 112,2 kg Redelijk Goed
17 aug 22 112 kg Redelijk Goed
16 aug 22 113,6 kg Redelijk Goed
10 aug 22 110,5 kg Redelijk Goed
09 aug 22 110,9 kg Redelijk Goed
08 aug 22 111,6 kg Redelijk Goed
07 aug 22 112,6 kg Redelijk Goed
06 aug 22 113 kg Redelijk Goed
05 aug 22 113,5 kg Redelijk Goed
01 aug 22 113,6 kg Redelijk Goed
31 jul 22 113,6 kg Redelijk Goed
30 jul 22 114 kg Redelijk Goed
29 jul 22 114,8 kg Redelijk Goed
27 jul 22 114,7 kg Redelijk Goed
26 jul 22 114,2 kg Redelijk Goed
25 jul 22 115 kg Redelijk Goed
24 jul 22 115,8 kg Redelijk Goed
23 jul 22 115,9 kg Redelijk Goed
22 jul 22 115,6 kg Redelijk Goed
21 jul 22 116,8 kg Redelijk Goed
20 jul 22 117,4 kg Redelijk Goed
19 jul 22 118,3 kg Redelijk Goed
18 jul 22 119,1 kg Redelijk Goed
03 jul 22 116,4 kg Redelijk Goed
08 jun 22 115,7 kg Redelijk Goed
01 jun 22 116 kg Redelijk Goed
30 mei 22 115,6 kg Redelijk Goed
22 mei 22 116,8 kg Redelijk Goed
21 mei 22 116,7 kg Redelijk Goed
20 mei 22 117 kg Redelijk Goed
19 mei 22 117,1 kg Redelijk Goed
13 mei 22 117,1 kg Redelijk Goed
23 apr 22 115,1 kg Redelijk Goed
21 apr 22 115,5 kg Redelijk Goed
17 mrt 22 115,1 kg Redelijk Goed
08 mrt 22 114,5 kg Redelijk Goed
06 mrt 22 113 kg Redelijk Goed
04 mrt 22 113,7 kg Redelijk Goed
02 mrt 22 112,7 kg Redelijk Goed
01 mrt 22 112,8 kg Redelijk Goed
28 feb 22 113 kg Redelijk Goed
27 feb 22 113,1 kg Redelijk Goed
26 feb 22 113,7 kg Redelijk Goed
25 feb 22 114,8 kg Redelijk Goed
23 feb 22 114,2 kg Redelijk Goed
22 feb 22 114,5 kg Redelijk Goed
21 feb 22 114,5 kg Redelijk Goed
20 feb 22 115,4 kg Redelijk Goed
19 feb 22 115,8 kg Redelijk Goed
18 feb 22 116,5 kg Redelijk Goed
11 feb 22 116,4 kg Redelijk Goed
10 feb 22 116,7 kg Redelijk Goed
06 feb 22 117,2 kg Redelijk Goed
16 dec 21 113,4 kg Redelijk Goed
23 nov 21 114,4 kg Redelijk Goed
08 nov 21 113,5 kg Redelijk Goed
05 nov 21 114,2 kg Redelijk Goed
15 okt 21 110,9 kg Redelijk Goed
14 okt 21 111,5 kg Redelijk Goed
12 okt 21 111,2 kg Redelijk Goed
11 okt 21 111,2 kg Redelijk Goed
10 okt 21 111,6 kg Redelijk Goed
09 okt 21 112 kg Redelijk Goed
07 okt 21 112 kg Redelijk Goed
06 okt 21 111,9 kg Redelijk Goed
05 okt 21 112,5 kg Redelijk Goed
04 okt 21 112,9 kg Redelijk Goed
03 okt 21 112,2 kg Redelijk Goed
02 okt 21 111,8 kg Redelijk Goed
01 okt 21 111,6 kg Redelijk Goed
30 sep 21 112,3 kg Redelijk Goed
29 sep 21 112,8 kg Redelijk Goed
28 sep 21 112,5 kg Redelijk Goed
27 sep 21 113,5 kg Redelijk Goed
26 sep 21 113,5 kg Redelijk Goed
25 sep 21 113,5 kg Redelijk Goed
24 sep 21 114 kg Redelijk Goed
23 sep 21 115,4 kg Redelijk Goed
22 sep 21 116,3 kg Redelijk Goed
09 sep 21 116,3 kg Redelijk Goed
04 aug 21 112,3 kg Redelijk Goed
02 aug 21 112,2 kg Redelijk Goed
01 aug 21 111,9 kg Redelijk Goed
31 jul 21 111,5 kg Redelijk Goed
30 jul 21 111,9 kg Redelijk Goed
29 jul 21 112,4 kg Redelijk Goed
28 jul 21 113,3 kg Redelijk Goed
27 jul 21 113,4 kg Redelijk Goed
26 jul 21 113,9 kg Redelijk Goed
25 jul 21 113,9 kg Redelijk Goed
24 jul 21 114,1 kg Redelijk Goed
20 jul 21 115,6 kg Redelijk Goed
19 jul 21 116,1 kg Redelijk Goed
01 jul 21 115,3 kg Redelijk Goed
29 jun 21 115,3 kg Redelijk Goed
28 jun 21 116 kg Redelijk Goed
24 jun 21 116,3 kg Redelijk Goed
19 jun 21 116,2 kg Redelijk Goed
11 jun 21 114,7 kg Redelijk Goed
10 jun 21 114,4 kg Redelijk Goed
09 jun 21 114,8 kg Redelijk Goed
08 jun 21 114,8 kg Redelijk Goed
07 jun 21 115,4 kg Redelijk Goed
02 jun 21 116,5 kg Redelijk Goed
19 mei 21 115,5 kg Redelijk Goed
06 mei 21 114,4 kg Redelijk Goed
30 apr 21 115,3 kg Redelijk Goed
07 apr 21 114,5 kg Redelijk Goed
05 feb 21 111,2 kg Redelijk Goed
04 feb 21 111,1 kg Redelijk Goed
02 feb 21 111 kg Redelijk Goed
27 jan 21 111,6 kg Redelijk Goed
26 jan 21 110,6 kg Redelijk Goed
25 jan 21 110,7 kg Redelijk Goed
24 jan 21 111,5 kg Redelijk Goed
23 jan 21 111,6 kg Redelijk Goed
22 jan 21 111,5 kg Redelijk Goed
21 jan 21 111,9 kg Redelijk Goed
20 jan 21 111,6 kg Redelijk Goed
19 jan 21 111,5 kg Redelijk Goed
18 jan 21 111,5 kg Redelijk Goed
17 jan 21 112,5 kg Redelijk Goed
16 jan 21 111,9 kg Redelijk Goed
15 jan 21 113,3 kg Redelijk Goed
14 jan 21 114,3 kg Redelijk Goed
13 jan 21 114,4 kg Redelijk Goed
12 jan 21 115,2 kg Redelijk Goed
08 jan 21 117,2 kg Redelijk Goed
06 jan 21 115,4 kg Redelijk Goed
13 dec 20 112,9 kg Redelijk Goed
11 dec 20 112,5 kg Redelijk Goed
10 dec 20 112,9 kg Redelijk Goed
09 dec 20 112,9 kg Redelijk Goed
07 dec 20 113,2 kg Redelijk Goed
06 dec 20 115 kg Redelijk Goed
04 dec 20 114,5 kg Redelijk Goed
17 okt 20 114,2 kg Redelijk Goed
16 okt 20 112,9 kg Redelijk Goed
15 okt 20 113,3 kg Redelijk Goed
14 okt 20 113,7 kg Redelijk Goed
06 okt 20 115,7 kg Redelijk Goed
27 sep 20 114,6 kg Redelijk Goed
26 sep 20 115,3 kg Redelijk Goed
20 sep 20 113,5 kg Redelijk Goed
19 sep 20 114 kg Redelijk Goed
17 sep 20 114,7 kg Redelijk Goed
15 sep 20 115 kg Redelijk Goed
12 sep 20 116 kg Redelijk Goed
08 sep 20 113 kg Redelijk Goed
07 sep 20 113,5 kg Redelijk Goed
06 sep 20 114,4 kg Redelijk Goed
05 sep 20 115,5 kg Redelijk Goed
29 jul 20 113,8 kg Redelijk Goed
28 jul 20 114,7 kg Redelijk Goed
15 jul 20 116 kg Redelijk Goed
25 jun 20 114 kg Redelijk Goed
24 jun 20 113,5 kg Redelijk Goed
17 jun 20 114,6 kg Redelijk Goed
15 jun 20 114,6 kg Redelijk Goed
12 jun 20 114,2 kg Redelijk Goed
11 jun 20 113,9 kg Redelijk Goed
09 jun 20 113,8 kg Redelijk Goed
07 jun 20 113,6 kg Redelijk Goed
06 jun 20 113,4 kg Redelijk Goed
03 jun 20 113,1 kg Redelijk Goed
01 jun 20 113,5 kg Redelijk Goed
02 mrt 20 110,5 kg Redelijk Goed
19 nov 19 103,3 kg Redelijk Goed
05 nov 19 102,4 kg Redelijk Goed
04 nov 19 102,9 kg Redelijk Goed
02 nov 19 104,8 kg Redelijk Goed
04 okt 19 105 kg Redelijk Goed
24 sep 19 104 kg Redelijk Goed
24 aug 19 102,5 kg Redelijk Goed
18 aug 19 100,8 kg Redelijk Goed
17 aug 19 101,3 kg Redelijk Goed
14 aug 19 101 kg Redelijk Goed
13 aug 19 101,4 kg Redelijk Goed
12 aug 19 101,6 kg Redelijk Goed
11 aug 19 102 kg Redelijk Goed
09 aug 19 103,3 kg Redelijk Goed
05 aug 19 103,2 kg Redelijk Goed
27 jul 19 103,5 kg Redelijk Goed
26 jul 19 104,5 kg Redelijk Goed
08 jul 19 104,5 kg Redelijk Goed
13 jun 19 101,9 kg Redelijk Goed
11 jun 19 102,1 kg Redelijk Goed
10 jun 19 102,1 kg Redelijk Goed
09 jun 19 101,6 kg Redelijk Goed
08 jun 19 101,4 kg Redelijk Goed
07 jun 19 101,4 kg Redelijk Goed
06 jun 19 100,9 kg Redelijk Goed
05 jun 19 101,6 kg Redelijk Goed
04 jun 19 100,8 kg Redelijk Goed
03 jun 19 101,2 kg Redelijk Goed
02 jun 19 101,6 kg Redelijk Goed
01 jun 19 101,7 kg 100%
31 mei 19 102,6 kg Redelijk Goed
30 mei 19 102,8 kg Redelijk Goed
29 mei 19 102,9 kg Redelijk Goed
28 mei 19 103,8 kg Redelijk Goed
26 mei 19 104,5 kg Redelijk Goed
25 mei 19 104,1 kg Redelijk Goed
14 mei 19 102,6 kg Redelijk Goed
13 mei 19 103,6 kg Redelijk Goed
09 mei 19 102,5 kg Redelijk Goed
30 apr 19 101,8 kg Redelijk Goed
27 apr 19 99,9 kg Redelijk Goed
26 apr 19 100,6 kg Redelijk Goed
25 apr 19 101,4 kg Redelijk Goed
24 apr 19 102,9 kg Redelijk Goed
21 apr 19 102,2 kg Redelijk Goed
08 apr 19 101,6 kg Redelijk Goed
04 apr 19 101,4 kg Redelijk Goed
12 mrt 19 100,6 kg Redelijk Goed
15 feb 19 98 kg Redelijk Goed
12 feb 19 98,4 kg Redelijk Goed
09 feb 19 98,3 kg Redelijk Goed
08 feb 19 98,8 kg Redelijk Goed
07 feb 19 99,5 kg Redelijk Goed
04 feb 19 101,4 kg Redelijk Goed
16 jan 19 100,9 kg Redelijk Goed
15 jan 19 101 kg Redelijk Goed
11 jan 19 99,7 kg Redelijk Goed
10 jan 19 100,4 kg Redelijk Goed
09 jan 19 100 kg Redelijk Goed
08 jan 19 100,8 kg Redelijk Goed
07 jan 19 100,3 kg Redelijk Goed
06 jan 19 100,6 kg Redelijk Goed
04 jan 19 100,8 kg Redelijk Goed
20 dec 18 101,5 kg Redelijk Goed
28 nov 18 100 kg Redelijk Goed
27 nov 18 100,2 kg Redelijk Goed
10 okt 18 101,9 kg Redelijk Goed
09 okt 18 102,7 kg Redelijk Goed
04 okt 18 101 kg Redelijk Goed
03 okt 18 102,5 kg Redelijk Goed
21 sep 18 99,2 kg Redelijk Goed
20 sep 18 99,6 kg Redelijk Goed
19 sep 18 100,5 kg Redelijk Goed
12 sep 18 99,7 kg Redelijk Goed
11 sep 18 100,4 kg Redelijk Goed
10 sep 18 101,4 kg Redelijk Goed
09 sep 18 101,7 kg Redelijk Goed
31 aug 18 95,8 kg Redelijk Goed
29 aug 18 96,7 kg Redelijk Goed
28 aug 18 96,8 kg Redelijk Goed
27 aug 18 96,7 kg Redelijk Goed
13 aug 18 94,9 kg Redelijk Goed
12 aug 18 94 kg Redelijk Goed
11 aug 18 94,7 kg Redelijk Goed
10 aug 18 93,6 kg Redelijk Goed
08 aug 18 94 kg Redelijk Goed
07 aug 18 93,7 kg Redelijk Goed
05 aug 18 93,7 kg Redelijk Goed
04 aug 18 92,4 kg Redelijk Goed
03 aug 18 93,8 kg Redelijk Goed
31 jul 18 93,2 kg Redelijk Goed
29 jul 18 93,3 kg Redelijk Goed
28 jul 18 93 kg Redelijk Goed
27 jul 18 94,5 kg Redelijk Goed
23 jul 18 94,2 kg Redelijk Goed
19 jul 18 92,8 kg Redelijk Goed
18 jul 18 93,8 kg Redelijk Goed
17 jul 18 93,9 kg Redelijk Goed
16 jul 18 94 kg Redelijk Goed
13 jul 18 91,7 kg Redelijk Goed
12 jul 18 91,6 kg Redelijk Goed
11 jul 18 92,5 kg Redelijk Goed
10 jul 18 93,3 kg Redelijk Goed
09 jul 18 93,8 kg Redelijk Goed
03 jul 18 93,3 kg Redelijk Goed
02 jul 18 93,5 kg Redelijk Goed
29 jun 18 92,8 kg Redelijk Goed
27 jun 18 93,7 kg Redelijk Goed
09 mei 18 87,4 kg Redelijk Goed
08 mei 18 88,2 kg Redelijk Goed
24 apr 18 88,2 kg Redelijk Goed
21 apr 18 86,6 kg Redelijk Goed
19 apr 18 86,7 kg Redelijk Goed
16 apr 18 86,7 kg Redelijk Goed
14 apr 18 88,1 kg Redelijk Goed
13 apr 18 88,6 kg Redelijk Goed
29 mrt 18 86 kg Redelijk Goed
28 mrt 18 86,2 kg Redelijk Goed
27 mrt 18 86,6 kg Redelijk Goed
23 mrt 18 86,5 kg Redelijk Goed
17 mrt 18 86,1 kg Redelijk Goed
16 mrt 18 87 kg Redelijk Goed
26 feb 18 84,4 kg Redelijk Goed
22 feb 18 85,2 kg Redelijk Goed
15 feb 18 83,7 kg Redelijk Goed
30 jan 18 82,5 kg Redelijk Goed
25 jan 18 81,7 kg Redelijk Goed
23 jan 18 82,2 kg Redelijk Goed
22 jan 18 82,8 kg Redelijk Goed
21 jan 18 82,6 kg Redelijk Goed
20 jan 18 82,2 kg Redelijk Goed
17 jan 18 81,5 kg Redelijk Goed
12 jan 18 80,7 kg Redelijk Goed
11 jan 18 81 kg Redelijk Goed
10 jan 18 80,3 kg Redelijk Goed
09 jan 18 81 kg Redelijk Goed
08 jan 18 81,7 kg Redelijk Goed
04 jan 18 81 kg Redelijk Goed
03 jan 18 82,7 kg Redelijk Goed
02 jan 18 83,7 kg Redelijk Goed
28 dec 17 83,3 kg Redelijk Goed
23 dec 17 80,5 kg Redelijk Goed
22 dec 17 80,5 kg Redelijk Goed
21 dec 17 81,4 kg Redelijk Goed
19 dec 17 81,7 kg Redelijk Goed
18 dec 17 82,5 kg Redelijk Goed
16 dec 17 78,9 kg Redelijk Goed
15 dec 17 78,6 kg Redelijk Goed
14 dec 17 79,4 kg Redelijk Goed
13 dec 17 79,1 kg Redelijk Goed
12 dec 17 79,3 kg Redelijk Goed
11 dec 17 79,4 kg Redelijk Goed
10 dec 17 79,4 kg Redelijk Goed
09 dec 17 78,9 kg Redelijk Goed
08 dec 17 79,6 kg Redelijk Goed
07 dec 17 79,9 kg Redelijk Goed
06 dec 17 80,4 kg Redelijk Goed
05 dec 17 81 kg Redelijk Goed
04 dec 17 81,2 kg Redelijk Goed
03 dec 17 82 kg Redelijk Goed
02 dec 17 82,6 kg Redelijk Goed
01 dec 17 83,5 kg Redelijk Goed
30 nov 17 83,8 kg Redelijk Goed
29 nov 17 84,3 kg Redelijk Goed
28 nov 17 85,2 kg Redelijk Goed
27 nov 17 86,2 kg Redelijk Goed
23 nov 17 84,8 kg Redelijk Goed
19 nov 17 83,6 kg Redelijk Goed
16 nov 17 84,2 kg Redelijk Goed
15 nov 17 83,9 kg Redelijk Goed
14 nov 17 84,4 kg Redelijk Goed
13 nov 17 85,1 kg Redelijk Goed
12 nov 17 85,8 kg Redelijk Goed
31 okt 17 85,7 kg Redelijk Goed
30 okt 17 86,2 kg Redelijk Goed
26 okt 17 85,6 kg Redelijk Goed
25 okt 17 86,2 kg Redelijk Goed
23 okt 17 86,5 kg Redelijk Goed
18 okt 17 85,6 kg Redelijk Goed
16 okt 17 85,6 kg Redelijk Goed
13 okt 17 86,2 kg Redelijk Goed
09 okt 17 85,7 kg Redelijk Goed
02 okt 17 84 kg Redelijk Goed
23 sep 17 82,7 kg Redelijk Goed
22 sep 17 83,3 kg Redelijk Goed
21 sep 17 83,8 kg Redelijk Goed
19 sep 17 84,6 kg Redelijk Goed
15 sep 17 86,9 kg Redelijk Goed
14 sep 17 85,9 kg Redelijk Goed
01 sep 17 79,3 kg Redelijk Goed
31 aug 17 78,9 kg Redelijk Goed
29 aug 17 79,3 kg Redelijk Goed
23 aug 17 80,5 kg Redelijk Goed
19 aug 17 79,7 kg Redelijk Goed
18 aug 17 80 kg Redelijk Goed
16 aug 17 81,2 kg Redelijk Goed
15 aug 17 81,1 kg Redelijk Goed
14 aug 17 81,8 kg Redelijk Goed
11 aug 17 81,6 kg Redelijk Goed
08 aug 17 80,6 kg Redelijk Goed
04 aug 17 80 kg Redelijk Goed
03 aug 17 79,7 kg Redelijk Goed
02 aug 17 79 kg Redelijk Goed
01 aug 17 78,5 kg Redelijk Goed
22 jul 17 78,1 kg Redelijk Goed
21 jul 17 78,2 kg Redelijk Goed
20 jul 17 78,9 kg Redelijk Goed
19 jul 17 79,8 kg Redelijk Goed
18 jul 17 80,2 kg 100%
17 jul 17 80,4 kg Redelijk Goed
16 jul 17 81,8 kg Redelijk Goed
13 jul 17 81,2 kg Redelijk Goed
12 jul 17 80,4 kg Redelijk Goed
11 jul 17 80,6 kg Redelijk Goed
09 jul 17 80,3 kg Redelijk Goed
05 jul 17 80,2 kg Redelijk Goed
03 jul 17 80,8 kg Redelijk Goed
02 jul 17 79,5 kg Redelijk Goed
01 jul 17 80,2 kg Redelijk Goed
29 jun 17 78,2 kg Redelijk Goed
28 jun 17 78,4 kg Redelijk Goed
27 jun 17 78,5 kg Redelijk Goed
24 jun 17 79,8 kg Redelijk Goed
23 jun 17 79,4 kg Redelijk Goed
21 jun 17 80,4 kg Redelijk Goed
19 jun 17 81,1 kg Redelijk Goed
16 jun 17 80,5 kg Redelijk Goed
14 jun 17 80,1 kg Redelijk Goed
13 jun 17 79,5 kg Redelijk Goed
10 jun 17 79,4 kg Redelijk Goed
09 jun 17 79,4 kg Redelijk Goed
08 jun 17 78,5 kg Redelijk Goed
07 jun 17 79,3 kg Redelijk Goed
06 jun 17 78,5 kg Redelijk Goed
03 jun 17 78,8 kg Redelijk Goed
02 jun 17 79,3 kg Redelijk Goed
01 jun 17 78,7 kg Redelijk Goed
31 mei 17 79,5 kg Redelijk Goed
30 mei 17 80,6 kg Redelijk Goed
25 mei 17 79,5 kg Redelijk Goed
24 mei 17 79,4 kg Redelijk Goed
23 mei 17 80 kg Redelijk Goed
19 mei 17 78,2 kg Redelijk Goed
18 mei 17 77,7 kg Redelijk Goed
16 mei 17 78,3 kg Redelijk Goed
15 mei 17 79,1 kg Redelijk Goed
12 mei 17 77,6 kg Redelijk Goed
08 mei 17 77,9 kg Redelijk Goed
07 mei 17 77,4 kg Redelijk Goed
04 mei 17 77,5 kg Redelijk Goed
03 mei 17 76,8 kg Redelijk Goed
02 mei 17 76,6 kg Redelijk Goed
01 mei 17 76,1 kg Redelijk Goed
30 apr 17 76,4 kg Redelijk Goed
29 apr 17 76,2 kg Redelijk Goed
28 apr 17 76,8 kg Redelijk Goed
27 apr 17 77,3 kg Redelijk Goed
26 apr 17 77,6 kg Redelijk Goed
25 apr 17 78,4 kg Redelijk Goed
24 apr 17 79,1 kg Redelijk Goed
23 apr 17 79,1 kg Redelijk Goed
21 apr 17 78,5 kg Redelijk Goed
20 apr 17 79,2 kg Redelijk Goed
19 apr 17 79,4 kg Redelijk Goed
17 apr 17 80,2 kg Redelijk Goed
12 apr 17 81,2 kg Redelijk Goed
07 apr 17 80,2 kg Redelijk Goed
05 apr 17 79,3 kg 100%
04 apr 17 79,2 kg 100%
03 apr 17 79,6 kg Redelijk Goed
02 apr 17 80,3 kg Redelijk Goed
31 mrt 17 80,3 kg Redelijk Goed
30 mrt 17 80,5 kg Slecht
29 mrt 17 79,8 kg Redelijk Goed
28 mrt 17 79,8 kg Redelijk Goed
27 mrt 17 80,4 kg Redelijk Goed
24 mrt 17 79,8 kg Redelijk Goed
23 mrt 17 80 kg Redelijk Goed
21 mrt 17 80,9 kg Redelijk Goed
16 mrt 17 81,6 kg Redelijk Goed
14 mrt 17 81,3 kg Redelijk Goed
10 mrt 17 80,9 kg Redelijk Goed
09 mrt 17 81,4 kg Redelijk Goed
04 mrt 17 78,3 kg Redelijk Goed
03 mrt 17 78,7 kg Redelijk Goed
02 mrt 17 78,6 kg Redelijk Goed
01 mrt 17 79,3 kg Redelijk Goed
28 feb 17 79,2 kg Redelijk Goed
27 feb 17 80,2 kg Redelijk Goed
25 feb 17 79,9 kg Redelijk Goed
