claireosullivan's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 01 mei 19
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 54,4 kg
Startgewicht: 77,1 kg
21 mrt 20 58,8 kg 100%
06 mrt 20 58,7 kg Redelijk Goed
04 mrt 20 58,9 kg Redelijk Goed
20 feb 20 58,7 kg 100%
15 feb 20 59,0 kg Redelijk Goed
01 feb 20 59,1 kg Niet Toepasbaar
26 jan 20 59,0 kg 100%
22 jan 20 59,7 kg Redelijk Goed
18 jan 20 59,5 kg 100%
17 jan 20 59,1 kg Redelijk Goed
16 jan 20 59,9 kg Redelijk Goed
13 jan 20 59,9 kg 100%
12 jan 20 59,5 kg 100%
11 jan 20 59,7 kg 100%
10 jan 20 59,8 kg Slecht
06 jan 20 59,2 kg 100%
04 jan 20 59,1 kg 100%
03 jan 20 59,6 kg 100%
01 jan 20 60,1 kg 100%
31 dec 19 60,1 kg 100%
30 dec 19 60,4 kg Slecht
20 dec 19 59,3 kg 100%
19 dec 19 59,2 kg 100%
18 dec 19 59,2 kg 100%
16 dec 19 58,9 kg 100%
15 dec 19 59,4 kg 100%
14 dec 19 58,6 kg 100%
13 dec 19 58,6 kg 100%
12 dec 19 57,2 kg 100%
11 dec 19 59,9 kg 100%
10 dec 19 59,1 kg 100%
09 dec 19 59,3 kg Redelijk Goed
08 dec 19 59,5 kg Redelijk Goed
06 dec 19 60,6 kg 100%
05 dec 19 60,1 kg 100%
04 dec 19 59,8 kg 100%
03 dec 19 57,7 kg Redelijk Goed
02 dec 19 59,6 kg 100%
29 nov 19 60,1 kg 100%
28 nov 19 60,2 kg Redelijk Goed
27 nov 19 59,5 kg Redelijk Goed
26 nov 19 60,6 kg 100%
25 nov 19 57,9 kg Slecht
21 nov 19 59,5 kg Redelijk Goed
20 nov 19 59,5 kg 100%
19 nov 19 59,6 kg 100%
18 nov 19 58,6 kg Slecht
17 nov 19 58,1 kg Redelijk Goed
16 nov 19 59,6 kg Slecht
15 nov 19 60,2 kg Slecht
13 nov 19 59,7 kg 100%
11 nov 19 60,3 kg Redelijk Goed
08 nov 19 60,1 kg 100%
07 nov 19 60,0 kg 100%
06 nov 19 60,1 kg 100%
05 nov 19 59,5 kg 100%
02 nov 19 61,0 kg 100%
01 nov 19 60,8 kg Redelijk Goed
27 okt 19 60,5 kg 100%
25 okt 19 60,5 kg 100%
20 okt 19 60,8 kg 100%
19 okt 19 61,1 kg Slecht
17 okt 19 60,6 kg 100%
13 okt 19 61,0 kg 100%
10 okt 19 61,1 kg 100%
07 okt 19 62,2 kg Slecht
06 okt 19 62,0 kg Redelijk Goed
03 okt 19 61,6 kg 100%
02 okt 19 61,9 kg 100%
01 okt 19 61,9 kg 100%
30 sep 19 62,0 kg 100%
29 sep 19 61,9 kg 100%
27 sep 19 62,9 kg 100%
26 sep 19 62,1 kg 100%
25 sep 19 62,0 kg 100%
24 sep 19 62,6 kg 100%
22 sep 19 63,0 kg 100%
21 sep 19 63,4 kg 100%
20 sep 19 62,8 kg 100%
17 sep 19 63,4 kg 100%
15 sep 19 63,6 kg 100%
14 sep 19 64,0 kg 100%
12 sep 19 64,2 kg Redelijk Goed
10 sep 19 63,7 kg 100%
08 sep 19 64,1 kg 100%
07 sep 19 64,2 kg 100%
06 sep 19 63,9 kg Redelijk Goed
04 sep 19 64,5 kg 100%
29 aug 19 65,0 kg 100%
28 aug 19 65,7 kg 100%
25 aug 19 64,8 kg 100%
24 aug 19 64,7 kg 100%
23 aug 19 64,9 kg 100%
22 aug 19 65,1 kg Redelijk Goed
20 aug 19 65,4 kg 100%
19 aug 19 65,6 kg 100%
18 aug 19 65,4 kg Niet Toepasbaar
16 aug 19 65,8 kg Slecht
15 aug 19 66,0 kg Redelijk Goed
14 aug 19 65,8 kg 100%
12 aug 19 66,2 kg 100%
11 aug 19 66,1 kg 100%
09 aug 19 66,6 kg Redelijk Goed
06 aug 19 66,1 kg 100%
05 aug 19 66,4 kg 100%
03 aug 19 66,6 kg 100%
02 aug 19 67,0 kg 100%
31 jul 19 67,0 kg 100%
29 jul 19 67,8 kg 100%
28 jul 19 67,4 kg 100%
27 jul 19 67,5 kg Redelijk Goed
25 jul 19 67,6 kg 100%
23 jul 19 67,8 kg 100%
22 jul 19 68,1 kg 100%
20 jul 19 68,2 kg 100%
18 jul 19 68,2 kg 100%
17 jul 19 68,6 kg 100%
16 jul 19 68,6 kg 100%
14 jul 19 68,9 kg 100%
13 jul 19 68,4 kg Redelijk Goed
11 jul 19 69,0 kg Redelijk Goed
09 jul 19 69,4 kg 100%
08 jul 19 68,4 kg Slecht
06 jul 19 69,4 kg 100%
05 jul 19 69,1 kg 100%
03 jul 19 69,0 kg 100%
02 jul 19 69,1 kg Redelijk Goed
30 jun 19 69,4 kg Redelijk Goed
29 jun 19 69,2 kg 100%
28 jun 19 69,3 kg Redelijk Goed
27 jun 19 69,4 kg 100%
30 mei 19 71,7 kg 100%
01 mei 19 77,1 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.