william ro's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 17 jun 23
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 81,6 kg
Startgewicht: 97,5 kg
06 sep 24 100,7 kg Slecht
23 aug 24 99,8 kg Redelijk Goed
09 aug 24 99,8 kg Redelijk Goed
26 jul 24 100,7 kg Redelijk Goed
12 jul 24 99,3 kg Slecht
28 jun 24 99,3 kg Slecht
14 jun 24 98,4 kg Redelijk Goed
31 mei 24 98,9 kg Redelijk Goed
17 mei 24 99,3 kg Slecht
03 mei 24 99,8 kg Slecht
19 apr 24 99,8 kg Slecht
05 apr 24 99,3 kg Slecht
22 mrt 24 98,9 kg Slecht
08 mrt 24 98,9 kg Slecht
23 feb 24 98,0 kg Redelijk Goed
09 feb 24 98,4 kg Redelijk Goed
26 jan 24 98,9 kg Redelijk Goed
20 jan 24 99,8 kg Redelijk Goed
06 jan 24 100,7 kg Redelijk Goed
30 dec 23 100,7 kg Slecht
16 dec 23 98,9 kg Slecht
02 dec 23 98,4 kg Slecht
18 nov 23 98,4 kg Redelijk Goed
04 nov 23 98,4 kg Redelijk Goed
21 okt 23 98,4 kg Slecht
07 okt 23 98,4 kg Redelijk Goed
23 sep 23 99,3 kg Slecht
09 sep 23 99,3 kg Slecht
26 aug 23 98,0 kg Slecht
12 aug 23 96,6 kg Slecht
29 jul 23 96,2 kg Redelijk Goed
15 jul 23 96,2 kg Redelijk Goed
01 jul 23 97,1 kg Redelijk Goed
17 jun 23 97,5 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 26 jan 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 79,4 kg
Startgewicht: 113,4 kg
03 jun 23 97,5 kg Redelijk Goed
20 mei 23 98,4 kg Slecht
06 mei 23 96,2 kg Slecht
22 apr 23 96,2 kg Slecht
08 apr 23 95,3 kg Slecht
25 mrt 23 95,3 kg Slecht
11 mrt 23 94,3 kg Slecht
25 feb 23 93,0 kg Slecht
11 feb 23 92,5 kg Slecht
28 jan 23 92,5 kg Redelijk Goed
14 jan 23 93,0 kg Redelijk Goed
31 dec 22 93,4 kg Slecht
17 dec 22 92,1 kg Redelijk Goed
03 dec 22 92,5 kg Redelijk Goed
19 nov 22 93,4 kg Redelijk Goed
05 nov 22 93,4 kg Redelijk Goed
22 okt 22 94,3 kg Slecht
08 okt 22 93,4 kg Slecht
24 sep 22 92,5 kg Redelijk Goed
10 sep 22 93,4 kg Slecht
27 aug 22 92,1 kg Redelijk Goed
13 aug 22 92,1 kg Redelijk Goed
30 jul 22 93,0 kg Redelijk Goed
16 jul 22 93,0 kg Redelijk Goed
10 jul 22 93,4 kg Slecht
26 jun 22 92,5 kg Redelijk Goed
12 jun 22 93,4 kg Slecht
29 mei 22 93,4 kg Slecht
15 mei 22 93,4 kg Slecht
01 mei 22 93,0 kg Slecht
17 apr 22 93,0 kg Redelijk Goed
03 apr 22 93,0 kg Redelijk Goed
20 mrt 22 94,3 kg Slecht
06 mrt 22 92,1 kg Redelijk Goed
19 feb 22 92,5 kg 100%
05 feb 22 93,0 kg Redelijk Goed
22 jan 22 92,5 kg Redelijk Goed
17 jan 22 93,4 kg Redelijk Goed
03 jan 22 94,8 kg Slecht
20 dec 21 92,1 kg Redelijk Goed
06 dec 21 93,0 kg Slecht
22 nov 21 93,0 kg Slecht
08 nov 21 92,5 kg Slecht
25 okt 21 91,6 kg Redelijk Goed
11 okt 21 92,1 kg Redelijk Goed
27 sep 21 93,4 kg Slecht
13 sep 21 91,2 kg Slecht
30 aug 21 89,4 kg Slecht
16 aug 21 89,4 kg Slecht
02 aug 21 88,5 kg Redelijk Goed
19 jul 21 88,9 kg Redelijk Goed
05 jul 21 89,4 kg Redelijk Goed
21 jun 21 89,8 kg Slecht
07 jun 21 88,9 kg Slecht
24 mei 21 88,0 kg Slecht
13 mei 21 88,0 kg Redelijk Goed
29 apr 21 88,9 kg 100%
20 apr 21 89,4 kg Redelijk Goed
15 apr 21 89,8 kg Redelijk Goed
04 apr 21 90,3 kg Redelijk Goed
21 mrt 21 90,3 kg 100%
09 mrt 21 91,6 kg 100%
05 mrt 21 93,0 kg 100%
24 feb 21 94,8 kg Slecht
10 feb 21 93,9 kg Slecht
27 jan 21 93,9 kg Redelijk Goed
13 jan 21 94,3 kg Redelijk Goed
30 dec 20 95,3 kg Slecht
16 dec 20 92,5 kg Redelijk Goed
02 dec 20 93,0 kg Redelijk Goed
18 nov 20 93,4 kg Redelijk Goed
04 nov 20 93,9 kg Slecht
21 okt 20 94,3 kg Slecht
07 okt 20 94,3 kg Slecht
23 sep 20 93,4 kg Redelijk Goed
09 sep 20 94,3 kg Redelijk Goed
26 aug 20 94,8 kg Slecht
12 aug 20 94,3 kg Redelijk Goed
11 aug 20 95,3 kg Slecht
28 jul 20 95,3 kg Slecht
14 jul 20 94,3 kg Redelijk Goed
30 jun 20 94,8 kg Slecht
16 jun 20 94,8 kg Slecht
02 jun 20 94,8 kg Slecht
19 mei 20 94,8 kg Slecht
05 mei 20 94,8 kg Slecht
21 apr 20 93,4 kg Redelijk Goed
07 apr 20 93,0 kg Redelijk Goed
24 mrt 20 93,9 kg Slecht
10 mrt 20 93,9 kg Slecht
25 feb 20 93,4 kg Redelijk Goed
11 feb 20 93,4 kg Redelijk Goed
28 jan 20 93,4 kg Redelijk Goed
14 jan 20 93,9 kg Redelijk Goed
31 dec 19 94,3 kg Slecht
17 dec 19 93,0 kg Redelijk Goed
06 dec 19 93,4 kg Redelijk Goed
22 nov 19 93,9 kg Redelijk Goed
08 nov 19 93,9 kg Redelijk Goed
25 okt 19 94,3 kg Redelijk Goed
11 okt 19 95,3 kg Redelijk Goed
27 sep 19 96,6 kg Slecht
13 sep 19 94,8 kg Slecht
30 aug 19 94,3 kg Redelijk Goed
16 aug 19 94,8 kg Slecht
02 aug 19 93,9 kg Slecht
19 jul 19 93,4 kg Slecht
05 jul 19 93,4 kg Slecht
21 jun 19 93,4 kg Redelijk Goed
07 jun 19 93,4 kg Redelijk Goed
24 mei 19 93,9 kg Slecht
10 mei 19 93,9 kg Slecht
26 apr 19 93,0 kg Slecht
12 apr 19 93,0 kg Redelijk Goed
29 mrt 19 93,0 kg Redelijk Goed
15 mrt 19 93,9 kg Redelijk Goed
01 mrt 19 94,3 kg Slecht
15 feb 19 93,4 kg Slecht
31 jan 19 92,5 kg Slecht
17 jan 19 92,5 kg Slecht
19 dec 18 90,3 kg Redelijk Goed
05 dec 18 90,7 kg Slecht
14 nov 18 90,7 kg Slecht
31 okt 18 90,7 kg Slecht
17 okt 18 90,3 kg Redelijk Goed
03 okt 18 90,7 kg Redelijk Goed
19 sep 18 91,2 kg Slecht
05 sep 18 90,7 kg Redelijk Goed
22 aug 18 93,0 kg Redelijk Goed
09 aug 18 93,9 kg Slecht
03 aug 18 92,1 kg Slecht
19 jul 18 91,2 kg Slecht
05 jul 18 91,2 kg Slecht
21 jun 18 90,3 kg Redelijk Goed
07 jun 18 90,3 kg Redelijk Goed
24 mei 18 90,7 kg Redelijk Goed
10 mei 18 90,7 kg Redelijk Goed
26 apr 18 90,7 kg Redelijk Goed
12 apr 18 90,3 kg Redelijk Goed
29 mrt 18 90,3 kg Redelijk Goed
15 mrt 18 90,3 kg Redelijk Goed
01 mrt 18 90,7 kg Redelijk Goed
15 feb 18 90,7 kg Redelijk Goed
01 feb 18 92,5 kg Redelijk Goed
18 jan 18 92,5 kg Redelijk Goed
04 jan 18 93,4 kg Redelijk Goed
21 dec 17 92,5 kg Redelijk Goed
07 dec 17 93,0 kg Redelijk Goed
22 nov 17 93,9 kg Redelijk Goed
08 nov 17 95,3 kg Redelijk Goed
25 okt 17 96,2 kg Slecht
11 okt 17 94,8 kg Slecht
27 sep 17 95,3 kg Slecht
11 sep 17 94,3 kg Slecht
28 aug 17 93,9 kg Redelijk Goed
13 aug 17 93,9 kg Redelijk Goed
30 jul 17 93,4 kg Redelijk Goed
16 jul 17 94,3 kg Redelijk Goed
02 jul 17 94,3 kg Slecht
18 jun 17 92,5 kg Redelijk Goed
04 jun 17 92,5 kg Slecht
19 mei 17 91,6 kg Redelijk Goed
05 mei 17 91,6 kg Redelijk Goed
20 apr 17 91,6 kg Redelijk Goed
05 apr 17 91,6 kg Redelijk Goed
22 mrt 17 92,1 kg Redelijk Goed
08 mrt 17 93,0 kg 100%
22 feb 17 93,9 kg Redelijk Goed
08 feb 17 93,9 kg Slecht
25 jan 17 93,0 kg Redelijk Goed
11 jan 17 93,0 kg Redelijk Goed
28 dec 16 92,1 kg Redelijk Goed
14 dec 16 91,2 kg Redelijk Goed
30 nov 16 92,1 kg Redelijk Goed
02 nov 16 91,2 kg Redelijk Goed
19 okt 16 91,2 kg Redelijk Goed
05 okt 16 92,1 kg Redelijk Goed
21 sep 16 92,5 kg Redelijk Goed
07 sep 16 92,1 kg Redelijk Goed
24 aug 16 90,7 kg Redelijk Goed
09 aug 16 91,6 kg Redelijk Goed
26 jul 16 91,2 kg Redelijk Goed
12 jul 16 90,3 kg Redelijk Goed
28 jun 16 90,7 kg Redelijk Goed
14 jun 16 90,3 kg Redelijk Goed
31 mei 16 89,8 kg Redelijk Goed
17 mei 16 90,3 kg Redelijk Goed
19 apr 16 89,4 kg Redelijk Goed
05 apr 16 89,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 16 89,8 kg Redelijk Goed
08 mrt 16 90,3 kg Redelijk Goed
23 feb 16 90,3 kg Redelijk Goed
09 feb 16 89,8 kg Redelijk Goed
26 jan 16 113,4 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 23 nov 14
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 79,4 kg
Startgewicht: 113,4 kg
12 jan 16 90,3 kg Redelijk Goed
23 nov 14 113,4 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.